サイレントエクセル(Silent Excel)

・2008/12/10 船橋10R D18外 1514 10着/14頭 51.0石崎隆之  3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2008/11/24 水沢09R D2500 2465 02着/10頭 55.0板垣吉則  オープン サンケイスポーツ杯北上川大賞典(ゴールドアリュール賞)
・2008/10/29 大井10R D18外 1553 08着/16頭 55.0板垣吉則  3歳上牝南関S3 TCKディスタフ
・2008/09/29 盛岡11R D1800 1551 01着/09頭 54.0板垣吉則  A級一組 須川温泉レース
・2008/09/15 盛岡10R D1600 1415 07着/11頭 55.0板垣吉則  オープン 青藍賞
・2008/08/31 水沢10R D1900 2019 06着/10頭 55.0板垣吉則  オープン牝 ビューチフル・ドリーマーカップ
・2008/08/03 水沢10R D1800 1576 02着/09頭 56.0板垣吉則  オープン牝 フェアリーカップ
・2008/07/16 川崎10R D1600 1425 11着/14頭 55.0板垣吉則  3歳上Jpn3A1級下牝 ホクトベガメモリアル・スパーキングレディーカップ
・2008/06/22 盛岡10R D2000 2111 10着/12頭 55.0山本聡   社台スタリオンステーション協賛一條記念・みちのく大賞典(クロフネ賞)
・2008/01/01 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2007/12/31 水沢09R D2000 2079 04着/11頭 55.0板垣吉則  オープン 桐花賞(ハーツクライ賞)
・2007/12/16 水沢09R D1600 1411 03着/09頭 55.0板垣吉則  オープン 白嶺賞(デュランダル賞)
・2007/11/12 水沢09R D1600 1397 04着/10頭 55.0板垣吉則  オープン オッズパークグランプリ2007
・2007/10/29 盛岡10R D2000 2087 02着/09頭 55.0板垣吉則  オープン AAB秋田朝日放送杯・赤松杯
・2007/10/08 盛岡10R D1600 1387 08着/14頭 55.0板垣吉則  3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2007/09/09 盛岡10R D1600 1387 01着/08頭 55.0板垣吉則  オープン IBC杯・青藍賞
・2007/08/26 水沢10R D1900 2023 01着/09頭 55.0板垣吉則  オープン牝 スポーツニッポン杯・ビューチフルドリーマーカップ
・2007/07/29 水沢10R D1800 1561 01着/10頭 56.0板垣吉則  オープン牝 岩手日日新聞杯・フェアリーカップ
・2007/07/16 盛岡10R D2000 2075 08着/14頭 54.0板垣吉則  3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2007/06/17 盛岡10R D2000 2080 03着/12頭 55.0板垣吉則  オープン 一條記念・みちのく大賞典
・2007/05/20 水沢10R D1900 2011 01着/10頭 55.0板垣吉則  オープン 水沢商工会議所青年部杯・あすなろ賞
・2007/05/06 水沢10R D1600 1438 05着/12頭 55.0板垣吉則  オープン IAT杯シアンモア記念
・2007/02/28 川崎10R D2100 疾病 取消/??頭 54.0板垣吉則  4歳上Jpn2南関S2牝 エンプレス杯(キヨフジ記念)
・2007/01/16 大井10R D18外 回避 登録/??頭 ??.?板垣吉則  4歳上Jpn3牝 TCK女王盃
・2007/12/31 水沢09R D2000 2079 04着/11頭 55.0板垣吉則  オープン 桐花賞(ハーツクライ賞)
・2007/12/16 水沢09R D2000 2079 03着/09頭 55.0板垣吉則  オープン 白嶺賞(デュランダル賞)
・2007/12/05 船橋10R D18外 回避 登録/14頭 52.0板垣吉則  3歳上Jpn3牝 クイーン賞
・2007/11/12 水沢09R D1600 1397 04着/10頭 55.0板垣吉則  オープン地方全国交流 オッズパークグランプリ2007
・2007/10/29 盛岡10R D2000 2087 02着/09頭 55.0板垣吉則  オープン AAB秋田朝日放送杯・赤松杯
・2007/10/08 盛岡10R D1600 1387 08着/14頭 55.0板垣吉則  3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2007/09/09 盛岡10R D1600 1387 01着/08頭 55.0板垣吉則  オープン IBC杯・青藍賞
・2007/08/26 水沢10R D1900 2023 01着/09頭 55.0板垣吉則  3歳上オープン牝 スポーツニッポン杯・ビューチフルドリーマーカップ
・2007/07/29 水沢10R D1800 1561 01着/10頭 56.0板垣吉則  オープン牝 岩手日日新聞杯・フェアリーカップ
・2007/07/16 盛岡10R D2000 2075 08着/14頭 54.0板垣吉則  3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2007/06/17 盛岡10R D2000 2080 03着/12頭 55.0板垣吉則  オープン地方全国交流 一條記念・みちのく大賞典
・2007/05/20 水沢10R D1900 2011 01着/10頭 55.0板垣吉則  オープン 水沢商工会議所青年部杯・あすなろ賞
・2007/05/06 水沢10R D1600 1438 05着/12頭 55.0板垣吉則  オープン地方全国交流 IAT杯・シアンモア記念
・2007/04/04 船橋10R D16外 1403 11着/14頭 54.0板垣吉則  3歳上Jpn3牝 マリーンカップ
・2007/02/28 川崎10R D2100 右前捻挫 取消/13-1頭 54.0板垣吉則  4歳上統一G2牝 エンプレス杯
・2007/01/24 大井10R D18外 回避 登録/??頭 ??.?板垣吉則  4歳上統一G3牝 TCK女王盃
・2006/12/31 水沢10R D2000 2092 08着/10頭 54.0板垣吉則  オープン 桐花賞
・2006/12/06 船橋10R D18外 1544 10着/14頭 54.0板垣吉則  3歳上G3牝 クイーン賞
・2006/11/03 川崎10R D2100 辞退 登録/??頭 ??.?板垣吉則  3歳上統一G1 JBCクラシック
・2006/10/18 大井10R D18外 回避 登録/--頭 --.-板垣吉則  3歳上統一G3牝 TCKディスタフ
・2006/10/08 盛岡10R D1800 1525R01着/14頭 53.0板垣吉則  3歳上オープン牝 スポーツニッポン杯・ビューチフルドリーマーカップ
・2006/09/18 盛岡10R D2000 2066 03着/14頭 54.0板垣吉則  3歳統一G1 ダービーグランプリ
・2006/08/20 水沢10R D1900 2027 01着/12頭 54.0板垣吉則  3歳牝 ひまわり賞(オークス)
・2006/07/22 盛岡10R D1800 1534 01着/10頭 53.0板垣吉則  3歳牝 ひなげし賞
・2006/06/24 水沢10R D1600 1437 01着/11頭 53.0板垣吉則  3歳牝 あやめ賞
・2006/06/11 水沢10R D1600 1408 02着/12頭 54.0板垣吉則  3歳 岩手ダービー・ダイヤモンドカップ
・2006/05/13 盛岡10R D1600 1398 02着/12頭 54.0板垣吉則  3歳 やまびこ賞
・2006/04/29 水沢10R D1600 1450 01着/12頭 54.0板垣吉則  3歳牝 留守杯日高賞
・2006/04/16 福島10R D1700 回避 登録/38頭 --.-板垣吉則  3歳500万(混)(特指) 滝桜賞
・2006/01/02 水沢10R D1600 1456 04着/11頭 54.0板垣吉則  3歳 金杯
・2005/11/27 水沢10R D1400 1297 01着/12頭 53.0板垣吉則  2歳牝 白菊賞
・2005/11/13 水沢09R D1600 1421 03着/12頭 53.0板垣吉則  2歳 南部駒賞
・2005/10/20 門別10R D1200 1154 07着/16頭 53.0板垣吉則  2歳統一G3牝 エーデルワイス賞
・2005/09/23 盛岡09R T1600 1431 04着/08頭 53.0板垣吉則  2歳 テシオ杯ジュニアグランプリ
・2005/07/23 新潟09R T14内 1248 07着/09頭 54.0板垣吉則  2歳オープン(混)(特指) マリーゴールド賞
・2005/06/18 水沢04R D0850 0525 01着/09-1頭 53.0板垣吉則  2歳新馬JRA認定 フューチャー競走
・2005/0?/?? 水沢入厩(千葉博厩舎)
・2003/02/27 牝(ウイングアロー×メイプルダンス)北海道浦河郡浦河町・富菜牧場






2008/10/29 大井10R
2008/10/29 大井10R
2008/10/29 大井10R
2008/10/29 大井10R
2008/10/29 大井10R
2008/10/29 大井10R
2008/07/16 川崎10R
2008/07/16 川崎10R
2008/07/16 川崎10R
2007/04/04 船橋10R
2007/04/04 船橋10R
2007/04/04 船橋10R
2007/04/04 船橋10R
2007/04/04 船橋10R
2007/04/04 船橋10R
2007/04/04 船橋10R
2007/04/04 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2006/12/06 船橋10R
2005/07/23 新潟09R
2005/07/23 新潟09R
2005/07/23 新潟09R
2005/07/23 新潟09R
2005/07/23 新潟09R
2005/07/23 新潟09R
[END]