サカモトデュラブ(SaKaMoTo Doulab)
・2002/03/02 高知05R D1300 1262 03着/10頭 55.0今村賢治 D級
・2002/02/11 高知04R D1300 1267 01着/10頭 55.0今村賢治 D級
・2002/01/21 高知05R D1300 1250 01着/11頭 55.0今村賢治 D級
・2002/01/01 高知03R D1300 1265 01着/10頭 55.0コ留康豊 E級
・2001/12/16 高知03R D1300 1259 01着/10頭 55.0コ留康豊 E級
・2001/11/24 高知03R D1300 1269 02着/10頭 55.0コ留康豊 E級
・2001/11/05 高知03R D1300 1265 02着/10頭 55.0コ留康豊 E級
・2001/10/20 高知02R D1300 1270 01着/08頭 55.0今村賢治 E級
・2001/10/07 高知01R D1300 1262 02着/09頭 55.0今村賢治 E級
・2001/08/13 高知08R D1600 1521 08着/08頭 55.0今村賢治 A級
・2001/07/08 高知09R D1600 1523 09着/09頭 55.0今村賢治 A級
・2001/??/?? 高知入厩(甲田守厩舎)
・2000/12/31 水沢09R D2000 2213 12着/12頭 57.0関本浩司 オープン 桐花賞
・2000/12/03 水沢10R D1400 1318 10着/12頭 55.0関本浩司 オープン 早池峰賞
・2000/11/04 盛岡10R D1200 1154 10着/10頭 56.0関本浩司 オープン 白神賞
・2000/10/22 盛岡10R D1400 1321 11着/11頭 56.0関本浩司 オープン 駒ケ岳賞
・2000/09/27 大井09R D12外 1134 12着/15頭 54.0菅原勲 統一G2南関G2 東京盃
・2000/08/16 盛岡10R D1200 1139 13着/14頭 58.0関本浩司 G3(中央交流) クラスターカップ
・2000/07/16 水沢10R D1400 1322 12着/12頭 55.0関本浩司 オープン IBC杯栗駒賞
・2000/07/02 水沢10R D1600 1492 10着/10頭 56.0関本浩司 オープン すずらん賞
・2000/06/20 盛岡10R D1200 1141 05着/10頭 56.0関本浩司 オープン 姫神賞
・2000/05/21 盛岡10R D1800 1591 09着/10頭 56.0関本浩司 オープン ATV青森テレビ杯あすなろ賞
・2000/05/07 水沢10R D1600 1440 10着/11頭 56.0遠藤真吾 オープン シアンモア記念
・2000/04/09 水沢10R D1600 1485 10着/10頭 56.0関本浩司 オープン まんさく賞
・1999/12/31 水沢09R D2000 2206 11着/11頭 57.0畠山信一 オープン 桐花賞
・1999/11/23 笠松09R D1400 1293 08着/10頭 57.0阿部英俊 G3 全日本サラブレッドカップ
・1999/10/11 盛岡10R D1600 1415 10着/12頭 56.0阿部英俊 G1 南部杯
・1999/09/23 大井09R D12外 1125 01着/15頭 53.0阿部英俊 統一G2南関G2 東京盃
・1999/08/29 盛岡10R D2000 2113 08着/08頭 55.0阿部英俊 オープン みちのく大賞典
・1999/08/17 盛岡09R D1200 1144 11着/12頭 56.0関本浩司 G3(中央交流) クラスターカップ
・1999/07/04 水沢10R D1400 1288 08着/11頭 56.0阿部英俊 オープン 早池峰賞
・1999/06/20 盛岡10R D1200 1136 04着/09頭 56.0阿部英俊 オープン 姫神賞
・1999/06/10 旭川09R D1000 1032 14着/14頭 55.0菅原勲 G3 北海道スプリントカップ
・1999/05/23 盛岡10R T1600 1390 09着/09頭 55.0関本浩司 オープン かきつばた賞
・1998/11/23 笠松09R D1400 1298 10着/10頭 54.0関本浩司 G3 全日本サラブレッドカップ
・1998/09/30 大井09R D12外 1119 04着/14頭 54.0菅原勲 統一G2南関G2 東京盃
・1998/08/14 盛岡10R D1200 1138 11着/12頭 56.0菅原勲 G3 クラスターカップ
・1998/07/05 水沢10R D1400 1283 01着/07頭 56.0菅原勲 オープン 早池峰賞
・1998/06/11 地札幌08R D1000 0588 02着/12頭 56.0菅原勲 G3 北海道スプリントカップ
・1998/05/24 盛岡10R T1600 1380 07着/10頭 54.0関本浩司 オープン かきつばた賞
・1998/04/26 水沢09R D1800 1587 07着/09頭 54.0関本浩司 A1級
・1998/04/12 水沢10R D1900 2100 09着/09頭 54.0関本浩司 オープン 赤松杯
・1998/01/10 中山11R D1200 1112 13着/14頭 56.0小林俊彦 G3 ガーネットステークス
・1997/12/07 水沢09R D1800 2014 08着/08頭 56.0関本浩司 A1級
・1997/11/09 東京11R D1200 1146 13着/16頭 56.0小林俊彦 G3 根岸ステークス
・1997/10/02 大井09R D12外 1124 02着/15-1頭 54.0小林俊彦 統一G2南関G2 東京盃
・1997/09/15 水沢09R D1600 1450 03着/10頭 54.0関本浩司 A級2組
・1997/08/11 盛岡10R D1200 1120 10着/12頭 56.0小林俊彦 G3(中央交流) クラスターカップ
・1997/07/20 水沢09R D1600 1465 04着/09頭 54.0関本浩司 A級
・1997/06/12 地札幌08R D1000 0598 05着/11頭 53.0菅原勲 G3 北海道スプリントカップ
・1997/05/11 水沢09R D1600 1503 02着/10頭 56.0関本浩司 AB級
・1997/04/14 水沢08R D1600 1459 05着/10頭 54.0関本浩司 A級
・1997/01/07 水沢09R D1600 1465 09着/09頭 58.0関本浩司 A級/オープン 白嶺賞
・1996/12/28 水沢07R D1800 1596 04着/07頭 55.0関本浩司 A級
・1996/12/22 水沢07R D1800 2019 06着/08頭 55.0関本浩司 A級
・1996/11/30 水沢09R D1600 1453 01着/10頭 58.0関本浩司 A級 トパーズカップ
・1996/11/03 盛岡08R D1600 1436 08着/09頭 57.0関本浩司 旧4歳A級
・1996/10/20 盛岡10R T1600 1380 02着/11頭 57.0関本浩司 IAT杯
・1996/10/06 盛岡07R D1600 1440 09着/09頭 57.0関本浩司 旧4歳A級
・1996/08/31 中山11R T1200 1105 08着/09頭 53.0柴田善臣 オープン 納涼ステークス
・1996/08/13 盛岡10R D1200 1141 12着/12頭 55.0関本浩司 (中央交流) クラスターカップ
・1996/07/20 盛岡09R D1200 1127 03着/10頭 54.0関本浩司 A級/オープン 早池峰賞
・1996/06/30 盛岡10R D1200 1116 01着/10頭 54.0関本浩司 七時雨賞
・1996/06/16 盛岡09R T1600 1386 02着/12頭 54.0関本浩司 はまなす賞
・1996/06/02 水沢04R D1600 1477 04着/06頭 57.0関本浩司 旧4歳A級
・1996/04/28 盛岡07R D1200 1138 02着/09頭 54.0菅原勲 A級/オープン
・1996/04/06 盛岡09R D1600 1471 11着/11頭 54.0関本浩司 A級 スプリングカップ
・1995/12/17 水沢08R D1600 1517 09着/10頭 55.0関本浩司 東北サラ3才チャンピオンシップ
・1995/11/19 新潟10R T1200 1112 05着/15頭 54.0橋本広喜 オープン 福島3歳ステークス
・1995/10/01 水沢08R D1600 1473 09着/09頭 55.0関本浩司 旧4歳グループ1
・1995/09/03 新潟11R T1200 1105 03着/10頭 53.0柴田善臣 G3 新潟3歳ステークス
・1995/08/19 新潟10R T1200 1105 02着/07頭 54.0田中勝春 オープン ダリア賞
・1995/07/29 盛岡07R D1420 1362 02着/06頭 54.0関本浩司 グループ1 若駒賞
・1995/07/02 盛岡10R D1100 1104 01着/08頭 54.0関本浩司 グループ1 ビギナーズカップ
・1995/06/04 水沢01R D0850 0525 01着/08頭 54.0関本浩司 旧3歳新馬JRA認定
・1995/??/?? 水沢入厩(伊藤和厩舎)
・1993/04/09 牡(デュラブ×サリアシンゲキ)浦河・久保農場
























[END]