サケダイスキ(SaKe DaISuKi)
・2009/06/13 中央登録抹消
・2009/02/15 東京11R T3400 3369 16着/16頭 50.0江田照男 4歳上G3(国際)[指] ダイヤモンドステークス
・2009/02/14 東京10R D1400 ---- 登録/29頭 ??.?−−−− 4歳上1600万(混)[指] 銀蹄ステークス
・2009/01/18 中山10R T18内 1494 14着/14頭 53.0江田照男 4歳上1600万(混)[指] 初富士ステークス
・2008/12/14 中山10R T22外 2183 14着/16頭 57.0大野拓弥 3歳上1600万(混)(特指) 美浦ステークス
・2008/12/13 中京11R T2000 ---- 登録/24頭 ??.?−−−− 3歳上G3(混)(特指) 中日新聞杯
・2008/10/26 東京11R T1800 1475 10着/11頭 54.0村田一誠 3歳上1600万(混)[指] テレビ静岡賞
・2008/10/18 東京10R D1600 ---- 登録/49頭 57.0−−−− 3歳上1600万(混)(特指) 秋嶺ステークス
・2008/10/12 東京10R T2400 2267 06着/16頭 54.0吉田豊 3歳上1600万(混)[指] オクトーバーステークス
・2008/07/05 福島11R T2000 2008 16着/16頭 57.0江田照男 3歳上1600万(混)(特指) 阿武隈ステークス
・2008/05/04 東京10R T2000 2010 11着/18頭 55.0大野拓弥 4歳上1600万(混)[指] 府中ステークス
・2008/03/30 中山10R T18内 1479 05着/15頭 57.0吉田豊 4歳上1600万(混)[指] スピカステークス
・2008/03/08 中京11R T1800 1463 01着/15-1頭 57.0中舘英二 4歳上1000万(混)[指] 中京スポーツ杯
・2007/11/03 福島11R T2000 2015 05着/09頭 57.0中舘英二 3歳上1000万(混)(特指) 磐梯山特別
・2007/10/20 福島11R T1800 1485 02着/14頭 55.0中舘英二 3歳上1000万(混) 西郷特別
・2007/08/04 新潟10R T20外 1592 06着/12頭 55.0吉田豊 3歳上1000万(混) 信濃川特別
・2007/07/15 新潟09R T18外 1470 01着/16頭 57.0中舘英二 3歳上500万(混)[指] 尖閣湾特別
・2007/05/12 東京07R T2000 2008 01着/07頭 56.0大野拓弥 4歳上500万(混)[指]
・2007/05/03 美浦入厩(奥平雅士厩舎)
・2007/03/24 水沢07R D1600 1480 01着/12頭 55.0南郷家全 C2級
・2006/12/10 水沢05R D1400 1297 01着/12頭 56.0佐々木忍 C2級
・2006/11/13 水沢08R D1300 1238 05着/10頭 55.0佐々木忍 C2級
・2006/??/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2006/09/09 中央登録抹消
・2006/09/02 小倉07R T1800 1510 12着/16頭 56.0幸英明 3歳未勝利(混)[指]
・2006/08/13 小倉06R T1800 1506 03着/14頭 56.0幸英明 3歳未勝利[指]
・2006/07/30 小倉07R T1200 1105 08着/18頭 56.0幸英明 3歳未勝利(混)[指]
・2006/01/19 栗東入厩(松元省一厩舎)
・2003/04/08 牡(オペラハウス×パーティプラザ)北海道沙流郡平取町・二風谷ファーム














[END]