サクラアーバン(SaKuRa Urban)
・2010/12/23 名古屋10R D2500 疾病 取消/12頭 54.0大塚研司 3歳上Jpn2 名古屋グランプリ
・2010/12/08 船橋10R D1800 ---- 補8/14頭 ??.????? 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2010/11/28 水沢10R D1900 2072 01着/12頭 54.0村上忍 B1 ゴールデンステッキ賞
・2010/11/13 水沢11R D1600 1450 01着/10頭 53.0山本聡哉 B1二組 ダービーグランプリカウントダウン9
・2010/10/30 水沢11R D1600 1460 02着/09頭 55.0山本聡哉 B1三組B2一組 すき昆布レース
・2010/10/17 盛岡10R T1700 1498 04着/11頭 54.0山本聡哉 B2 オクトーバーカップ
・2010/10/20 大井11R D1800 ---- 補1/??頭 54.0???? 3歳上牝S3 TCKディスタフ
・2010/10/04 盛岡11R D1600 1393 01着/14頭 54.0戸崎圭太[大井] B2級 シルバーホイップ賞
・2010/09/18 盛岡09R D1600 1403 01着/10頭 53.0山本聡哉 B2級二組 目指せB1十和田バラ焼レース
・2010/08/30 水沢10R D1900 2040 07着/11頭 55.0山本聡哉 オープン牝 ビューチフル・ドリーマーカップ(ファルブラヴ賞)
・2010/08/01 盛岡10R D1800 1552 02着/10頭 54.0山本聡哉 オープン牝 フェアリーカップ
・2010/07/11 盛岡07R D1600 1408 01着/10頭 53.0山本聡哉 B2級四組 惣三郎沼公園レース
・2010/06/12 水沢09R D1600 1435 01着/09頭 53.0山本聡哉 B2級五組 釜石大観音レース
・2010/05/24 盛岡06R D1400 1266 01着/10頭 53.0山本聡哉 C2級一組選抜
・2010/05/17 盛岡06R D1400 1278 01着/10頭 53.0山本聡哉 C2級一組
・2010/05/04 水沢06R D1400 1302 01着/08頭 53.0山本聡哉 C2級三組 葛巻まちなかにぎわいレース
・2010/04/24 水沢07R D1400 1287 01着/09頭 53.0山本聡哉 C2級四組選抜
・2010/04/12 水沢05R D1300 1249 01着/10頭 53.0山本聡哉 C2級十五組選抜
・2010/0?/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・2010/03/09 笠松10R D1600 1441 04着/10頭 54.0山本聡哉[笠松] A級3組 春蘭特別
・2010/02/28 名古屋10R D1400 1291 04着/08頭 53.0山本茜 A級4組
・2010/02/15 名古屋10R D1400 1316 10着/10頭 54.0竹下太 A級4組
・2010/02/10 笠松10R D1600 1442 06着/10頭 54.0大塚研司 A級3組 初花月特別
・2010/02/02 名古屋09R D1600 1450 09着/10頭 54.0竹下太 A級3組b サイネリア特別
・2010/01/12 名古屋11R D1600 1474 06着/07頭 54.0戸部尚実 A級3組b デージー特別
・2010/01/07 笠松11R D1600 1455 03着/07頭 54.0戸部尚実 A級4組特選
・2010/01/01 笠松09R D1800 1573 04着/08頭 54.0大塚研司 A級3組 岐阜新聞・岐阜放送杯
・2009/12/24 名古屋11R D1600 1461 08着/12頭 54.0竹下太 A級3組 シクラメン特別
・2009/12/16 笠松09R D1400 1287 06着/09頭 55.0岡部誠 A級3組b/JRA 初雪特別
・2009/12/01 名古屋10R D1600 1462 08着/10頭 54.0竹下太 A級3組b パンジー特別
・2009/11/19 名古屋11R D1600 1436 04着/10頭 53.0山本茜 A級3組b サフラン特別
・2009/11/11 笠松09R D1400 1306 04着/10頭 55.0戸部尚実 A級3組b 安房峠特別
・2009/10/28 笠松09R D1800 1567 04着/10頭 55.0戸部尚実 A級3組 白菊特別
・2009/10/13 名古屋10R D1600 1450 06着/12頭 54.0竹下太 A級3組b ダリア特別
・2009/10/09 笠松05R D1600 1447 04着/06頭 54.0戸部尚実 A級3組a特別
・2009/0?/?? 名古屋入厩(植松則幸厩舎)
・2009/09/20 金沢10R D1500 1382 04着/09頭 53.0堀場裕充 A級3組 アクアマリン特別
・2009/09/14 金沢11R D1700 1528 05着/08頭 53.0川添明弘 A級2組 ルビー特別
・2009/08/31 金沢10R D1900 2051 10着/11頭 54.0川添明弘 A級3歳上 イヌワシ賞(白山大賞典トライアル)
・2009/08/18 金沢10R D1900 2077 07着/08頭 53.0堀場裕充 A級2級 ルビー特別
・2009/07/17 金沢10R D1500 1373 05着/12頭 56.0堀場裕充 3歳上牝(東海/近畿/中国)G1ステップ 読売レディス杯
・2009/07/07 金沢10R D1400 1303 01着/07頭 53.0堀場裕充 A級2組 ルビー特別
・2009/06/15 金沢10R D1400 1316 06着/09頭 53.0川添明弘 A級3組 アクアマリン特別
・2009/06/02 金沢10R D1500 1384 10着/11頭 54.0堀場裕充 B級1組上/A級3組下/JRA ロベリア賞
・2009/05/25 金沢10R D1700 1537 06着/08頭 53.0吉原寛人 A級2組 ルビー特別
・2009/0?/?? 金沢入厩(服部健一厩舎)
・2009/04/23 中央登録抹消
・2009/02/07 小倉12R D1700 1473 16着/16頭 55.0北村友一 4歳上1000万(混) 早鞆特別
・2009/01/10 中京11R D1700 左後肢挫創 取消/16-1頭 55.0北村友一 4歳上1000万(混)[指]大須特別
・2008/12/20 中京03R D1700 1466 01着/16頭 55.0吉田稔[名古屋] 3歳上500万牝[指]
・2008/11/23 京都08R D1400 1250 05同/16頭 55.0池添謙一 3歳上500万[指]
・2008/11/09 京都07R D1400 1250 05着/16頭 55.0池添謙一 3歳上500万牝[指]
・2008/05/03 新潟12R T16外 1350 11着/16頭 55.0安藤光彰 4歳上500万(混) 五泉特別
・2008/03/30 阪神08R T16外 1360 06着/18頭 55.0松田大作 4歳上500万[指]
・2008/03/02 中京09R T1200 1097 09着/18頭 55.0松田大作 4歳上500万
・2008/01/27 京都07R T16外 1364 06着/16頭 55.0幸英明 4歳上500万(混)[指]
・2007/12/17 栗東入厩(羽月友彦厩舎)
・2007/11/11 水沢10R D1400 1275 01着/10頭 53.0坂口裕一 B3級四組 JA江刺りんご杯
・2007/??/?? 水沢入厩(村上昌幸厩舎)
・2007/02/22 名古屋01R D1400 1303 01着/07頭 54.0岡部誠 C級10組
・200?/??/?? 名古屋入厩(角田輝也厩舎)
・2006/11/08 地札幌07R D1700 1497 01着/14頭 54.0五十嵐冬樹 D1級2組 手稲特別
・2006/10/25 地札幌07R D1700 1513 02着/13頭 54.0五十嵐冬樹 D1級3組 大谷地特別
・2006/09/12 中央登録抹消
・2006/09/?? 北海道入厩(林和弘厩舎)
・2006/09/09 札幌02R D1700 1483 08着/13頭 54.0五十嵐冬樹 3歳未勝利牝[指]
・2006/08/19 札幌06R D1700 1476 02着/12頭 54.0五十嵐冬樹 3歳未勝利[指]
・2006/07/15 函館05R T1200 1125 11着/15頭 54.0四位洋文 3歳未勝利(混)[指]
・2006/06/03 東京03R T1400 1254 13着/18頭 54.0江田照男 3歳未勝利牝[指]
・2006/01/26 美浦入厩(藤原辰雄厩舎)
・2003/04/09 牝(スキャターザゴールド×サクラスイートキス)北海道静内郡静内町・新和牧場


[END]