サクラアスター(SaKuRa Aster/星/Αστήρ[希])
・2020/08/18 中央登録抹消
・2022/07/17 福島08R D1700 1486 13着/15頭 55.0津村明秀 3歳上1勝クラス牝
・2022/01/23 中山07R D1800 1564 04着/10頭 55.0戸崎圭太 4歳上1勝クラス牝
・2021/11/06 福島12R T1200 1096 12着/16頭 55.0勝浦正樹 3歳上1勝クラス(混) 飯坂温泉特別
・2021/10/14 美浦入厩(金成貴史厩舎)
・2021/06/22 門別09R D1200 1133 01着/08頭 54.0阪野学 C1級/C2級−1 エゴノキ特別
・2021/05/26 門別10R D1000 1016 01着/07頭 54.0阪野学 C2級−2/C3級−1 ハクチョウゲ特別
・2021/04/29 門別09R D1000 1026 05着/08頭 54.0阪野学 C2級−2/C3級−1 エゾヤマザクラ特別
・2021/04/15 門別09R D1200 1169 09着/12頭 54.0阪野学 C3級−1 ハナモモ特別
・2020/??/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)
・2021/01/10 水沢08R D1600 凍結 取止/11頭 54.0高松亮 C1級三組
・2020/12/30 水沢08R D1600 降雪 取止/12頭 54.0高松亮 C1級三組 M'sTV
・2020/12/20 水沢08R D1600 降雪 取止/11頭 54.0高松亮 C1級四組
・2020/12/06 水沢09R D1400 1309 02着/11頭 54.0高松亮 C1級四組
・2020/??/?? 水沢入厩(伊藤和忍厩舎)
・2020/10/28 門別09R D1200 1154 10着/10頭 54.0阪野学 C1級 すながわスイートロード特別
・2020/10/21 門別11R D1200 1147 01着/12頭 54.0阪野学 C3級−2 北海道えぞまつ特別2
・2020/10/07 門別10R D1200 1138 03着/11頭 54.0阪野学 C3級−2 芙蓉特別
・2020/09/16 門別08R D1700 1524 05着/07頭 54.0阪野学 C2級−2/C3級−1 月見草特別
・2020/??/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)
・2020/08/08 中央登録抹消
・2020/06/13 東京07R T1600 1396 04着/18頭 54.0DamianLane[AUS] 3歳未勝利牝
・2020/05/23 東京05R T1600 1338 03着/18頭 54.0福永祐一 3歳未勝利(混)
・2020/05/03 東京04R T1600 1368 11着/16頭 54.0大野拓弥 3歳未勝利牝[指]
・20??/??/?? 美浦入厩(金成貴史厩舎)
・2017/03/28 牝(エイシンアポロン×サクラシオン)北海道日高郡新ひだか町・谷岡スタット








[END]