サクラティアラ(SaKuRa Tiara)

・2003/10/12 京都11R T2400 ---- 優先/--頭 --.-−−−−  3歳上G2(混)(指) 京都大賞典
・2003/10/12 東京11R T1800 1480 11着/11頭 55.0沢田盛夫利 3歳上G2(国際)(指) 毎日王冠
・2003/09/29 盛岡10R D1800 1553 01着/14頭 55.0沢田盛夫利 オープン交流重賞 スポーツニッポン杯ビューチフル・ドリーマーカップ
・2003/09/28 中山11R T2200 ---- 優先/--頭 --.-−−−−  3歳上G2(国際)(指) オールカマー
・2003/08/30 水沢09R D1600 1418 02着/10頭 54.0沢田盛夫利 A1級
・2003/08/17 盛岡10R D2000 2100 07着/08頭 55.0沢田盛夫利 オープン重賞 みちのく大賞典
・2003/08/03 盛岡10R D1600 1411 05着/07頭 54.0沢田盛夫利 オープン牝 ABA青森朝日放送杯エレガンスカップ
・2003/07/20 盛岡10R T2400 2318 01着/14頭 53.0沢田盛夫利 オープン重賞全国交流 せきれい賞
・2003/06/15 水沢09R D1800 1583 02着/08頭 53.0阿部英俊  A2級
・2003/06/01 盛岡09R T1600 1386 02着/12頭 54.0阿部英俊  A2級 みなづき賞
・2003/05/18 盛岡10R D1200 1152 05着/10頭 54.0阿部英俊  A2級 チャグチャグ馬コ杯緑風賞
・2003/05/05 水沢09R D1800 2010 01着/09頭 53.0沢田盛夫利 A2級
・2003/04/12 水沢09R D1600 1439 07着/11頭 53.0沢田盛夫利 A1級
・2003/01/11 水沢08R D1800 1566 05着/10頭 55.0沢田盛夫利 A1級
・2002/12/31 水沢10R D2000 2107 09着/09頭 55.0沢田盛夫利 オープン重賞 桐花賞
・2002/12/21 水沢08R D1800 1588 06着/09頭 55.0関本浩司  A1級
・2002/12/07 水沢09R D1600 1416 02着/12頭 55.0沢田盛夫利 オープン牝 雪椿賞
・2002/11/23 盛岡10R D1400 1254 06着/10頭 54.0畠山信一  オープン 駒ヶ岳賞
・2002/11/11 盛岡09R D1600 1416 10着/12頭 53.0畠山信一  A1級
・2002/10/28 盛岡09R D1600 1393 03着/12頭 53.0畠山信一  A1級
・2002/10/12 盛岡09R D1600 1412 05着/12頭 53.0畠山信一  A1級
・2002/09/29 盛岡10R D1800 1553 03着/13頭 55.0畠山信一  オープン牝重賞 ビューチフル・ドリーマーカップ
・2002/09/16 水沢10R D1900 2072 05着/12頭 56.0畠山信一  オープン牝 フェアリーカップ
・2002/09/02 水沢10R D1600 1445 07着/09頭 54.0畠山信一  オープン すずらん賞
・2002/08/04 盛岡10R D1600 1404 01着/11頭 55.0畠山信一  オープン牝 エレガンスカップ
・2002/07/15 盛岡10R D1800 1563 02着/10頭 54.0畠山信一  A2級 ねむの木賞
・2002/06/30 水沢11R D1900 2060 04着/11頭 54.0畠山信一  A2級 駒形賞
・2002/06/16 水沢09R D1800 1593 10着/10頭 53.0小林央幸  A2級
・2002/06/03 盛岡10R T1600 1398 10着/11頭 54.0畠山信一  A2級 みなづき賞
・2002/05/05 水沢10R D1900 2084 04着/08頭 54.0阿部英俊  A2級 岩手日報杯
・2002/04/20 水沢09R D1800 2022 02着/10頭 53.0阿部英俊  A2級
・2002/04/07 水沢09R D1800 2003 02着/10頭 54.0阿部英俊  A2級 はまゆり賞
・2002/01/02 水沢09R D1600 1423 05着/11頭 54.0南郷家全  4歳重賞 金杯
・2001/12/16 水沢10R D1600 1455 09着/12頭 56.0南郷家全  3歳牝 エルフィン賞
・2001/12/02 水沢10R D2000 2141 05着/10頭 54.0南郷家全  3歳重賞 ウインターカップ
・2001/11/17 盛岡09R D1600 1408 02着/11頭 53.0関本浩司  A2級
・2001/11/04 盛岡10R T1700 1476 03着/12頭 54.0菅原勲   3歳重賞 オパールカップ
・2001/10/22 盛岡10R T1700 1461 09着/11頭 54.0畠山信一  A2級 かんなづき賞
・2001/09/30 盛岡10R D1800 2013 14着/14頭 54.0小林央幸  オープン牝重賞 ビューチフル・ドリーマーカップ
・2001/08/26 水沢10R D1900 2052 03着/12頭 54.0菅原勲   3歳牝重賞 ひまわり賞(オークス)
・2001/07/28 盛岡09R D1800 1583 01着/10頭 53.0阿部英俊  3歳牝 ひなげし賞
・2001/07/02 水沢10R D1600 1438 01着/12頭 53.0阿部英俊  3歳牝 あやめ賞
・2001/06/16 水沢10R D1900 2063 02着/11頭 53.0南郷家全  3歳 レインボーカップ
・2001/06/03 盛岡10R T1600 1387 02着/10頭 53.0畠山信一  3歳 はまなす賞
・2001/05/04 水沢08R D1600 1476 05着/09頭 51.0山口俊   3歳A2級
・2001/04/22 水沢09R D1600 1486 04着/12頭 51.0山口俊   3歳A1級
・2001/04/07 水沢07R D1400 1325 02着/12頭 51.0山口俊   3歳B1級
・2001/01/02 水沢06R D1400 1324 07着/10頭 54.0村松学   3歳B1級
・2000/12/23 水沢06R D1400 1306 03着/12頭 54.0村松学   旧3歳B1級
・2000/11/23 水沢07R D1400 1308 03着/10頭 53.0村松学   旧3歳B1級
・2000/11/12 盛岡04R T1000 1010 07着/12頭 53.0三野宮通  旧3歳
・2000/10/29 盛岡05R T1000 0596 02着/10頭 53.0村松学   旧3歳
・2000/10/15 盛岡04R T1000 1005 09着/11頭 53.0畠山信一  旧3歳
・2000/09/30 盛岡05R D1400 1306 06着/08頭 53.0阿部英俊  旧3歳
・2000/09/16 水沢10R D1400 1327 06着/09頭 53.0三野宮通  旧3歳雌馬 プリンセスカップ
・2000/09/02 水沢03R D1300 1267 02着/08頭 53.0阿部英俊  旧3歳
・2000/08/15 盛岡05R T1000 1005 02着/10頭 53.0阿部英俊  旧3歳新馬
・2000/0?/?? 盛岡入厩(葛西勝幸厩舎)
・1998/03/11 牝(フェアジャッジメント×ホリヨシノ)北海道沙流郡門別町・法理牧場


2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
2003/10/12 東京11R
[END]