サンエイゴールド(San'EI Gold)

・2018/10/08 京都11R T24外 2273 10着/11頭 56.0山本聡哉  3歳上G2(指) 京都大賞典
・2018/07/01 函館11R T1800 1508 09着/11頭 56.0松岡正海[JRA] 3歳上オープン(国際)(指) 巴賞
・2018/06/02 盛岡09R T2400 2301 01着/12頭 57.0山本聡哉  オープン かきつばた賞
・2018/05/21 盛岡12R T1700 1464 02着/09頭 56.0山本聡哉  オープン OROターフ特別
・2017/12/03 水沢10R D2500 2521 09着/11頭 57.0山本聡哉  オープン 北上川大賞典
・2017/10/23 盛岡11R D1800 ---- 取止/11頭-58.0山本聡哉  A級一組 紅葉特別
・2017/10/08 東京11R T1800 回避 登録/??頭 ??.?−−−−  3歳上G2(国際)(指) 毎日王冠
・2017/09/24 盛岡12R T1700 1460 02着/13頭 57.0山本聡哉  オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2017/07/30 盛岡12R T2400 2340 01着/14頭 57.0山本聡哉  オープン せきれい賞
・2017/06/03 盛岡10R T2400 2348 01着/06頭 58.0山本聡哉  オープン かきつばた賞
・2017/05/22 盛岡11R T1700 1453 01着/12頭 56.0山本聡哉  オープン OROターフ特別
・2016/12/18 中京12R T2200 2155 11着/13頭 55.0木幡初也[JRA] 3歳上1000万(混)(特指) 尾張特別
・2016/11/05 東京09R T2400 2275 07着/11頭 55.0山本聡哉  3歳上1000万(混)(特指) 南武特別
・2016/09/25 盛岡11R T1700 1467 08着/12頭 55.0山本聡哉  オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2016/07/31 盛岡10R T2400 2313 03着/11頭 55.0山本聡哉  オープン せきれい賞
・2016/07/10 盛岡10R T1700 1461 01着/12頭 56.0山本聡哉  3歳 オパールカップ
・2016/05/29 盛岡10R T2400 2388 01着/11頭 56.0山本聡哉  3歳 サファイア賞
・2016/05/15 盛岡10R T1600 1409 01着/11頭 56.0山本聡哉  3歳 はまなす賞
・2016/04/02 水沢10R D1600 1487 07着/12頭 56.0山本聡哉  3歳 岩手日報杯スプリングカップ
・2016/01/10 中山09R T20内 2019 12同/16頭 55.0松岡正海[JRA] 3歳上500万(混)(特指) 寒竹賞
・2015/11/29 東京07R D1600 1358 06着/13頭 55.0松岡正海[JRA] 2歳上500万(混)(特指) ベゴニア賞
・2015/10/31 盛岡05R T1600 1415 01着/09頭 55.0山本聡哉  JRA認定 フューチャーステップ競走
・2015/10/17 盛岡04R T1600 1406 01着/09頭 55.0山本聡哉  2歳
・2015/10/04 盛岡03R D1600 1451 08着/08頭 55.0坂口裕一  2歳A2級
・2015/08/23 水沢06R D1400 1334 04着/07頭 55.0坂口裕一  JRA認定 フューチャーステップ競走
・2015/08/15 盛岡10R T1600 1434 04着/09頭 55.0村上忍   JRA認定 若鮎賞
・2015/07/18 盛岡01R D1200 1182 03着/07頭 55.0松本剛志[園田] 2歳 東日本大震災復興祈念「東北」
・2015/06/07 盛岡03R T1000 1001 03着/04頭 55.0松本剛志[園田] 2歳新馬 ファーストステップ競走
・2014/??/?? 水沢入厩(瀬戸幸一厩舎)
・2013/03/29 牡(ステイゴールド×ノーチェリンダ)北海道新冠郡新冠町・ビッグレッドファーム







2016/12/18 中京12R
2016/12/18 中京12R
2016/12/18 中京12R
2016/12/18 中京12R
2016/12/18 中京12R
2016/11/05 東京09R
2016/11/05 東京09R
2016/11/05 東京09R
2016/11/05 東京09R
2016/01/10 中山09R
2016/01/10 中山09R
2016/01/10 中山09R
2016/01/10 中山09R
2016/01/10 中山09R
2016/01/10 中山09R
2016/01/10 中山09R
[END]