サンシャインロード(Sunshine Road)
・1998/02/02 中央登録抹消(乗馬)
・1998/01/22 乗馬(福島)
・1998/01/11 中山09R D1200 ---- 登録/--頭 56.0坂井千明 900万 若水賞
・1998/01/05 中山10R D2400 ---- 登録/--頭 --.-−−−− 900万 成田特別
・1997/12/21 中山06R D1800 1569 13着/16頭 56.0宗像徹 旧4歳上900万 ハッピーエンドカップ
・1997/12/07 中京10R D1700 1464 09着/14頭 56.0伊藤暢康 旧4歳上900万 矢作川特別
・1997/11/22 東京09R D1600 1419 12着/16頭 53.0坂井千明 旧4歳上900万 深秋特別
・1997/11/08 東京09R D1400 1262 07着/11頭 56.0坂井千明 旧4歳上900万 昇仙峡特別
・1997/10/18 東京12R D1600 1399 06着/11頭 56.0加藤和宏 旧4歳上900万
・1997/10/05 東京10R D1600 1382 04着/16頭 56.0加藤和宏 旧4歳上900万 神奈川新聞杯
・1997/09/06 中山10R D1200 1113 06着/15頭 56.0宗像徹 旧4歳上900万 江戸川特別
・1997/09/?? 美浦入厩(笹倉武久厩舎)
・1997/08/?? 美浦入厩(森安弘昭厩舎)
・1997/07/09 名古屋11R D1400 1292 01着/12頭 56.0加藤明宏 A級2組 ローズ特別
・1997/07/02 名古屋10R D1600 1421 01着/11頭 55.0加藤明宏 A級3組 いちじく特別
・1997/06/16 名古屋10R D1400 1289 02着/11頭 56.0加藤明宏 A級3組 あじさい特別
・1997/05/29 名古屋10R D1800 1580 03着/12頭 56.0加藤明宏 A級3組 けやき特別
・1997/05/09 名古屋10R D1600 1437 01着/10頭 56.0加藤明宏 A級3組 白藤特別
・1997/05/03 名古屋11R D1600 1427 01着/11頭 55.0加藤明宏 A級3組 水仙特別
・1997/04/18 名古屋10R D1600 1442 04着/12頭 55.0加藤明宏 A級3組 やまぶき特別
・1997/04/11 名古屋10R D1800 2006 06着/11頭 55.0加藤明宏 A級3組 さくら特別
・1997/03/31 名古屋09R D1600 1450 08着/12頭 55.0加藤明宏 A級3組 すみれ草特別
・1997/03/18 名古屋09R D1600 1438 03着/09頭 55.0加藤明宏 A級4組
・1997/03/04 名古屋07R D1600 1449 03着/11頭 55.0加藤明宏 A級5組 小松賞
・1997/02/16 名古屋08R D1600 1463 06着/11頭 55.0加藤明宏 A級5組
・1997/02/05 名古屋09R D1400 1314 08着/12頭 57.0加藤明宏 名古屋チャレンジカップ ケレス賞(中央交流)
・1997/??/?? 名古屋入厩(?厩舎)
・1996/12/22 水沢06R D1600 1466 08着/10頭 55.0村松学 B級
・1996/12/07 水沢08R D1600 1472 05着/09頭 54.0小林俊彦 B級
・1996/11/23 盛岡08R D1600 1433 11着/11頭 54.0小林俊彦 B級
・1996/11/09 盛岡08R D1600 1438 12着/12頭 54.0小林俊彦 B級
・1996/07/07 盛岡09R D1600 1399 01着/09頭 54.0小林俊彦 B級
・1996/06/08 水沢09R D1600 1474 07着/08頭 54.0小林俊彦 B級
・1996/05/26 水沢08R D1600 1470 04着/10頭 55.0小林俊彦 C1級
・1996/05/13 水沢07R D1600 1464 01着/09頭 54.0小林俊彦 C1級
・1996/04/29 盛岡09R D1600 1417 03着/10頭 54.0阿部英俊 C1級 石割桜杯
・1996/04/15 盛岡07R D1600 1431 03着/12頭 54.0小林俊彦 C1級
・1995/11/26 水沢09R D1900 2112 04着/10頭 57.0小林俊彦 Group1 トパーズカップ
・1995/11/12 水沢07R D1600 1488 05着/10頭 56.0小林俊彦 旧4歳Group1
・1995/10/22 盛岡10R D2000 2146 07着/08頭 55.0菊池武 旧4歳 不来方賞
・1995/09/17 水沢10R D1600 1436 02着/07頭 56.0小林俊彦 旧4歳Group1 オータムカップ
・1995/09/03 水沢07R D1600 1456 01着/07頭 55.0小林俊彦 旧4歳Group1
・1995/08/06 盛岡07R D1750 1542 01着/08頭 55.0小林俊彦 旧4歳Group1
・1995/07/23 盛岡08R D1750 1550 01着/08頭 54.0小林俊彦 旧4歳Group2
・1995/07/09 盛岡06R D1750 1581 06着/07頭 54.0菅原雅文 旧4歳Group1
・1995/05/28 水沢08R D1600 1460 01着/08頭 54.0小林俊彦 旧4歳Group1
・1995/05/13 水沢07R D1600 1480 03着/09頭 54.0菊池武 旧4歳Group2
・1995/04/30 水沢07R D1600 1461 04着/10頭 54.0菊池武 旧4歳Group1
・1995/04/15 盛岡07R D1420 1355 04着/08頭 54.0小林俊彦 旧4歳Group2
・1994/12/19 水沢05R D1420 1384 04着/10頭 55.0菊池武 旧3歳Group1
・1994/12/04 水沢05R D1420 1381 02着/08頭 54.0菊池武 旧3歳Group1
・1994/11/19 水沢09R D1600 1509 08着/10頭 54.0菊池武 旧3歳 南部駒賞
・1994/10/23 盛岡09R D1420 1346 05着/07頭 54.0小林俊彦 旧3歳Group1 MIT杯
・1994/10/08 盛岡09R D1420 1366 06着/08頭 54.0菅原雅文 旧3歳Group1 白菊賞
・1994/09/24 水沢06R D1420 1332 03着/08頭 54.0小林俊彦 旧3歳Group1
・1994/08/29 水沢05R D1420 1373 03着/09頭 54.0小林俊彦 旧3歳Group1
・1994/08/13 水沢07R D1420 1406 07着/08頭 54.0小林俊彦 旧3歳Group1 若駒賞
・1994/06/18 水沢02R D0850 0541 01着/06頭 54.0小林俊彦 旧3歳新馬
・1994/??/?? 水沢入厩(小林長治厩舎)
・1992/03/30 牡(ノーザンモガミ×ダンシングクイン)静内・永島農産興業







[END]