センタークルーニー(Center Croony)

・1990/04/08 阪神06R T1600 1411 11着/14頭 54.0田島裕和  900万 '90ブルードメアサイヤーズステークス
・1990/02/11 阪神12R D1800 1569 09着/12頭 54.0西浦勝一  旧5歳上900万
・1990/??/?? 栗東入厩(福島勝厩舎)
・1989/12/18 水沢05R D1600 1457 01着/10頭 54.0三野宮通  旧4歳Group2
・1989/11/25 水沢06R D1600 1490 05着/08頭 53.0三野宮通  旧4歳Group1
・1989/10/29 盛岡09R D1900 2079 08着/08頭 53.0石川榮   旧4歳Group1 不来方賞
  ・1989/10/15 盛岡06R D1750 1549 05着/08頭 53.0小竹清一  旧4歳Group1
・1989/09/30 水沢08R D1600 1461 02着/09頭 53.0佐藤浩一  旧4歳Group1
・1989/09/16 水沢08R D1600 1476 02着/08頭 53.0千田知幸  旧4歳Group2
・1989/09/03 水沢05R D1600 1483 08着/09頭 53.0佐藤浩一  旧4歳Group1
・1989/08/07 盛岡09R D1800 2027 08着/08頭 53.0小笠原義巳 旧4歳牝 ひまわり賞
・1989/07/23 水沢07R D1600 1482 04着/08頭 53.0佐藤浩一  旧4歳Group1
・1989/07/08 水沢06R D1600 1483 07着/10頭 53.0小笠原義巳 旧4歳Group1
・1989/06/24 水沢06R D1600 1504 10着/10頭 53.0晴山幹也  旧4歳Group1
・1989/05/27 盛岡06R D1750 1578 07着/08頭 53.0佐藤浩一  旧4歳Group1
・1989/05/14 盛岡09R D1750 1569 08着/08頭 53.0佐藤浩一  旧4歳Group1 やまびこ賞
・1989/04/29 水沢09R D1600 1497 09着/09頭 53.0佐藤浩一  旧4歳Group1牝 あやめ賞
・1989/04/01 水沢06R D1420 1383 06着/08頭 53.0佐藤浩一  旧4歳Group1
・1988/12/19 水沢06R D1420 1323 01着/09頭 54.0佐藤浩一  旧3歳Group1 白菊賞
・1988/12/05 水沢04R D1420 1366 06着/08頭 54.0千田知幸  旧3歳Group1
・1988/11/20 水沢02R D1300 1248 01着/08頭 53.0佐藤浩一  旧3歳Group3
・1988/10/23 盛岡02R D1100 1127 08着/08頭 53.0佐藤浩一  旧3歳Group2
・1988/10/09 水沢02R D1300 1270 03着/08頭 53.0千田知幸  旧3歳Group2
・1988/09/10 水沢07R D1300 1265 03着/08頭 53.0小竹清一  旧3歳Group1牝 プリンセスカップ
・1988/08/28 盛岡02R D1100 1127 07着/08頭 53.0千田知幸  旧3歳Group2
・1988/08/15 盛岡02R D1100 1134 05着/07頭 53.0三野宮通  旧3歳Group2
・1988/07/31 水沢02R D0850 0546 05着/08頭 53.0千田知幸  旧3歳
・1988/07/18 水沢07R D1300 1287 07着/08頭 53.0小笠原義巳 旧3歳 若駒賞
・1988/06/20 盛岡01R D1100 1117 04着/05頭 53.0小笠原義巳 旧3歳
・1988/06/06 盛岡01R D0850 0539 05着/07頭 53.0石川榮   旧3歳
・1988/05/23 盛岡01R D0850 0529 03着/05頭 53.0小笠原義巳 旧3歳新馬
・1988/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1986/04/24 牝(ピユウターグレイ×セイランシヤドウ)登別・青藍牧場


[END]