センターソアー(Center Soar)
・2005/11/27 水沢09R D1800 1590 01着/10頭 55.0菅原勲 B1級
・2005/11/14 水沢11R D1600 1423 05着/12頭 55.0斉藤雄一 B1級
・2005/10/16 盛岡11R D1800 1570 09着/12頭 57.0菅原勲 B1級 賞金ハンデレース
・2005/10/01 盛岡10R T1600 1416 07着/11頭 56.0菅原勲 B1級 オクトーバーカップ
・2005/09/17 盛岡11R D1400 1273 01着/11頭 55.0菅原勲 B1級 タイムチャレンジレース
・2005/09/05 水沢09R D1600 1425 05着/11頭 55.0菅原勲 B1級 タイムチャレンジレース
・2005/07/20 中央登録抹消
・2005/07/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2005/07/03 阪神07R D1800 1565 10着/16頭 57.0橋本美純 4歳上1000万[指]
・2005/06/18 阪神07R D1400 1279 15着/16頭 57.0角田晃一 4歳上1000万(混)[指]
・2005/04/02 阪神08R D1400 1266 09着/16頭 57.0秋山真一郎 4歳500万[指]
・2005/03/20 中京09R D1700 1490 13着/15頭 57.0秋山真一郎 4歳500万[指]
・2005/02/26 阪神07R D1800 1548 11着/16頭 56.0秋山真一郎 4歳500万[指]
・2005/01/27 栗東入厩(福島勝厩舎)
・2005/01/03 水沢10R D1800 1571 02着/09頭 56.0小林俊彦 B3級
・2004/12/25 水沢10R D1600 1437 01着/11頭 56.0村上忍 B3級
・2004/12/05 水沢11R D1800 1584 03着/09頭 56.0南郷家全 B3級
・2004/11/22 水沢09R D1400 1297 01着/12頭 55.0村上忍 B3級
・2004/11/08 盛岡11R D1400 1284 07着/12頭 55.0小林俊彦 B3級
・2004/??/2? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2004/10/02 中央登録抹消
・2004/09/25 阪神03R D1800 1570 06着/15頭 56.0牧田和弥 3歳未勝利[指]
・2004/09/11 阪神04R D1800 1553 02着/12頭 56.0牧田和弥 3歳未勝利[指]
・2004/08/28 小倉05R T1800 1507 05着/16頭 56.0牧田和弥 3歳未勝利(混)[指]
・2004/08/15 小倉06R T2000 2034 10着/18頭 56.0牧田和弥 3歳未勝利[指]
・2004/08/01 小倉06R T1800 1534 11着/16頭 56.0牧田和弥 3歳未勝利[指]
・2004/01/10 京都01R D1800 1588 07着/15頭 56.0宇田登志夫 3歳未勝利 見習騎手
・2003/12/20 阪神03R T2000 2050 15着/16頭 55.0高橋康之 2歳未勝利(混)[指]
・2003/12/06 阪神02R T2000 2046 06着/11頭 55.0高橋康之 2歳未勝利(混)[指]
・2003/11/16 京都02R T1600 1369 08着/10頭 55.0高橋康之 2歳未勝利(混)[指]
・2003/11/02 京都03R T1600 1370 04着/08頭 55.0高橋康之 2歳新馬(混)[指]
・2003/08/21 栗東入厩(福島勝厩舎)
・2001/04/15 牡(トワイニング×センターザアイリス)北海道浦河郡浦河町・大北牧場

[END]