シャーディズポエム(Shaadi's Poem)

・2004/04/26 中央登録抹消
・2004/0?/?? 水沢入厩(佐々木恒厩舎)
・2004/04/17 中山08R D1200 1163 15着/16頭 55.0亀山泰延  5歳上1000万[指]
・2004/02/28 中山08R D1200 1162 16着/16頭 55.0亀山泰延  5歳上1000万(混)[指]
・2004/02/09 美浦入厩(土田稔厩舎)
・2003/0?/?? 美浦入厩予定
・2003/08/04 盛岡01R D1200 1145 01着/10頭 50.0坂口裕一  C2級
・2003/05/31 盛岡05R D1400 1338 08着/10頭 50.0坂口裕一  C2級
・2003/05/24 盛岡06R D1400 1310 04着/10頭 50.0坂口裕一  C2級
・2003/05/17 盛岡04R D1400 1307 06着/09頭 53.0村松学   C2級
・2003/05/10 水沢06R D1400 1340 09着/10頭 53.0村松学   C2級
・2003/04/20 水沢06R D1400 1320 07着/10頭 50.0坂口裕一  C2級
・2003/04/07 水沢04R D1300 1239 01着/10頭 53.0村上忍   C2級
・2003/01/03 水沢03R D1300 1265 06着/09頭 54.0阿部英俊  4歳C2級
・2002/12/22 水沢01R D1300 1243 01着/09頭 54.0阿部英俊  3歳C2級
・2002/12/09 水沢03R D1300 1244 03着/09頭 53.0村上忍   3歳C2級
・2002/11/11 中央登録抹消
・2002/0?/?? 水沢入厩(村上昌幸厩舎)
・2002/10/06 福島01R D1000 1014 07着/12頭 53.0佐藤年毅  3歳未勝利[指]
・2002/08/10 新潟02R D1200 1141 06着/14頭 53.0佐藤年毅  3歳未勝利[指]
・2002/07/28 新潟03R D1200 1147 06着/14頭 53.0佐藤年毅  3歳未勝利[指]
・2002/02/16 東京03R D1200 1163 14着/16頭 53.0亀山泰延  3歳新馬牝[指]
・2002/02/02 東京03R D1400 1274 05着/14頭 50.0石神深一  3歳新馬(混)[指]
・2001/12/10 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・1999/02/28 牝(シャーディー×シノブスパーク)北海道新冠郡新冠町・八木サニーファーム


2004/02/28 中山08R
2004/02/28 中山08R
2004/02/28 中山08R
2004/02/28 中山08R
[END]