シャドウヒリュウ(Shadow HiRyu)
・2001/12/24 水沢11R D1400 1293 05着/10頭 55.0関本浩司 B2級
・2001/12/09 水沢11R D1400 1331 03着/10頭 54.0関本浩司 B2級
・2001/10/29 盛岡10R T1600 1419 04着/12頭 56.0西康志 B2級 八幡平特別
・2001/10/14 盛岡11R D1400 1292 09着/12頭 54.0南郷家全 B2級
・2001/09/29 盛岡10R T1700 1466 06着/12頭 56.0阿部英俊 B2級 北山崎特別
・2001/09/16 水沢11R D1400 1290 03着/12頭 54.0阿部英俊 B2級
・2001/09/02 水沢11R D1400 1310 05着/12頭 54.0千葉淳志 B2級
・2001/08/17 盛岡09R T1600 1387 08着/11頭 55.0南郷家全 B2級 パストラルバーデンカップ
・2001/08/05 盛岡11R D1400 1290 04着/12頭 54.0南郷家全 B2級
・2001/07/20 盛岡11R D1400 1284 05着/12頭 54.0西康志 B2級
・2001/07/08 水沢08R D1600 1449 05着/08頭 54.0千葉淳志 B2級
・2001/06/25 水沢11R D1400 1309 08着/11頭 54.0千葉淳志 B2級
・2001/06/10 盛岡09R D1600 1433 06着/10頭 51.0吉井友彦 B2級
・2001/05/27 盛岡11R D1400 1304 04着/11頭 54.0千葉淳志 B2級
・2001/05/13 水沢07R D1600 1477 10着/12頭 54.0佐々木忍 B2級
・2000/09/14 退厩
・2000/08/27 盛岡08R D1600 1435 05着/09頭 54.0千葉淳志 B1級
・2000/08/13 盛岡10R T1600 1405 10着/11頭 54.0千葉淳志 B1級 オーガストカップ
・2000/07/16 水沢09R D1600 1469 08着/12頭 54.0千葉淳志 B1級
・2000/06/10 盛岡10R D1800 1585 09着/10頭 54.0佐々木忍 B1級 ジューンカップ
・2000/06/03 盛岡10R D1800 1593 08着/11頭 55.0千葉淳志 B2級 萬年健特別
・2000/05/20 盛岡09R T1600 1383 01着/10頭 54.0千葉淳志 B2級 三陸リアス特別
・2000/05/05 水沢09R D1600 1437 06着/11頭 54.0千葉淳志 B2級 メイカップ
・2000/04/22 水沢10R D1800 1581 06着/10頭 54.0千葉淳志 B2級 大屋梅特別
・2000/04/10 水沢11R D1400 1324 03着/12頭 54.0小林俊彦 B2級
・2000/01/03 水沢08R D1600 1448 02着/08頭 55.0山本裕次郎 旧5歳A級
・1999/12/18 水沢06R D1400 1303 01着/11頭 55.0山本裕次郎 旧4歳C1級
・1999/11/28 水沢09R D1600 1425 03着/10頭 54.0山本裕次郎 旧4歳B級
・1999/11/13 盛岡08R D1400 1278 03着/11頭 54.0山本裕次郎 旧4歳C1級
・1999/10/30 盛岡09R D1600 1427 10着/11頭 54.0山本裕次郎 旧4歳B級
・1999/10/16 盛岡11R D1400 1279 01着/12頭 54.0千葉淳志 旧4歳C1級
・1999/10/05 盛岡11R D1400 1294 03着/12頭 54.0山本裕次郎 旧4歳C1級
・1999/09/23 水沢07R D1400 1311 07着/12頭 54.0西康志 旧4歳C1級
・1999/08/23 盛岡11R D1400 1299 01着/12頭 54.0西康志 旧4歳C1級
・1999/07/25 盛岡11R D1400 1290 04着/12頭 54.0菅原勲 旧4歳C1級
・1999/06/21 中央登録抹消
・1999/06/11 盛岡入厩(田村光則厩舎)
・1999/05/30 東京08R T1400 ---- 登録/--頭 55.0吉永護 旧4歳500万(混)(特指) ガーベラ賞
・1999/05/29 東京07R T2000 2033 10着/15頭 54.0武士沢友治 旧4歳500万(特指)
・1999/05/15 東京07R D1600 1397 13着/16頭 55.0吉永護 旧4歳500万(混)(特指)
・1999/04/25 東京07R T1600 1407 18着/18頭 55.0菊沢隆徳 旧4歳500万(混)(特指)
・1999/03/22 美浦入厩(中野渡清一厩舎)
・1998/12/20 中山09R T16外 ---- 補欠/--頭 --.-−−−− 旧3歳500万 ひいらぎ賞
・1998/12/12 水沢06R D1400 1305 07着/10頭 55.0西康志 旧3歳B級
・1998/11/14 盛岡06R D1400 1274 01着/10頭 54.0西康志 旧3歳JRA認定
・1998/11/07 盛岡04R D1200 1158 03着/12頭 54.0千葉淳志 旧3歳JRA認定
・1998/10/24 盛岡05R D1200 1166 02着/09頭 54.0山本裕次郎 旧3歳JRA認定
・1998/10/12 盛岡06R T1000 1021 04着/10頭 54.0山本裕次郎 旧3歳JRA認定 中央騎手騎乗
・1998/??/?? 盛岡入厩(田村光則厩舎)
・1996/??/?? 牡(ノーアテンション×ビューティーエミ)門別・五十嵐良雄






[END]