シャワーブーケ(Shower Bouquet)
・2020/02/14 中央登録抹消
・2020/02/09 京都09R D1200 1129 11着/16頭 55.0和田竜二 4歳上3勝クラス(1600万)(混)(特指) 橿原ステークス
・2020/01/05 京都10R D1200 ---- 登録/21頭 55.0−−−− 4歳上3勝クラス(1600万)(混)(特指) 門松ステークス
・2019/12/07 中山10R D1200 1111 12着/16頭 53.0MircoDemuro[ITA] 3歳上3勝クラス(1600万)(混)[指] アクアラインステークス
・2019/11/17 京都10R D1200 ---- 登録/25頭 55.0−−−− 3歳上3勝クラス(1600万)(混)(特指) 西陣ステークス
・2019/10/06 京都10R D1200 1112 04着/13頭 55.0松若風馬 3歳上3勝クラス(1600万)(混)(特指) 藤森ステークス
・2019/08/25 小倉12R D1000 0583 01着/14頭 55.0松若風馬 3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指]
・2019/08/04 小倉12R D1000 ---- 登録/23頭 55.0−−−− 3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指] 小郡特別
・2019/06/29 福島10R D1150 1082 08着/16頭 55.0内田博幸 3歳上2勝クラス(1000万)[指] 郡山特別
・2019/04/21 京都12R D1200 1130 11着/16頭 55.0松若風馬 4歳上1000万(混)[指]
・2019/01/13 京都12R D1200 1123 05着/16頭 55.0松若風馬 4歳上1000万(混)
・2018/10/20 新潟03R D1200 1114 01着/14頭 55.0松若風馬 3歳上500万牝
・2018/10/02 阪神06R D1400 1258 03着/16頭 55.0松若風馬 3歳上500万牝[指]
・2018/10/01 阪神06R D1400 輸送 延期/16頭 55.0松若風馬 3歳上500万牝[指]
・2018/09/30 阪神06R D1400 台風 延期/16頭 55.0松若風馬 3歳上500万牝[指]
・2018/07/28 小倉06R D1700 1463 08着/16頭 55.0国分優作 3歳上500万牝[指]
・2018/05/06 京都08R D1400 1272 13着/16頭 55.0幸英明 4歳上500万牝[指]
・2018/02/01 栗東入厩(今野貞一厩舎)
・2017/11/12 水沢03R D1400 1302 01着/08頭 54.0村上忍 C2級八組
・2017/10/29 盛岡03R D1400 1253 01着/08頭 54.0村上忍 C2級七組
・201?/10/?? 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2017/10/04 中央登録抹消
・2017/08/27 小倉02R D1700 1472 06着/16頭 54.0北村友一 3歳未勝利牝[指]
・2016/11/05 京都06R D1400 1290 10着/15頭 54.0藤岡康太 2歳新馬[指]
・201?/??/?? 栗東入厩(今野貞一厩舎)
・2014/03/08 牝(ゴールドアリュール×シャディーナ)北海道新冠郡新冠町・佐藤牧場









[END]