シークロム(Sea Chrome)

・2016/11/03 川崎10R D1400 1306 11着/12頭 57.0村上忍   Jpn1 JBCスプリント
・2016/10/10 盛岡11R D1600 1383 12着/13頭 57.0阿部英俊  Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2016/09/11 水沢10R D1600 1412 01着/09頭 57.0阿部英俊  オープン 青藍賞
・2016/08/16 盛岡12R D1800 1534 01着/11頭 56.0村上忍   A級一組 納涼特別
・2016/07/17 盛岡10R D1200 1113 06着/12頭 57.0村上忍   オープン 岩鷲賞
・2016/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2016/04/27 浦和12R D1400 1294 02着/12頭 57.0伊藤裕人  B2級B3級選抜 春陽特別
・2016/03/28 川崎09R D1500 1352 01着/12頭 56.0伊藤裕人  B3級二 マーケットスクエア川崎イースト竣工記念
・2016/0?/?? 川崎入厩(岩本洋厩舎)
・2016/02/09 中央登録抹消
・2016/02/07 東京12R D1600 1383 12着/16頭 57.0岩田康誠  4歳上1000万(混)[指]
・2015/12/20 阪神12R D1200 1129 15着/16頭 56.0田辺裕信  3歳上1000万(混)[指] クリスマスキャロル賞
・2015/12/20 中山09R D1800 ---- 登録/20頭 56.0−−−−  3歳上1000万(混)[指] 香取特別
・2015/12/03 浦和09R D1400 1274 01着/12頭 57.0内田博幸[JRA] B2級B3級/JRA500万 マルチノーブル特別
・2015/11/12 栗東入厩(森秀行厩舎)
・2015/11/01 盛岡11R D1800 1567 01着/10頭 56.0村上忍   B1級一組 サーモンハーフマラソン
・2015/10/04 盛岡11R D1400 1266 01着/12頭 56.0村上忍   B1級 白神賞
・2015/09/19 盛岡11R D1600 1378 01着/12頭 56.0村上忍   3歳 イーハトーブマイル
・2015/08/24 水沢11R D1600 1431 02着/10頭 56.0村上忍   B1級 うまい奥州を食べようin東京賞
・2015/07/12 盛岡10R T1700 1465 09着/12頭 56.0村上忍   3歳 オパールカップ
・2015/06/13 水沢08R D1600 1448 01着/07頭 56.0村上忍   3歳A級 ベルガモ賞
・2015/05/16 盛岡10R T1600 1402 02着/12頭 56.0村上忍   3歳 はまなす賞
・2014/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2015/04/22 門別06R D1600 1429 02着/11頭 56.0服部茂史  3歳オープン 北斗盃
・2015/04/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)
・2015/04/05 水沢10R D1600 1406 01着/09頭 56.0村上忍   3歳 スプリングカップ
・2015/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2015/03/18 中央登録抹消
・2015/03/14 阪神03R D1400 1278 12着/16頭 53.0義英真   3歳未勝利(混)[指]
・2014/12/06 阪神03R D1400 1279 08着/16頭 55.0太宰啓介  2歳未勝利[指]
・2014/11/08 京都04R D1400 1273 05着/15頭 55.0酒井学   2歳新馬(混)[指]
・2014/??/?? 栗東入厩(田中章博厩舎)
・2012/04/22 牡(ローレルゲレイロ×ネローリ)北海道新冠郡新冠町・村上牧場




2016/11/03 川崎10R
2016/11/03 川崎10R
2015/12/20 阪神12R
2015/12/20 阪神12R
[END]