シエラメンテ(Sierra Mente)
・2025/03/29 中京12R D1200 1146 13着/16頭 56.0亀田温心 4歳上1勝クラス[指]
・2025/03/16 中山07R D1200 1134 14着/16頭 53.0遠藤汰月 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/09/14 中山06R D1200 1143 15着/16頭 56.0松岡正海 3歳上1勝クラス牝
・2024/08/25 札幌07R D1000 1005 07着/12頭 56.0佐々木大輔 3歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/08/10 札幌07R D1000 0594 02着/12頭 56.0佐々木大輔 3歳上1勝クラス[指]
・2024/05/18 新潟12R D1200 1122 08着/15頭 56.0黛弘人 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/05/04 新潟07R D1200 1131 05着/14頭 53.0小林勝太 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/04/06 中山12R D1200 1122 05着/16頭 56.0松岡正海 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/01/08 中山07R D1200 1134 06着/16頭 56.0松岡正海 4歳上1勝クラス[指]
・2023/09/02 札幌06R D1000 1001 09着/12頭 56.0松岡正海 3歳上1勝クラス[指]
・2023/08/27 札幌07R D1000 0599 04着/12頭 52.0古川奈穂 3歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/08/12 札幌07R D1000 1007 07着/12頭 52.0古川奈穂 3歳上1勝クラス[指]
・2023/07/15 函館12R D1000 0595 07着/12頭 52.0古川奈穂 3歳上1勝クラス[指]
・2023/07/02 函館12R D1000 0594 02着/11頭 52.0古川奈穂 3歳上1勝クラス[指]
・2023/05/17 川崎12R D1600 左肩端部裂創発症 除外/13頭 52.0佐々木大輔 B2級B3級選定/JRA1勝クラス メイスター賞
・2023/04/23 東京07R D1600 1413 10着/10頭 56.0太宰啓介 4歳上1勝クラス牝[指]
・2023/04/04 川崎12R D1500 1392 06着/11頭 52.0佐々木大輔 B2級B3級選定/JRA1勝クラス エイプリルスター賞
・2023/03/09 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2023/02/02 名古屋07R D1500 1366 01着/10頭 54.0加藤聡一 C級10組
・2023/01/19 名古屋06R D1500 1380 04着/10頭 54.0加藤聡一 C級11組
・202?/??/?? 名古屋入厩(榎屋充厩舎)
・2022/12/20 水沢05R D1400 1309 10着/12頭 54.0山本政聡 C2級一組
・2022/12/06 水沢04R D1400 1288 01着/11頭 54.0山本政聡 C2級二組
・2022/11/21 盛岡05R D1600 1423 02着/09頭 54.0山本政聡 C2級 ブルースピネル賞
・2022/10/23 盛岡05R D1200 1146 01着/10頭 54.0山本政聡 C2級七組
・2022/10/09 盛岡04R D1200 1140 02着/10頭 54.0山本政聡 C2級八組
・2022/09/26 盛岡06R D1200 1140 02着/09頭 54.0山本政聡 3歳C2級四組
・2022/0?/?? 盛岡入厩(永田幸宏厩舎)
・2022/07/22 中央登録抹消
・2022/07/16 小倉02R D1700 1503 16着/16頭 51.0川端海翼 3歳未勝利牝
・2022/05/08 中京05R T1600 1351 11着/16頭 54.0丸田恭介 3歳未勝利(混)
・2022/04/16 福島01R D1700 1469 10着/15頭 54.0斎藤新 3歳未勝利牝
・2021/11/20 福島05R T1800 1542 10着/12頭 53.0亀田温心 2歳新馬
・2021/04/29 栗東入厩(浜田多実雄厩舎)
・2019/03/05 牝(ドゥラメンテ×スカーゲン)北海道沙流郡日高町・木部ファーム



































[END]