シエロエスティーボ

・2025/01/31 中央登録抹消
・2024/10/12 新潟04R JT2850外内 3075 04着/11頭 60.0上野翔  障害3歳上未勝利
・2024/06/30 函館08R T1800 1497 11着/15頭 55.0小林勝太  3歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/06/16 函館09R T1800 1493 09着/10頭 58.0小林勝太  3歳上1勝クラス(混)[指] 八雲特別
・2024/04/21 福島10R T2000 ---- 登録/25頭 58.0−−−−  4歳上1勝クラス(混) 飯盛山特別
・2024/04/13 福島08R T1800 1481 04着/15頭 58.0武藤雅   4歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/01/27 東京12R T1800 1486 15着/16頭 57.0大野拓弥  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/12/21 美浦入厩(小手川準厩舎)
・2023/11/14 盛岡12R D1800 1573 01着/07頭 56.0高橋悠里 夢・希望 未来へ前進B2一組
・2023/10/29 盛岡08R D1600 1408 01着/10頭 56.0高橋悠里 B2級一組
・2023/??/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2023/09/08 中央登録抹消
・2023/09/02 新潟07R T1800 1471 03着/18頭 56.0杉原誠人  3歳未勝利[指]
・2023/07/30 札幌01R T1500 1291 07着/14頭 56.0武豊    3歳未勝利(混)[指]
・2023/06/18 函館02R T1200 1095 10着/16頭 55.0横山琉人  3歳未勝利(混)[指]
・2023/06/10 函館01R T1200 1096 02着/16頭 55.0横山琉人  3歳未勝利(混)[指]
・2023/04/23 東京03R T1400 1217 08着/16頭 56.0戸崎圭太  3歳未勝利(混)[指]
・2023/02/05 東京01R D1400 1279 08着/16頭 56.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳未勝利
・2022/11/26 東京02R T1400 1218 03着/17頭 55.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 2歳未勝利(混)
・2022/11/12 東京02R T1600 1347 05着/12頭 55.0TomMarquand[GB] 2歳未勝利(混)
・2022/09/04 新潟05R T1800 1511 02着/13頭 54.0鮫島克駿  2歳新馬
・2022/05/26 美浦入厩(小島茂之厩舎)
・2020/04/30 牡(ルーラーシップ×オーラレガーレ)北海道沙流郡平取町・坂東牧場



2024/01/27 東京12R
2024/01/27 東京12R
2024/01/27 東京12R
2024/01/27 東京12R
2024/01/27 東京12R
2024/01/27 東京12R
[END]