シゲノブ
・2021/12/29 大井10R D2100 ---- 補欠/12頭 57.0−−−− Jpn1 東京大賞典
・2021/11/03 金沢10R D2100 2163 09着/12頭 57.0小林凌 Jpn1 JBCクラシック
・2021/10/11 盛岡11R D1600 1381 11着/16頭 57.0小林凌 Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2021/09/27 盛岡09R D1800 1571 05着/09頭 56.0小林凌 A級/JRA2勝クラス 東京カップけやき賞
・2021/09/14 盛岡09R T1600 1391 08着/12頭 56.0岩本怜 オープン いしがきマイラーズ
・2021/08/31 盛岡11R D1600 1401 03着/08頭 56.0鈴木祐 オープン すずらん賞
・2021/07/18 盛岡11R D1200 1137 04着/12頭 57.0山本政聡 オープン 岩鷲賞
・2021/07/04 盛岡11R D1400 1284 02着/12頭 56.0山本政聡 オープン 栗駒賞
・2021/06/21 水沢12R D1600 1447 08着/11頭 56.0陶文峰 A級一組 水無月特別
・2021/05/23 水沢11R D1900 2026 08着/11頭 57.0陶文峰 オープン あすなろ賞
・2021/04/27 水沢11R D1800 1596 04着/09頭 56.0陶文峰 A級一組 桜花特別
・2021/04/12 水沢12R D1600 1449 01着/10頭 56.0高橋悠里 A級一組 卯月特別
・2021/03/15 水沢12R D1600 1409 03着/10頭 56.0高橋悠里 A級一組 弥生特別
・2021/0?/?? 盛岡入厩(飯田弘道厩舎)
・2021/02/11 名古屋10R D1600 1446 03着/10頭 56.0大畑雅章 A3級 クロッカス特別
・2021/01/28 姫路11R D2000 2152 06着/12頭 56.0笹田知宏 4歳上 白鷺賞
・2021/01/08 笠松11R D1400 1294 01着/08頭 56.0大畑雅章 A3級 ことぶき特別
・2021/01/01 名古屋10R D1600 1479 08着/11頭 56.0大畑雅章 A6級 松竹梅特別
・202?/??/?? 名古屋入厩(今津博之厩舎)
・2020/12/09 大井10R D1200 1137 10着/15頭 57.0和田譲治 B2級/B3級/JRA1勝クラス アーバンステージ師走賞
・2020/11/18 大井09R D1400 1273 04着/12頭 56.0丹内祐次 B2級四 アメリカンアンバサダーカップ
・2020/11/01 大井08R D1600 1425 10着/12頭 55.0和田譲治 B1級五/B2級三 花梨賞
・2020/10/05 大井11R D1800 1570 10着/12頭 55.0和田譲治 B1級二/B2級一選 秘密結社鷹の爪賞
・2020/09/19 大井11R D1800 1563 06着/13頭 56.0和田譲治 B2級四選抜特別 爽秋賞
・2020/09/08 大井10R D1800 1571 09着/11頭 56.0和田譲治 B2級五 ツキノイチバン賞
・2020/08/16 大井07R D1800 1559 10着/14頭 56.0真島大輔 B2級五 愛宕山賞
・2020/0?/?? 大井入厩(宗形竹見厩舎)
・2020/05/16 中央登録抹消
・2020/01/13 中山09R D2400 2371 10着/16頭 54.0石橋脩 4歳上2勝クラス(混)[指] 成田特別
・2019/11/30 中京11R D1900 2002 07着/16頭 54.0横山武史 3歳上2勝クラス(混)[指] 犬山特別
・2019/11/10 福島12R D1700 1478 05着/15頭 57.0和田竜二 3歳上2勝クラス(混)(特指) 福島放送賞
・2019/09/08 中山12R D1800 1549 08着/15頭 57.0田辺裕信 3歳上2勝クラス(混)[指]
・2019/07/21 福島10R D1700 1458 05着/15頭 57.0戸崎圭太 3歳上2勝クラス(混)[指] 横手特別
・2019/06/29 福島12R D1700 1458 01着/15頭 57.0石橋脩 3歳上1勝クラス[指]
・2019/06/02 東京07R D1600 1382 03着/16頭 57.0大野拓弥 3歳上1勝クラス[指]
・2019/05/18 新潟08R D1800 1542 04着/15頭 57.0荻野極 4歳上500万見習騎手
・2019/01/14 中山06R D1800 1574 11着/16頭 56.0内田博幸 4歳上500万(混)[指]
・2018/12/23 中山06R D1800 1534 04着/16頭 56.0内田博幸 3歳上500万[指]
・2018/09/16 中山06R D1800 1548 01着/16頭 56.0内田博幸 3歳未勝利[指]
・2018/08/25 新潟03R D1800 1561 04着/15頭 56.0原田和真 3歳未勝利[指]
・2018/08/05 新潟03R D1800 1556 02着/15頭 56.0原田和真 3歳未勝利[指]
・2018/01/14 中山02R D1800 2006 10着/16頭 56.0田中勝春 3歳未勝利[指]
・2017/12/24 中山02R D1800 1588 03着/16頭 55.0石橋脩 2歳未勝利[指]
・2017/12/03 中山05R D1800 1591 05着/16頭 55.0田中勝春 2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(栗田徹厩舎)
・2015/05/05 牡(ゼンノロブロイ×メイショウアルペン)北海道浦河郡浦河町・三嶋牧場



[END]