シトラスブリーズ(Citrus Breeze)
・2006/03/29 中央登録抹消
・2006/03/25 中山12R D1800 1555 11着/16頭 55.0松岡正海 +5歳上2000万(混)[指]
・2006/03/05 中山12R D1800 1553 04着/16頭 55.0内田博幸[大井] +5歳上2000万牝[指]
・2006/02/12 東京12R D1400 1265 03着/16頭 55.0藤田伸二 +5歳上2000万牝[指]
・2006/01/23 中山12R D1800 1540 06着/16頭 55.0北村宏司 +5歳上2000万牝[指]
・2006/01/21 中山12R D1800 降雪 取止/16頭 55.0北村宏司 +5歳上2000万牝[指]
・2006/01/05 中山09R D1800 ---- 登録/49頭 55.0−−−− +5歳上2000万(混)[指] 初日の出賞
・2005/11/27 東京07R D1400 1272 16着/16頭 55.0藤田伸二 +4歳上2000万(混)[指] セレブレイション賞
・2005/11/26 東京10R D1600 ---- 登録/37頭 55.0−−−− +4歳上2000万(混)[指] シャングリラ賞
・2005/11/13 東京12R D1400 1256 02着/13頭 54.0藤岡佑介 +4歳上2000万(混)[指]
・2005/10/16 東京12R D1300 1175 03着/16頭 54.0藤岡佑介 +4歳上2000万[指]
・2005/10/15 東京10R D1600 ---- 登録/28頭 55.0−−−− +4歳上2000万(混)(特指) 三峰山特別
・2005/10/09 東京10R D1400 ---- 登録/51頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] 西湖特別
・2005/04/30 東京12R D1600 1397 11着/16頭 55.0柴田善臣 +5歳上2000万牝[指]
・2005/04/03 中山12R D1800 1561 08着/10頭 55.0福永祐一 +5歳上2000万(混)[指]
・2005/03/05 阪神08R D1800 1535 05着/08頭 55.0武豊 +5歳上2000万牝[指]
・2005/02/12 東京12R D1400 1257 03着/16頭 55.0DarioVargiu[ITA] +5歳上2000万牝[指]
・2005/01/22 中山12R D1800 1559 04同/15頭 55.0柴田善臣 +5歳上2000万牝[指]
・2004/09/04 新潟08R D1800 1531 01着/15頭 56.0柴田善臣 +4歳上1000万(特指)
・2004/08/07 新潟08R D1800 1542 01着/13頭 55.0蛯名正義 +4歳上1000万牝
・2004/07/10 福島09R D1700 1469 06着/14頭 55.0岡部幸雄 +4歳上1000万(混)[指] 岳特別
・2004/06/06 東京06R D1400 1257 06着/16頭 55.0岡部幸雄 +5歳上1000万(混)[指]
・2004/05/15 東京08R D1400 1259 03着/16頭 55.0岡部幸雄 +5歳上1000万[指]
・2003/10/05 中山08R D1800 1567 06着/16頭 55.0村田一誠 +4歳上1000万(混)[指]
・2003/08/30 新潟08R D1800 1548 04着/15頭 55.0柴田善臣 +4歳上1000万牝[指]
・2003/08/11 新潟08R D1800 1556 07着/15頭 55.0柴田善臣 +4歳上1000万(混)[指]
・2003/08/09 新潟08R D1800 台風 延期/15頭 55.0柴田善臣 +4歳上1000万(混)[指]
・2003/07/26 新潟06R D1800 1545 10着/15頭 55.0武豊 +4歳上1000万牝[指]
・2003/06/21 福島08R D1700 1464 01着/14頭 55.0梶晃啓 +4歳上1000万牝[指]
・2003/06/07 東京08R D1400 ---- 除外/16頭 55.0−−−− 4歳500万+[指]
・2003/05/24 東京07R D1300 1198 06着/16頭 55.0菊沢隆徳 4歳500万+[指]
・2003/05/17 東京08R D1400 ---- 除外/16頭 55.0−−−− 4歳500万+(混)[指]
・2003/04/05 福島09R D1700 1475 09着/14頭 55.0鹿戸雄一 4歳500万+牝[指]
・2003/03/31 美浦入厩(清水利章厩舎)
・2002/12/31 水沢07R D1400 1296 01着/11頭 54.0菅原勲 3歳B1級
・2002/12/15 水沢01R D1400 1286 01着/08頭 54.0村上忍 3歳B2級
・2002/11/18 盛岡11R D1400 1261 01着/09頭 53.0菅原勲 3歳B2級
・2002/10/07 中央登録抹消
・2002/09/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・2002/09/22 新潟02R D1800 1598 11着/14頭 53.0嶋田高宏 3歳未勝利[指]
・2002/04/27 東京04R T1800 1517 10着/14頭 53.0横山典弘 3歳未勝利牝[指]
・2002/04/06 中山01R D1800 1581 02着/16頭 53.0横山典弘 3歳未出走[指]
・2002/03/23 中山01R D1800 1562 02着/14頭 53.0横山典弘 3歳未出走牝[指]
・2002/02/04 美浦入厩(清水利章厩舎)
・1999/04/11 牝(ペンタイア×レモンキス)北海道新冠郡新冠町・勝川牧場
















[END]