シュアゲイト(Sure Gait/確かな脚取り)
・2020/08/17 中央登録抹消
・2022/08/14 小倉12R D1700 1481 15着/15頭 57.0国分恭介 3歳上2勝クラス(混) 八女特別
・2022/04/02 阪神10R T12内 1102 13着/14頭 57.0荻野琢真 4歳上2勝クラス(混)(特指) ラジオ関西賞仲春特別
・2022/03/12 中京09R D1200 1140 16着/16頭 57.0亀田温心 4歳上2勝クラス(混) 伊良湖特別
・2021/11/07 東京12R D1300 1191 09着/14頭 57.0団野大成 3歳上2勝クラス(混)
・2021/10/17 阪神08R D1400 1276 13着/14頭 57.0国分優作 3歳上2勝クラス(混)
・2021/08/07 新潟11R D1200 1128 10着/15頭 57.0富田暁 3歳上2勝クラス(混) 高田城特別
・2021/05/01 阪神08R D1400 1252 06着/15頭 57.0国分恭介 4歳上2勝クラス(混)[無観客]
・2021/04/18 阪神07R D1200 1109 01着/12頭 57.0国分恭介 4歳上1勝クラス(混)
・2021/01/31 中京07R D1200 1136 12着/16頭 56.0高倉稜 4歳上1勝クラス[無観客]
・2021/01/17 中京07R D1400 1259 08着/16頭 56.0高倉稜 4歳上1勝クラス[無観客]
・2020/12/19 阪神12R D1400 1256 09着/16頭 56.0国分恭介 3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2020/11/26 栗東入厩(宮本博厩舎)
・2020/10/25 盛岡01R D1200 1110 01着/10頭 56.0高松亮 C2級七組
・2020/10/10 盛岡03R D1200 1131 01着/08頭 56.0岩本怜 C2級十組
・2020/09/26 盛岡01R D1200 1153 04着/10頭 56.0岩本怜 C2級十一組
・2020/00/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2020/09/02 中央登録抹消
・2020/08/29 小倉03R D1700 1477 06着/16頭 56.0国分恭介 3歳未勝利(混)[指]
・2020/07/12 阪神04R D1400 1360 15着/15頭 56.0松山弘平 3歳未勝利(混)[指]
・20??/??/?? 栗東入厩(宮本博厩舎)
・2017/04/29 牡(キズナ×デフィニット)栃木県那須郡那須町・恵比寿興業株式会社那須野牧場








[END]