シュピーゲル(鏡[独])

・2016/08/28 中央登録抹消
・2016/08/21 新潟04R JT2850 3068 07着/14頭 60.0大江原圭  障害3歳上未勝利(混)
・2016/07/03 福島04R JT2750 3037 06着/14頭 60.0大江原圭  障害3歳上未勝利(混)
・2016/05/08 東京07R D1300 1190 09着/16頭 57.0TommyBerry[AUS] 4歳上500万(混)[指]
・2016/04/17 中山06R D1200 1131 11着/16頭 57.0松岡正海  4歳上500万[指]
・2016/02/20 東京08R D1600 1400 14着/16頭 57.0松岡正海  4歳上500万[指]
・2015/12/17 美浦入厩(高橋裕厩舎)
・2015/11/30 水沢07R D1600 1430 01着/10頭 56.0村上忍   B2級五組
・2015/11/?? 水沢入厩(板垣吉則 厩舎)
・2015/11/04 門別10R D1200 1143 05着/11頭 56.0阪野学   C1級 美唄産「雪蔵工房」新米特別
・2015/10/22 門別09R D1200 1153 01着/12頭 56.0阪野学   C2級2・C3級1 山茶花特別
・2015/10/08 門別08R D1700 取止/--頭 ---- 56.0阪野学   C2級 北のフルーツ王国よいち特別
・2015/??/?? 北海道入厩(田中正厩舎)
・2012/09/11 中央登録抹消
・2015/09/06 新潟03R D1800 1569 08着/15頭 56.0松岡正海  3歳未勝利[指]
・2015/08/15 新潟03R D1800 1559 03着/15頭 56.0松岡正海  3歳未勝利[指]
・2015/07/25 福島03R D1700 1486 12着/15頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利[指]
・2015/06/27 東京04R D1600 1384 05着/16頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利[指]
・2015/05/30 東京02R D1400 1273 06着/15頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利[指]
・2015/04/26 東京02R D1400 1282 08着/16頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利(混)[指]
・2015/03/15 中山03R D1200 1141 07着/16頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利[指]
・2015/02/15 東京02R D1400 1280 03着/16頭 56.0田辺裕信  3歳新馬[指]
・2015/??/?? 美浦入厩(高橋裕厩舎)
・2012/03/17 牡(ファスリエフ×ミントシャイン)北海道浦河郡浦河町・笠松牧場


2016/04/17 中山06R
2016/04/17 中山06R
2016/04/17 中山06R
2016/04/17 中山06R
[END]