シュテルンロット(Stern[独]+Lot[蘭])

・2025/04/26 東京07R D1400 1270 10着/14頭 56.0横山典弘  4歳上1勝クラス牝[指]
・2025/04/05 阪神07R D1200 1268 13着/16頭 53.0今村聖奈  4歳上1勝クラス[指]
・2025/03/23 中京06R D1400 1257 11着/16頭 54.0永島まなみ 4歳上1勝クラス牝[指]
・2025/02/09 小倉07R D1700 1492 13着/13頭 54.0永島まなみ 4歳上1勝クラス牝[指]
・2025/01/11 中京04R D1400 1271 16着/16頭 54.0永島まなみ 4歳上1勝クラス[指]
・2024/12/01 中京02R D1400 1261 09着/16頭 56.0秋山稔樹  3歳上1勝クラス牝[指]
・2024/11/17 京都06R D1400 1256 08着/16頭 56.0秋山稔樹  3歳上1勝クラス牝[指]
・2024/10/27 京都06R D1400 1263 11着/15頭 54.0永島まなみ 3歳上1勝クラス牝[指]
・2024/04/21 福島08R D1700 1495 12着/12頭 54.0永島まなみ 4歳上1勝クラス牝
・2024/04/07 福島03R D1700 1478 08着/15頭 54.0永島まなみ 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/03/16 中京12R D1400 1270 13着/16頭 53.0永島まなみ 4歳上1勝クラス牝[指]
・2023/12/07 栗東入厩(松永昌博厩舎)
・2023/10/24 盛岡10R D1600 1400 01着/09頭 54.0高松亮   C1級二組
・2023/10/08 盛岡08R D1400 1271 01着/09頭 54.0高松亮   C1級九組>
・2023/09/24 盛岡08R D1200 1132 01着/10頭 54.0山本政聡  3歳C2級一組>
・2023/0?/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2023/08/13 中央登録抹消
・2023/08/08 船橋07R D1600 1452 07着/12頭 51.0今村聖奈  3歳C1級/JRA未勝利 ナティビット特別
・2023/07/09 函館02R D1700 1496 06着/12頭 50.0古川奈穂  3歳未勝利[指]
・2023/06/25 函館06R D1700 1482 06着/10頭 50.0古川奈穂  3歳未勝利[指]
・2023/06/10 函館02R D1700 1464 08着/14頭 54.0藤岡佑介  3歳未勝利牝[指](
・2023/04/29 新潟02R D1800 1577 07着/14頭 51.0今村聖奈  3歳未勝利牝[指](
・2023/04/16 中山01R D1800 1547 05着/15頭 54.0藤岡佑介  3歳未勝利牝[指]
・2023/03/23 浦和09R D1400 1308 03着/12頭 54.0笹川翼[大井] 3歳選抜/JRA未勝利 ツインシャイン特別
・2023/01/15 小倉01R D1700 1472 07着/14頭 51.0今村聖奈  3歳未勝利牝
・2023/01/07 中京05R T1600 1372 15着/15頭 51.0今村聖奈  3歳未勝利(混)
・2022/12/28 阪神05R T1600 1399 18着/18頭 54.0幸英明   2歳新馬(混)
・2022/12/01 栗東入厩(奥村豊厩舎)
・2020/05/09 牝(ジャスタウェイ×シュテルンターラー)北海道千歳市・社台ファーム


2025/04/26 東京07R
2025/04/26 東京07R
2025/04/26 東京07R
2025/04/26 東京07R
2025/04/26 東京07R
2025/04/26 東京07R
2025/04/26 東京07R
[END]