ソーディスイズラヴ(So This Is Love)
・2020/08/08 札幌11R T2600 2420 14着/14頭 54.0荻野琢真[JRA] 3歳上オープン(L)(国際)(指定)[無観客] 札幌日経オープン
・2020/07/23 門別11R D1800 1576 04着/07頭 55.0阪野学 B3級[無観客] 北海道新聞日高地区販売所会
・2020/07/16 門別12R D1800 1582 06着/10頭 56.0阪野学 オープン牝[無観客] ノースクイーンカップ
・2020/07/05 函館11R T1800 1502 10着/10頭 54.0荻野琢真[JRA] 3歳上オープン(国際)(指)[無観客] 巴賞
・2020/06/17 門別12R D1600 1461 06着/13頭 54.0阪野学 オープン牝[無観客] ヒダカソウカップ
・2020/06/03 門別11R D1800 2016 05着/09頭 53.0阪野学 A3級〜B3級−1[無観客] タカネナデシコ特別
・2020/05/20 門別11R D1800 1595 05着/09頭 53.0阪野学 A4級−2[無観客] 北海道ミライ競馬缶特別
・2020/04/29 門別11R D1800 1538 01着/07頭 54.0阪野学 B4級−2〜C1級−1[無観客] シラネアオイ特別
・2020/04/16 門別08R D1700 1527 02着/07頭 54.0落合玄太 B4級−2〜C1級−1[無観客] 二輪草特別
・2020/0?/?? 北海道入厩(田中正二厩舎)
・2020/03/31 高知07R D1400 1305 03着/10頭 54.0赤岡修次 C1級−5
・2020/03/15 高知08R D1400 1331 01着/10頭 54.0赤岡修次 C2級−1選抜 浅春特別
・2020/03/01 高知08R D1300 1240 03着/10頭 54.0赤岡修次 C2級−1選抜 桃の節句特別
・2020/02/23 高知04R D1400 1328 02着/11頭 54.0赤岡修次 C2級−3 馬券が当たらず特別
・2020/02/16 高知06R D1600 1440 06着/11頭 55.0山崎雅由 4歳上 だるま夕日賞
・2020/01/19 高知04R D1400 1304 01着/07頭 54.0赤岡修次 C2級−5 片桐いつき誕生日特別
・2020/01/12 高知04R D1400 1320 03着/11頭 54.0赤岡修次 4歳上牝 ベラトリックス特別
・2019/12/31 高知08R D1400 1314 01着/12頭 54.0赤岡修次 C3級−6
・2019/12/15 高知10R D1300 1268 09着/11頭 54.0倉兼育康 C3級−1選抜 シクラメン特別
・2019/12/07 高知09R D1300 1262 01着/12頭 54.0赤岡修次 C3級−10 安藤夫妻結婚式特別
・2019/1?/?? 高知入厩(斉藤正弘厩舎)
・2019/11/05 門別12R D1800 1587 07着/12頭 54.0阪野学 B2級 北海道北のめぐみ愛食運動特
・2019/10/14 盛岡11R D1600 1385 10着/16頭 55.0山本聡哉[岩手] JpnI マイルチャンピオンシップ
・2019/10/03 門別11R D1200 1140 03着/11頭 54.0阪野学 B2級−2 北竜ひまわりライス特別
・2019/09/22 盛岡10R T1700 1476 08着/14頭 55.0岩本怜[岩手] オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2019/08/28 門別08R D1200 1129 04着/11頭 52.0阪野学 A2/JRA1勝クラス レダ特別
・2019/08/15 門別11R D2000 2095 07着/11頭 55.0吉原寛人[金沢] JpnIII ブリーダーズゴールドカップ
・2019/08/03 札幌11R T2600 2425 10着/10頭 54.0勝浦正樹[JRA] 3歳上オープン(国際)(指) 札幌日経オープン
・2019/07/18 門別12R D1800 1569 07着/12頭 56.0笹川翼[大井] オープン牝 ノースクイーンカップ
・2019/06/20 門別12R D1600 1447 06着/10頭 54.0加藤聡一[愛知] オープン牝一般 ヒダカソウカップ
・2019/05/30 門別10R D1200 1161 04着/13頭 54.0伊藤千尋 B3級−2〜B4級−1 北海道厩務員会特別
・2019/05/16 門別12R D1200 1154 05着/12頭 54.0伊藤千尋 B3級−2〜B4級−1
・2019/05/02 門別11R D1200 1152 06着/11頭 54.0伊藤千尋 B3級−2〜C1級−1 サッポロ麦とホップ特別
・2019/04/18 門別08R D1200 1163 05着/11頭 55.0伊藤千尋 B4級−2〜C1級−1 水芭蕉特別
・2019/0?/?? 北海道入厩(田中正二厩舎)
・2019/03/21 園田10R D1400 1296 03着/09頭 54.0広瀬航 4歳B2級 ひめたんお誕生日記念
・2019/02/27 園田10R D1400 1297 03着/12頭 53.0大山真吾 4歳上B1級B2級特別
・2019/02/11 園田09R D1400 1323 03着/12頭 54.0田中学 B2級一 第1回ホリデー競馬女子会
・2019/01/29 園田09R D1700 1562 04着/12頭 54.0広瀬航 4歳上B2級特別
・2019/01/15 園田12R D1400 1315 02着/12頭 54.0広瀬航 4歳上B2級特別
・2018/12/31 園田12R D1700 1540 03着/12頭 53.0広瀬航 3歳上B1級B2級特別
・2018/12/11 園田09R D1700 1542 02着/12頭 55.0広瀬航 3歳上B2級C1級特別
・2018/11/28 園田11R D1700 1541 03着/11頭 54.0永島太郎 3歳上B2級 かんつばき賞
・2018/11/13 園田09R D1870 2062 04着/10頭 54.0永島太郎 3歳上B2級特別
・2018/10/18 園田09R D1700 1544 02着/10頭 54.0永島太郎 3歳上B2級特別
・2018/10/03 園田09R D1870 2051 04着/09頭 54.0鴨宮祥行 3歳上B2級特別
・2018/0?/?? 園田入厩(田中一巧厩舎)
・2018/08/16 門別11R D2000 2110 14着/15頭 55.0永島太郎 JpnIII ブリーダーズゴールドカップ
・2018/07/18 門別12R D1800 1577 07着/09頭 56.0落合玄太 一般牝オープン ノースクイーンカップ
・2018/06/21 門別12R D1600 1476 11着/11頭 54.0山本聡哉 一般牝オープン ヒダカソウカップ
・2018/05/22 門別11R D1200 1164 10着/12頭 50.0落合玄太 B1級−2〜B4級−1 ノヴェリスト・プレミアム
・2018/04/24 門別09R D1200 1162 06着/12頭 51.0落合玄太 B2級 ジャスタウェイ・プレミアム
・2018/0?/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)
・2018/03/02 川崎07R D1400 1338 10着/12頭 54.0今野忠成 C1級三組四組
・2018/02/14 浦和10R D1600 1466 07着/11頭 54.0山本聡哉[岩手/船橋] C1級四組 麗月特別
・2018/01/31 川崎08R D1500 1386 09着/12頭 54.0山本聡哉[岩手/船橋] C1級四組五組 ジョイホース浜松賞
・2018/01/02 川崎08R D1500 1392 11着/11頭 54.0吉原寛人[金沢/川崎] C1級四組五組
・2017/12/13 川崎08R D1500 1379 07着/12頭 54.0吉原寛人[金沢] C1級四組五組
・2017/0?/?? 川崎入厩(山崎裕也厩舎)
・2017/11/19 水沢11R D2000 2118 10着/12頭 54.0斉藤雄一 3歳 ダービーグランプリ
・2017/10/22 盛岡11R D2000 2057 06着/11頭 54.0RyanCuratolo[FRA] 3歳 不来方賞
・2017/08/06 盛岡12R D2000 2119 06着/08頭 54.0山本聡哉 3歳牝 ひまわり賞
・2017/07/09 盛岡12R T1700 1484 08着/10頭 54.0山本聡哉 3歳 オパールカップ
・2017/06/11 水沢12R D2000 2137 06着/12頭 54.0菅原辰徳 3歳 岩手ダービーダイヤモンドカップ
・2017/05/14 盛岡11R T1600 1391 01着/12頭 54.0山本聡哉 3歳 はまなす賞
・2017/0?/?? 水沢入厩(瀬戸幸一厩舎)
・2017/04/17 大井07R D1800 1583 07着/12頭 51.0藤田凌 3歳牝選抜 八重桜特別
・2017/03/24 大井05R D1600 1445 02着/12頭 54.0笹川翼 3歳400万円以下
・2017/02/17 大井04R D1600 1466 07着/09頭 54.0吉原寛人[金沢/川崎] 3歳350万円以下
・2017/01/26 大井03R D1500 1382 01着/10頭 54.0吉原寛人[金沢/川崎] 3歳170万円以下
・2016/12/28 大井02R D1400 1295 03着/11頭 54.0藤井勘一郎 2歳85万円以下
・2016/1?/?? 大井入厩(荒山勝徳厩舎)
・2016/11/10 門別11R D1600 1459 08着/14頭 54.0吉原寛人[金沢] 2歳牝JRA認定 ブロッサムカップ
・2016/10/26 門別06R D1200 1179 02着/09頭 54.0石川倭 2歳5組
・2016/10/13 門別03R D1700 1539 01着/08頭 54.0吉原寛人[金沢] 2歳牝馬未勝利
・2016/09/28 門別01R D1600 1464 04着/07頭 54.0服部茂史 2歳牝馬未勝利
・2016/09/01 門別01R D1600 1468 02着/07頭 54.0服部茂史 2歳牝馬未勝利
・2016/08/11 門別02R D1500 1400 02着/07頭 54.0吉原寛人[金沢] 2歳未勝利
・2016/07/28 門別03R D1200 1146 03着/09頭 54.0山本聡哉 2歳未勝利
・2016/07/13 門別05R D1200 1193 05着/07頭 54.0阪野学 2歳新馬JRA認定 フレッシュチャレンジ
・2016/0?/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)
・2014/05/13 牝(バトルプラン×スイートランラン)北海道日高郡新ひだか町・高橋義浩

[END]