ソニックルーラー(Sonic Ruler)

・2011/09/04 札幌11R T2600 ---- 回避/12頭 ??.?????  3歳上オープン(混)[指] 札幌日経オープン
・2011/08/09 金沢12R D1500 1384 06着/10頭 56.0加藤和義  B2級一組 ナイト・ズー特別
・2011/07/26 金沢12R D1400 1314 03着/08頭 56.0加藤和義  B2級二組
・2011/07/19 金沢09R D1400 1315 07着/08頭 56.0加藤和義  B3級一組 白山・夏山特別
・2011/0?/?? 金沢入厩(金田一昌厩舎)
・2011/06/15 園田10R D1700 1533 08着/11頭 57.0中田貴士  4歳上B1級B2級
・2011/05/31 園田10R D1700 1515 11着/12頭 56.0大山真吾  4歳上A2級 エメラルド特別
・2011/05/18 園田11R D1700 1539 10着/11頭 56.0大山真吾  4歳上A2級 そのだライオンズクラブ結成3周年記念特別
・2011/04/28 園田09R D1700 1525 07着/12頭 56.0板野央   4歳上A2級 相生ペーロン祭特別
・2011/04/14 園田11R D1700 1538 07着/08頭 54.0中田貴士  4歳上A1級 サンケイリビングカップ
・2011/0?/?? 西脇転厩(内山周一郎厩舎)
・2011/03/24 園田05R D1700 1540 06着/06頭 54.0板野央   4歳上A1級 特別
・2011/02/23 園田11R D1700 1529 10着/12頭 54.0板野央   4歳上A1A2 フェブラリーカップ
・2011/0?/?? 西脇入厩(山口益巳厩舎)
・2011/01/10 水沢10R D1800 2024 06着/10頭 56.0小林俊彦  A級一組 FINAL DREAM
・2010/12/31 水沢10R D1800 2018 06着/10頭 56.0小林俊彦  A級一組 2010ファイナルレース
・2010/12/06 水沢10R D1800 1581 04着/08頭 56.0小林俊彦  A級一組 胆沢ダム学習館レース
・2010/11/23 水沢10R D1800 2029 05着/10頭 55.0小林俊彦  A級一組 住田町文化産業まつりレース
・2010/10/11 盛岡11R D1800 1573 06着/10頭 55.0小林俊彦  A級一組 オッズパーク賞
・2010/09/26 盛岡10R T1700 1489 08着/12頭 57.0小林俊彦  オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2010/08/29 水沢10R D1600 1426 05着/09頭 57.0小林俊彦  オープン すずらん賞
・2010/05/23 盛岡10R D1800 1584 05着/08頭 57.0小林俊彦  オープン あすなろ賞
・2010/04/26 水沢10R D1800 1569 01着/10頭 55.0小林俊彦  A級一組 浅舞公園あやめまつりレース
・2010/03/29 水沢09R D1800 1578 01着/09頭 55.0小林俊彦  A級一組 楽天競馬賞
・2010/0?/?? 水沢入厩(小林義明厩舎)
・2010/02/06 東京10R D2100 2139 11着/16頭 51.0江田照男  4歳上1600万(混)[指] 金蹄ステークス
・2010/01/11 中山10R T2500 2365 10着/12頭 57.0北村宏司  4歳上1600万(混)[指] 迎春ステークス
・2009/12/12 中山11R D1800 1525 12着/16頭 52.0江田照男  3歳上1600万(混)[指] 北総ステークス
・2009/11/14 京都10R T2400 2295 11着/12頭 57.0浜中俊   3歳上1600万(混)(特指) 比叡ステークス
・2009/07/26 新潟11R T2200 2134 13着/14頭 52.0後藤浩輝  3歳上1600万(混)[指] 日本海ステークス
・2009/06/14 東京10R T2400 2271 12着/16頭 53.0菊沢隆徳  4歳上1600万(混)[指] ジューンステークス
・2009/05/17 京都08R T2400 2295 15着/18頭 53.0石橋守   4歳上1600万(混)[指] 烏丸ステークス
・2009/04/11 中山10R T2200 2141 05着/18頭 53.0後藤浩輝  4歳上1600万(混)[指] 湾岸ステークス
・2009/03/15 中山10R T2500 2367 05着/11頭 53.0後藤浩輝  4歳上1600万(混)[指] サンシャインステークス
・2008/11/09 東京10R D2100 2135 13着/16頭 57.0吉田隼人  3歳上1600万(混)(特指) 第32回アジア競馬会議東京大会
・2008/05/24 東京10R D2100 2120 01着/16頭 54.0内田博幸  4歳上1000万(混)[指] 伊勢佐木特別
・2008/04/27 東京12R D2100 2119 04着/13頭 57.0北村宏司  4歳上1000万[指]
・2008/01/19 中山10R D2400 2365 11着/16頭 54.0蛯名正義  4歳上1000万(混)[指] 成田特別
・2007/12/23 中山07R T2500 2394 07着/16頭 54.0武豊    3歳上1000万(混)[指] グッドラックハンデ
・2007/11/10 東京08R T2400 2297 06着/09頭 57.0蛯名正義  3歳上1000万(混)(特指) 晩秋特別
・2007/10/20 福島10R T2600 2418 01着/16頭 57.0津村明秀  3歳上500万(混) 蔵王特別
・2007/09/30 中山07R T2200 2192 10着/17頭 57.0武豊    3歳上500万[指]
・2007/09/01 新潟12R T2400 2286 04着/10頭 57.0蛯名正義  3歳上500万(混) 瓢湖特別
・2007/07/22 新潟12R T2000 2016 10着/13頭 57.0蛯名正義  3歳上500万[指]
・2007/02/04 東京08R T2400 2271 05着/16頭 56.0蛯名正義  4歳上500万(混)[指]
・2006/06/10 東京06R T2500 2364 08着/10頭 56.0後藤浩輝  3歳500万(混)(特指)
・2006/05/20 東京07R T2400 2284 06着/10頭 56.0蛯名正義  3歳500万(混)(特指)
・2006/04/01 中山05R T2500 2367 01着/12頭 56.0蛯名正義  3歳未勝利(混)[指]
・2006/03/11 中山05R T2000 2041 02着/16頭 56.0蛯名正義  3歳未勝利(混)[指]
・2006/02/26 中山05R T1800 1521 03着/16頭 56.0蛯名正義  3歳未勝利(混)[指]
・2005/11/26 東京02R T1600 1366 05着/18頭 52.0加藤士津八 2歳未勝利 若手騎手
・2005/11/13 東京05R T1600 1368 05着/09頭 55.0石崎隆之[船橋]2歳新馬(混)[指]
・2005/07/07 美浦入厩(国枝栄厩舎)
・2003/05/05 牡(Barathea×ラクレジア)北海道静内郡静内町・桜井牧場


[END]