ソロフレーズ(Solo Phrase)

・2023/04/06 中央登録抹消
・2023/04/01 中山11R T16外 1348 15着/16頭 53.0武士沢友治 4歳上G3(国際)(特指) ダービー卿チャレンジトロフィー
・2023/03/12 中山10R T16外 1350 11着/11頭 58.0武士沢友治 4歳上L(国際)(特指) 東風ステークス
・2023/02/26 中山11R T20内 1491 13着/14頭 57.0武士沢友治 4歳上G2(国際)(指) 中山記念
・2023/01/19 美浦入厩(佐藤吉勝厩舎)
・2022/11/03 盛岡09R T1700 1461 05着/14頭 57.0山本政聡  オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2022/10/09 盛岡07R T1600 1381 01着/12頭 57.0山本政聡  オープン いしがきマイラーズ
・2022/09/12 盛岡10R T1700 1447 01着/12頭 57.0山本政聡  オープン 桂樹杯
・2022/08/14 盛岡09R D1600 1397 05着/12頭 56.0山本政聡  オープン OROターフ特別
・2022/07/31 盛岡11R T2400 2292 04着/14頭 57.0山本政聡  オープン せきれい賞
・2022/07/05 盛岡12R T1700 1440 01着/12頭 56.0山本政聡  オープン かきつばた賞
・2022/06/19 水沢11R D2000 2121 10着/12頭 57.0関本淳   オープン 一條記念みちのく大賞典
・2022/05/22 水沢11R D1900 2069 10着/12頭 57.0鈴木祐   オープン あすなろ賞
・2022/04/26 水沢10R D1800 1579 02着/08頭 56.0高松亮   A級一組 桜花特別
・2022/04/11 水沢12R D1600 1438 07着/10頭 56.0山本政聡  A級一組 卯月特別
・2022/03/15 水沢10R D1600 1417 09着/10頭 56.0山本政聡  A級一組 弥生特別
・2022/01/02 水沢09R D1600 走路 取止/11頭 56.0山本聡哉  A級一組 睦月特別
・2021/0?/?? 盛岡入厩(斎藤雄一厩舎)
・2021/06/26 中央登録抹消
・2021/03/14 中山10R T1600 1367 14着/14頭 56.0江田照男  4歳上L(国際)(特指) 東風ステークス
・2021/02/13 阪神11R T1600 1357 08着/10頭 53.0松若風馬  4歳上L(国際)(特指) 洛陽ステークス
・2020/11/15 福島11R T2000 2011 16着/16頭 53.0江田照男  3歳上G3(国際)(特指) 福島記念
・2020/10/18 東京11R T2000 2024 14着/16頭 56.0江田照男  3歳上L(国際)(特指) オクトーバーステークス
・2020/08/22 新潟11R T2200 2136 01着/16頭 57.0江田照男  3歳上3勝クラス(混)(特指) 日本海ステークス
・2020/05/31 東京10R T1800 1464 07着/14頭 53.0江田照男  4歳上3勝クラス(混)[指] むらさき賞
・2020/03/20 中山10R T1600 1344 10着/14頭 57.0江田照男  4歳上3勝クラス(混)[指] 幕張ステークス
・2020/02/23 京都10R T1600 1369 08着/13頭 54.0亀田温心  4歳上3勝クラス(混)[指] 斑鳩ステークス
・2019/12/28 中山10R T1600 1349 13着/16頭 54.0大野拓弥  3歳上3勝クラス(混)[指] 立志ステークス
・2019/11/24 東京10R T1800 1493 09着/15頭 57.0WilliamBuick[DEN] 3歳上3勝クラス(混)(特指) ウェルカムステークス
・2019/05/05 東京09R T1600 1333 12着/17頭 57.0江田照男  4歳上1600万(混)[指] 湘南ステークス
・2019/04/07 中山10R T1600 1335 01着/13頭 55.0江田照男  4歳上1000万(混)[指] 隅田川特別
・2019/02/10 東京12R T1600 1361 07着/11頭 57.0田辺裕信  4歳上1000万(混)[指]
・2019/01/26 東京12R T1600 1343 01着/16頭 56.0田辺裕信  4歳上500万(混)[指]
・2018/12/02 中京09R T1600 1337 04着/15頭 56.0ChristopheLemaire[FRA] 3歳上500万(混)[指] 豊川特別
・2018/11/11 東京07R T1600 1330 04着/18頭 56.0大野拓弥  3歳上500万[指]
・2018/10/14 新潟12R T1600 1344 05着/18頭 55.0勝浦正樹  3歳上500万(混)[指] 寺泊特別
・2018/06/10 東京03R T1600 1348 01着/18頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利[指]
・2018/05/19 東京05R T1600 1348 02着/18頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利[指]
・2018/04/29 新潟05R T1800 1481 03着/15頭 56.0勝浦正樹  3歳未勝利[指]
・2018/04/08 福島07R T1800 1500 02着/16頭 56.0勝浦正樹  3歳未勝利(混)
・2018/02/04 東京05R T1800 1500 09着/16頭 56.0柴山雄一  3歳未勝利(混)[指]
・2017/10/28 東京04R D1400 1312 12着/16頭 55.0大野拓弥  2歳新馬[指]
・20??/??/?? 美浦入厩(栗田徹厩舎)
・2015/05/13 牡(ディープスカイ×パラフレーズ)北海道沙流郡日高町・ダーレー・ジャパン・ファーム


2023/04/01 中山11R
2023/04/01 中山11R
2023/04/01 中山11R
2023/04/01 中山11R
2023/04/01 中山11R
2023/04/01 中山11R
2023/04/01 中山11R
2023/03/12 中山10R
2023/03/12 中山10R
2023/03/12 中山10R
2023/03/12 中山10R
2023/03/12 中山10R
2023/03/12 中山10R
2023/03/12 中山10R
2023/02/26 中山11R
2023/02/26 中山11R
2023/02/26 中山11R
2023/02/26 中山11R
2023/02/26 中山11R
2023/02/26 中山11R
2023/02/26 中山11R
2022/11/03 盛岡09R
[END]