スーパーフェザー(超越+母名の一部)
・2023/11/23 浦和11R D2000 2110 09着/12頭 56.0秋元耕成 3歳上Jpn2 浦和記念
・2023/??/?? 浦和入厩(箕輪武厩舎)
・2023/10/24 盛岡08R D1600 1376 02着/06頭 56.0鈴木祐 3歳上オープンM2 OROターフ特別
・2023/09/26 盛岡10R T1700 1461 04着/13頭 57.0鈴木祐 3歳上オープンM1 岩手県知事杯OROカップ
・2023/08/29 水沢12R D1600 1414 05着/07頭 56.0鈴木祐 3歳上オープン準重賞 すずらん賞
・2023/08/13 盛岡10R T1600 1404 07着/12頭 57.0鈴木祐 3歳上オープンM3 いしがきマイラーズ
・2023/07/30 盛岡11R T2400 2302 07着/13頭 57.0鈴木祐 3歳上オープンM2 せきれい賞
・2023/??/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2023/03/08 中央登録抹消
・2023/03/05 阪神11R T1800 1457 10着/16頭 54.0松田大作 4歳上Listed(国際)(特指) 大阪城ステークス
・2023/01/28 東京11R T2000 1593 07着/10頭 57.0三浦皇成 4歳上Listed(国際)(特指) 白富士ステークス
・2022/10/30 阪神11R T1800 1471 13着/15頭 56.0幸英明 3歳上Listed(国際)(特指)オープン カシオペアステークス
・2022/08/14 小倉11R T2000 2005 15着/15頭 54.0川須栄彦 3歳上G3(国際)(特指) 小倉記念
・2022/07/24 小倉11R T1800 1464 09着/16頭 54.0川須栄彦 3歳上G3(国際)(特指) トヨタ賞中京記念
・2022/06/18 阪神11R T1600 1344 14着/16頭 56.0鮫島克駿 3歳上Listed(国際)(特指) 米子ステークス
・2022/05/07 新潟11R T1600 1341 05着/11頭 56.0岩田康誠 4歳上Listed(国際)(特指) 谷川岳ステークス
・2022/03/06 阪神11R T1800 1459 07着/12頭 54.0松田大作 4歳上Listed(国際)(特指) 大阪城ステークス
・2022/02/20 小倉11R T1800 1500 08着/16頭 54.0浜中俊 4歳上G3(国際)(特指) 小倉大賞典
・2021/12/05 阪神10R T1800 1450 01着/08頭 57.0CristianDemuro[ITA] 3歳上3勝クラス(混)(特指) 逆瀬川ステークス
・2021/11/13 阪神09R T2000 2021 08着/11頭 56.0池添謙一 3歳上3勝クラス(混) 岸和田ステークス
・2021/08/29 小倉11R T1800 1472 07着/10頭 56.0西村淳也 3歳上オープン(国際)(指) 小倉日経オープン
・2021/08/15 小倉11R T2000 2002 03着/09頭 53.0武豊 3歳上G3(国際)(特指) 小倉記念
・2021/07/17 小倉11R T1800 1468 03着/10頭 57.0西村淳也 3歳上3勝クラス(混)(特指) 不知火ステークス
・2021/05/02 新潟12R T2000 2039 01着/10頭 57.0西村淳也 4歳上2勝クラス(混)(特指) 魚野川特別
・2021/03/06 小倉11R T2000 2026 06着/17頭 57.0川又賢治 4歳上2勝クラス(混)(特指) 八代特別
・2021/02/06 小倉11R T1800 1494 07着/10頭 55.0富田暁 4歳上2勝クラス(混) 玄海特別
・2021/01/17 小倉12R T1800 1470 04着/13頭 57.0松山弘平 4歳上2勝クラス(混)(特指) 宇佐特別
・2020/06/28 阪神09R T1400 1226 09着/12頭 57.0DamianLane[AUS]3歳上2勝クラス(混)[指] 舞子特別
・2020/05/23 京都12R T1800 1477 05着/17頭 55.0松田大作 4歳上2勝クラス(混)[指] オーストラリアトロフィー
・2020/??/?? 栗東入厩(渡辺薫彦厩舎)
・2020/01/11 京都10R T1800 1504 08着/12頭 57.0藤岡康太 4歳上2勝クラス(混)(特指) 逢坂山特別
・2019/12/14 阪神08R D1800 1535 07着/16頭 57.0ChristopheSoumillon[BEL] 3歳上2勝クラス(混)[指]
・2019/11/02 東京12R D2100 2112 02着/09頭 57.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳上2勝クラス(混)[指]
・2019/07/14 中京12R T2000 2036 09着/10頭 57.0和田竜 (JRA) 3歳上2勝クラス(混)(特指) シンガポールターフクラブ賞
・2019/06/22 東京10R T1800 1488 03着/12頭 57.0DamianLane[AUS]3歳上2勝クラス(混)(特指) 八ヶ岳特別
・2019/04/06 阪神10R T2400 2255 02着/09頭 57.0福永祐一 4歳上1000万(混)[指] 白鷺特別
・2018/12/22 阪神09R T2400 顔部裂創 取消/10頭 55.0福永祐一 3歳上1000万(混)(特指 江坂特別
・2018/11/10 京都07R T2200 2149 03着/08頭 55.0MircoDemuro[ITA] 3歳上1000万(混)(特指)
・2018/10/20 東京08R T2400 2268 02着/06頭 54.0MircoDemuro[ITA] 3歳上1000万(混)(特指)
・2018/04/28 東京11R T2400 2247 03着/18頭 56.0福永祐一 3歳G2(国際)(指) テレビ東京杯青葉賞
・2018/03/31 阪神09R T2400 2299 01着/08頭 56.0福永祐一 3歳500万(混)(特指) アザレア賞
・2018/02/10 小倉09R T2000 2014 02着/12頭 56.0武豊 (JRA) 3歳500万(混)(特指) あすなろ賞
・2018/01/20 京都10R T2000 2036 06着/09頭 56.0MircoDemuro[ITA] 3歳オープン(混)(特指) 若駒ステークス
・2017/10/28 京都05R T1800 1506 01着/16頭 55.0MircoDemuro[ITA] 2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 栗東入厩(友道康夫厩舎)
・2015/01/18 牡(ディープインパクト×オーサムフェザー)北海道勇払郡安平町・ノーザンファーム









[END]