スイフトセイダイ(Swift Say Die)

・2004/09/19 盛岡競馬場イベント(予定)
・2002/09/?? 用途変更(個人)
・1995/0?/?? 供用(青森県三戸郡階上町角柄折字南平18−2・競馬牧場)
・1994/12/18  水沢07R D1800 2008 03着/08頭 58.0小竹清一  Group1
・1994/12/04  水沢08R D1800 2029 03着/08頭 57.0小竹清一  Group1
・1994/11/20  水沢08R D1800 2022 04着/08頭 57.0小竹清一  Group1
・1994/10/23  盛岡08R D1800 1579 04着/07頭 57.0小竹清一  Group1
・1994/05/08  水沢09R D1900 2061 05着/08頭 57.0小竹清一  Group1 赤松杯
・1993/12/30  水沢07R D2000 2090 05着/10頭 56.0小竹清一  Group1 桐花賞
・1993/11/23  水沢09R D1600 1414 06着/10頭 56.0小竹清一  南部杯
・1993/10/24  盛岡09R D2500 2469 03着/08頭 57.0千田知幸  北上川大賞典
・1993/09/26  水沢09R D1600 1444 05着/08頭 56.0小竹清一  オープン すずらん賞
・1993/08/01  盛岡09R D2000 2051 03着/08頭 55.0小竹清一  Group1 みちのく大賞典
・1993/06/06  水沢09R D2000 2087 02着/07頭 59.0小竹清一  Group1 シアンモア記念
・1993/05/09  水沢09R D1900 2058 02着/08頭 59.0小竹清一  Group1 赤松杯
・1993/04/11  盛岡09R D1750 1550 01着/08頭 59.0小竹清一  Group1 桂樹杯
・1992/12/31  水沢07R D2000 2085 04着/08頭 56.0小竹清一  Group1 桐花賞
・1992/11/23  水沢09R D2500 2502 02着/10頭 56.0小竹清一  北上川大賞典
・1992/08/16  盛岡09R D2000 2093 01着/08頭 59.0小竹清一  Group1 シアンモア記念
・1992/06/21  盛岡09R D2000 2096 03着/08頭 59.0小竹清一  Group1 みちのく大賞典
・1992/05/24  盛岡09R D1900 2001 01着/06頭 59.0小竹清一  Group1 桂樹杯
・1992/04/12  水沢09R D1600 1411 01着/10頭 59.0菅原勲   Group1 赤松杯
・1991/10/10 地札幌10R D2400 2341 02着/12頭 56.0小竹清一  A級 ブリーダーズゴールドカップ
・1991/09/15  中山11R T2200 2129 05着/14頭 56.0田中勝春  G3 産経賞オールカマー
・1991/07/21  盛岡09R D2000 2047 01着/08頭 59.0小竹清一  Group1 シアンモア記念
・1991/06/23  水沢09R D1900 2042 01着/10頭 59.0佐藤雅彦  Group1 赤松杯
・1991/05/12  盛岡09R D2000 2106 01着/08頭 59.0小竹清一  Group1 みちのく大賞典
・1991/04/28  盛岡08R D1800 1596 01着/08頭 58.0小竹清一  Group1
・1990/12/?? 岩手入厩(城地藤男厩舎)
・1990/12/13  大井10R D2800 3022 02着/11頭 56.0的場文男  東京大賞典
・1990/10/24  大井10R D2000 2082 02着/11頭 57.0桑島孝春  旧4歳上オープン グランドチャンピオン2000
・1990/10/?? 大井入厩(福永二三雄厩舎)
・1990/09/16 地新潟09R D1800 1569 01着/10頭 56.0小竹清一  A級 東北サラ大賞典
・1990/08/12  盛岡09R D2000 2104 02着/08頭 57.0小竹清一  Group1 シアンモア記念
・1990/07/15  水沢09R D1600 1412 02着/08頭 56.0小竹清一  オープン すずらん賞
・1990/06/17  盛岡09R D2000 2089 01着/08頭 56.0小竹清一  Group1 みちのく大賞典
・1990/05/20  盛岡09R D1900 2040 01着/08頭 56.0小竹清一  Group1 桂樹杯
・1990/04/08  水沢09R D1600 1424 01着/10頭 58.0小竹清一  Group1 赤松杯
・1989/12/?? 岩手入厩(城地藤男厩舎)
・1989/12/29  大井09R D2800 3050 02着/10頭 54.0的場文男  東京大賞典
・1989/12/?? 大井入厩(福永二三雄厩舎)
・1989/11/26  水沢09R D2000 2130 01着/10頭 55.0小竹清一  旧4歳 ダービーグランプリ
・1989/10/29  盛岡09R D1900 2028 01着/08頭 54.0小竹清一  旧4歳Group1 不来方賞
・1989/10/10  水沢08R D1800 1583 01着/08頭 54.0小竹清一  Group1
・1989/09/23  水沢08R D1600 1437 01着/10頭 54.0小竹清一  Group1
・1989/06/11  盛岡09R D1800 1561 01着/07頭 56.0小竹清一  旧4歳Group1 ダイヤモンドカップ
・1989/05/14  盛岡09R D1750 1525 01着/08頭 54.0小竹清一  旧4歳Group1 やまびこ賞
・1989/04/30  水沢06R D1600 1448 02着/07頭 54.0小竹清一  旧4歳Group1
・1989/04/16  水沢09R D1600 1430 02着/06頭 54.0小竹清一  旧4歳Group1 スプリングカップ
・1988/12/10  水沢04R D1600 1485 01着/10頭 55.0小竹清一  旧4歳級Group2
・1988/12/04  水沢09R D1600 1458 01着/09頭 55.0小竹清一  旧3歳 東北サラ3歳チャンピオンシップ
・1988/11/13  水沢09R D1600 1455 01着/10頭 54.0小竹清一  旧3歳 Group1 南部駒賞
・1988/10/15  盛岡07R D1750 1522 01着/08頭 54.0小竹清一  旧4歳級Group2
・1988/09/17  水沢06R D1600 1452 01着/09頭 54.0菅原勲   旧4歳級Group2
・1988/09/05  水沢05R D1420 1338 01着/09頭 54.0小竹清一  旧4歳級Group3
・1988/08/16  盛岡09R D1100 1103 01着/08頭 54.0小竹清一  旧3歳Group1 ビギナーズカップ
・1988/08/01  水沢01R D1300 1268 01着/08頭 54.0小竹清一  旧3歳
・1988/07/16  水沢01R D0850 0530 01着/08頭 54.0小竹清一  旧3歳新馬
・1988/??/?? 岩手入厩(城地厩舎)
・1986/04/29 牡(スイフトスワロー×エンジヨイ)門別・門別岩一


1993/08/01 盛岡09R
1992/06/21 盛岡09R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
1991/09/15 中山11R
[END]