スキャターザアップ(Scatter The Up?/上から種をまくイメージ?)
・2007/02/17 東京08R D1600 1415 15着/16頭 55.0二本柳壮 4歳上500万[指]
・200?/??/?? 美浦転厩(二本柳俊一厩舎)
・2006/11/15 船橋09R D1800 1575 12着/13頭 54.0戸崎圭太[大井] B2級B3級選定/JRA500万 フェイスフルサドル特別
・2006/11/05 福島02R D1700 1491 08着/11頭 53.0大野拓弥 3歳上500万牝[指]
・2006/10/31 川崎09R D1600 1471 13着/14頭 54.0戸崎圭太[大井] B2級B3級選定/JRA500万 オクトーバースター賞(JBCカウントダウン2)
・2006/07/17 盛岡08R T1700 1493 12着/12頭 54.0佐々木忍 A2級/JRA500万 シリウス賞
・2006/05/20 新潟06R D1200 1136 11着/15頭 55.0鈴来直人 4歳500万+牝[指]
・2006/05/04 美浦入厩(奥平真治厩舎)
・2006/04/09 水沢11R D1400 1303 06着/12頭 53.0佐々木忍 B2級
・2006/03/26 水沢08R D1600 1462 08着/10頭 53.0小林俊彦 B2級
・2006/01/07 水沢09R D1900 2064 02着/10頭 55.0小林俊彦 C1級 かまくら特別
・2005/12/29 水沢09R D1800 2011 04着/10頭 55.0斎藤雄一 C1級 シクラメン特別
・2005/12/05 水沢07R D1300 1227 07着/10頭 53.0斎藤雄一 C1級
・2005/11/12 水沢09R D1600 1427 01着/12頭 53.0斎藤雄一 C2級
・2005/10/10 中央登録抹消
・2005/1?/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2005/10/02 中山03R D1800 1592 10着/15頭 55.0吉田豊 3歳未勝利牝[指]
・2005/09/04 新潟03R D1800 1566 12着/15頭 51.0南田雅昭 3歳未勝利[指]
・2005/08/01 盛岡07R D1600 1408 07着/14頭 54.0菅原勲 3歳/JRA未勝利 フレンドリートロフィーオニキス賞
・2005/07/04 川崎08R D1500 1355 03着/14頭 53.0戸崎圭太 3歳選定/JRA未勝利 ルビーフラワー賞
・2005/06/13 川崎08R D1500 1363 09着/13頭 53.0中舘英二 3歳選定/JRA未勝利 ジューンフラワー賞
・2005/05/19 浦和10R D1400 1305 08着/11頭 53.0石崎隆之 3歳選定/JRA未勝利 ツインベスト特別
・2005/04/09 中山03R D1200 1161 10着/15頭 54.0吉田豊 3歳未勝利[指]
・2005/03/24 大井08R D1200 1142 04着/14頭 53.0中舘英二 3歳選定/JRA未勝利 フォーチュネイト菜の花特別
・2005/03/08 大井10R D1800 1589 10着/12頭 53.0左海誠二 3歳選定/JRA未勝利 フォーチュネイトパンジー特別
・2005/02/13 東京04R D1400 1297 04着/13頭 51.0南田雅昭 3歳未勝利(混)[指]
・2005/01/29 小倉04R T1800 1523 10着/15頭 54.0高橋智大 3歳未勝利(混)
・2005/01/22 小倉02R T2000 2032 12着/18頭 54.0高橋智大 3歳未勝利牝[指]
・2004/10/16 東京02R D1600 1447 13着/16頭 54.0菊沢隆徳 2歳未勝利[指]
・2004/10/03 札幌01R T1800 1545 10着/12頭 54.0菊沢隆徳 2歳未勝利(混)[指]
・2004/09/20 札幌05R T1200 1142 12着/14頭 54.0菊沢隆徳 2歳新馬[指]
・2004/05/03 美浦入厩(奥平真治厩舎)
・2002/04/06 牝(スキャターザゴールド×アップトゥユー)北海道静内郡静内町・グランド牧場






[END]