v suma-tosupa-kuru
スマートスパークル(Smart Sparkle)

・2013/05/18 新潟11R T1200 ---- 登録/35頭 ??.?−−−−  4歳上1000万(混)[指] 大日岳特別
・2013/04/29 福島11R T1200 ---- 登録/26頭 57.0−−−−  4歳上1000万(混)[指] 福島中央TV杯
・2013/04/27 京都12R D1200 1135 15同/16頭 57.0森一馬   4歳上1000万(混)[指]
・2013/04/21 福島11R T1200 降雪 取止/16頭 57.0宮崎北斗  4歳上1000万(混)[指] 福島中央TV杯
・2013/04/20 福島12R D1150 ---- 登録/35頭 ??.?−−−−  4歳上1000万(混)[指] 米沢特別
・2013/03/03 小倉11R D1700 1507 16着/16頭 51.0横山和生  4歳上1000万(混)[指] 早鞆特別
・2013/01/26 京都12R D1200 1135 13着/13頭 54.0藤懸貴志  4歳上1000万(混)[指]
・2013/01/13 中山12R T12外 1102 16着/16頭 57.0宮崎北斗  4歳上1000万(混)[指]
・2012/12/16 中山08R D1200 1130 15着/16頭 57.0田辺裕信  3歳上1000万[指]
・2012/10/07 東京12R D1300 1196 14着/16頭 54.0杉原誠人  3歳上1000万[指]
・2012/09/29 中山10R D1200 ---- 登録/25頭 57.0−−−−  3歳上1000万 茨城新聞杯
・2012/09/08 阪神10R D1200 1127 12着/14頭 57.0古川吉洋  3歳上1000万(混)[指] 夙川特別
・2012/08/11 新潟04R JT2850外内 3107 13着/14頭 57.0高嶋活士  障害3歳上未勝利(混)
・2012/07/21 福島04R JT3000 3367 11着/12頭 57.0高嶋活士  障害3歳上未勝利(混)
・2012/06/30 福島10R T1200 1126 14/14頭 57.0中谷雄太  3歳上1000万(混)[指] 白河特別
・2012/06/16 福島04R JD2750 3117 10着/14頭 57.0高嶋活士  障害3歳上未勝利(混)
・2012/04/22 京都12R T16外 1387 11着/11頭 54.0水口優也  4歳上1000万(混)[指]
・2012/04/21 福島12R D1150 ---- 登録/45頭 ??.?−−−−  4歳上1000万(混)[指] 米沢特別
・2012/04/08 中山12R D1200 1144 13着/15頭 57.0中谷雄太  4歳上1000万[指]
・2012/03/11 中山04R JD2880 3387 14着/14頭 57.0高嶋活士  障害4歳上未勝利
・2011/11/06 東京12R T1400 1243 09着/09頭 54.0嶋田純次  3歳上1000万(混)[指]
・2011/10/29 東京09R D1600 1418 16着/16頭 57.0小林淳一  3歳上1000万(混)(特指) 三峰山特別
・2011/10/10 東京09R D1300 1204 16着/16頭 55.0宮崎北斗  3歳上1000万(混)(特指) かけはし賞
・2011/09/18 中山09R T1200 1096 13着/13頭 52.0嶋田純次  3歳上1000万(混)[指] 初風特別
・2011/09/04 新潟10R T1000 0560 14着/15頭 57.0大野拓弥  3歳上1000万(混)[指] 稲妻特別
・2011/07/31 函館11R T1200 1109 10着/11頭 48.0竹之下智昭 3歳上オープン(混)(特指) UHB杯
・2011/07/09 函館12R D1700 1494 12着/13頭 57.0宮崎北斗  3歳上1000万(混)[指] 津軽海峡特別
・2011/04/07 美浦入厩(高市圭二厩舎)
・2010/12/25 大井08R D16内 1420 13着/14頭 55.0森泰斗   B3級二組 クリスマストゥインクル賞
・2010/12/01 大井12R D16内 1418 05着/16頭 54.0森泰斗   B2級三組B3級三組 シリウス賞
・2010/11/12 大井10R D16内 1413 01着/14頭 55.0森泰斗   C1級二組選抜 初冬特別
・2010/10/19 大井08R D14外 1275 01着/11頭 54.0森泰斗   B3級四組C1級四組
・2010/05/18 大井12R D16内 1419 06着/13頭 55.0森泰斗   C1級二組選抜 こじし座特別
・2010/04/20 大井09R D16内 1420 01着/16頭 55.0森泰斗   C1級六組七組
・2010/03/16 大井12R D12外 1145 01着/15頭 55.0森泰斗   C2級二組選抜 中野区特別
・2010/03/05 大井09R D16内 1435 03着/14頭 54.0早田功駿  C2級選抜 キャピタルステッキ賞
・2010/02/01 大井09R D15内 1366 02着/14頭 55.0森泰斗   C2級三組四組
・2010/01/18 大井09R D16内 1433 03着/16頭 55.0森泰斗   C2級三組四組
・2009/12/28 大井10R D16内 1460 13着/16頭 55.0森泰斗   C2級二組選抜 L−WING賞
・2009/11/30 大井07R D16内 1437 02着/14頭 55.0森泰斗   C2級三組四組
・2009/11/05 大井07R D15内 1368 01着/13頭 55.0森泰斗   C2級11組12組
・2009/??/?? 大井入厩(三坂盛雄厩舎)
・2009/06/13 中央登録抹消
・2009/05/24 東京06R D1300 1207 13着/16頭 56.0小林淳一  3歳500万(混)[指]
・2009/05/03 新潟09R T10直 0575 15着/16頭 56.0小野次郎  3歳500万(混)(特指) はやぶさ賞
・2009/04/25 東京07R D1600 1411 13着/14頭 56.0小林淳一  3歳500万(混)(特指)
・2009/04/12 中山06R D1200 1130 11着/16頭 56.0江田照男  3歳500万(混)[指]
・2009/03/15 中山07R D1200 1131 06着/15頭 56.0吉田豊   3歳500万(混)[指]
・2009/02/14 小倉10R D1700 1505 14着/16頭 56.0古川吉洋  3歳500万(混)(特指) くすのき賞
・2009/02/08 小倉10R T1200 1112 15着/18頭 56.0古川吉洋  3歳500万(特指) かささぎ賞
・2009/01/24 中京10R T1200 1125 13着/16頭 56.0古川吉洋  3歳500万(混)(特指) なずな賞
・2009/01/08 美浦入厩(高市圭二厩舎)
・2008/12/14 水沢09R D1600 1432 05着/11頭 56.0佐々木忍  2歳 寒菊賞
・2008/11/29 水沢08R D1600 1446 06着/10頭 54.0佐々木忍  2歳A2級 高野長英記念館レース
・2008/10/20 盛岡05R T1000 1002 01着/10頭 54.0佐々木忍  2歳 ホープフル競走
・2008/10/05 盛岡04R T1000 1004 05着/10頭 54.0佐々木忍  2歳 ホープフル競走
・2008/09/08 盛岡03R T1000 1004 02着/09頭 54.0佐々木忍  2歳 ホープフル競走
・2008/08/11 水沢04R D1300 1271 07着/09頭 54.0佐々木忍  2歳 ホープフル競走
・2008/07/20 盛岡04R T1000 1006 05着/10頭 54.0佐々木忍  2歳 ホープフル競走
・2008/06/21 盛岡02R D1200 1160 01着/07頭 54.0佐々木忍  2歳
・2008/06/07 盛岡02R T1000 1014 06着/08頭 54.0佐々木忍  2歳新馬 フューチャー競走
・200?/??/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2006/03/11 牡(スマートボーイ×ケイジーイグザーベランス)北海道静内郡静内町・グランド牧場


2013/01/13 中山12R
2013/01/13 中山12R
2013/01/13 中山12R
2012/10/07 東京12R
2012/04/08 中山12R
2012/04/08 中山12R
2012/04/08 中山12R
2012/03/11 中山04R
2012/03/11 中山04R
2012/03/11 中山04R
2009/05/24 東京06R
2009/05/24 東京06R
2009/05/24 東京06R
2009/04/12 中山06R
2009/04/12 中山06R
2009/04/12 中山06R
[END]