スパンコール(2011)(Spangle)
・2017/11/03 大井07R D18外 1566 13着/16頭 55.0山本聡哉 3歳上Jpn1牝 JBCレディスクラシック
・2017/10/22 盛岡10R D1600 1382 02着/10頭 54.0山本聡哉 A級二組 菊花特別
・2017/10/05 大井11R D18外 1560 10着/16頭 55.0山本聡哉 3歳上Jpn2牝 レディスプレリュード
・2017/09/09 水沢10R D1600 1449 01着/07頭 53.0山本政聡 A級二組B1級一組 南部杯カウントダウン30・白露特別
・2017/08/27 水沢12R D1900 2048 02着/10頭 55.0山本政聡 オープン牝 ビューチフルドリーマーカップ
・2017/08/06 盛岡11R D1600 1401 01着/10頭 54.0山本聡哉 B1級二組 バラエティーミックス賞
・2017/07/15 盛岡10R D1800 1546 03着/08頭 54.0山本聡哉 フェアリーカップオープン牝馬
・2017/06/26 水沢12R D1600 1448 02着/12頭 54.0山本聡哉 B1級一組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2017/06/10 水沢10R D1600 1414 03着/10頭 54.0山本政聡 B1級 ねむの木賞
・2017/05/28 盛岡11R D1600 1409 05着/12頭 54.0山本政聡 B1級一組 盛岡のお米「純米めん」賞
・2017/05/14 盛岡10R D1600 1399 03着/11頭 54.0山本政聡 B1級一組 フェアリーアイ賞
・2017/04/30 盛岡12R D1800 1581 05着/11頭 54.0菅原辰徳 B1級一組 清流中津川賞
・2017/04/16 水沢10R D1800 2018 03着/09頭 54.0菅原辰徳 B1級 駒形賞
・2017/04/03 水沢10R D1600 1463 02着/11頭 54.0菅原辰徳 B1級一組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2017/03/19 水沢10R D1800 2024 02着/10頭 54.0菅原辰徳 B1級一組 花巻ひえカレープロジェクト賞
・2017/01/07 水沢09R D1600 1430 03着/09頭 54.0山本聡哉 A級二組 ガーネット特別
・2016/12/31 水沢08R D1600 1427 03着/10頭 54.0菅原辰徳 A級二組 カウントダウン特別
・2016/12/18 水沢11R D1600 1419 03着/11頭 54.0山本聡哉 A級二組 オッズパーク杯もみの木特別
・2016/11/27 水沢10R D1900 2061 01着/12頭 54.0山本聡哉 B1級 ひいらぎ賞
・2016/11/14 水沢11R D1600 1416 04着/12頭 54.0山本聡哉 B1級一組 金ケ崎そば祭り賞
・2016/10/29 盛岡10R D1600 1407 02着/11頭 54.0山本聡哉 B1級二組 未知の駒会メンバーズカップ
・2016/10/16 盛岡09R D1600 1406 02着/11頭 54.0山本聡哉 B1級二組 一関地方産業まつり『農業祭』賞
・2016/10/02 盛岡11R D1400 1277 05着/11頭 54.0山本政聡 B1級 白神賞
・2016/09/18 盛岡11R D1600 1412 02着/09頭 54.0山本政聡 B1級二組 南部杯カウントダウン22
・2016/09/04 水沢11R D1600 1459 01着/06頭 54.0山本聡哉 B1級二組 JBC川崎まであと60日
・2016/08/21 水沢10R D1800 1586 02着/08頭 54.0山本政聡 B1級 ムーンライトカップ
・2016/08/06 盛岡09R D1600 1390 01着/08頭 54.0山本聡哉 B1級三組 贅沢微糖杯
・2016/07/16 盛岡10R D1800 1552 04着/11頭 54.0松本剛志 オープン牝 フェアリーカップ
・2016/06/26 水沢12R D1600 1415 04着/10頭 54.0松本剛志 B1級二組 宮古区界高原賞
・2016/06/12 盛岡10R D1600 1400 06着/11頭 54.0高橋悠里 B1級 ねむの木賞
・2016/05/29 盛岡11R D1600 1415 03着/11頭 54.0山本政聡 B1級二組 盛岡のお米「純米めん」賞
・2016/05/04 盛岡08R D1600 1413 04着/10頭 54.0高橋悠里 B1級二組 盛岡城跡公園賞
・2016/04/17 水沢10R D1800 1587 03着/10頭 54.0高松亮 B1級 駒形賞
・2016/04/03 水沢09R D1600 1466 01着/09頭 54.0山本政聡 B1級二組 希望郷いわて国体開催記念雫石町賞
・2016/03/20 水沢09R D1800 2042 02着/08頭 54.0山本政聡 B1級一組 花巻御食事処「山水」賞
・2016/01/04 水沢10R D1600 1447 02着/11頭 54.0山本聡哉 B1級二組 奥州水沢・黒石寺蘇民祭賞
・2015/12/27 水沢09R D1600 降雪 取止/12頭 54.0山本聡哉 B1級二組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2015/12/12 水沢10R D1600 1432 07着/12頭 54.0山本聡哉 B1級三組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2015/11/30 水沢09R D1600 1436 05着/11頭 54.0山本聡哉 B1級三組 金ケ崎鳥海柵跡賞
・2015/11/16 水沢11R D1600 1416 06着/12頭 54.0高松亮 B1級二組 希望郷いわて国体開催記念一関市賞
・2015/10/31 盛岡10R D1600 1410 03着/10頭 54.0山本聡哉 B1級二組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2015/10/19 盛岡09R D1600 1412 08着/12頭 54.0菅原辰徳 B1級/JRA500万 プロキオン賞
・2015/09/20 盛岡10R D1600 1400 02着/11頭 54.0山本聡哉 B1級一組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2015/08/31 水沢10R D1900 2035 03着/12頭 55.0山本聡哉 オープン牝 ビューチフルドリーマーカップ
・2015/08/12 盛岡08R D1600 1415 01着/11頭 54.0山本聡哉 B1級二組 岩手ビッグブルズ賞
・2015/07/18 盛岡10R D1800 2002 03着/11頭 54.0松本剛志 オープン牝 フェアリーカップ
・2015/06/27 水沢08R D1600 1438 05着/10頭 55.0菅原辰徳 B1級三組B2級一組 胆沢城あやめ祭り賞
・2015/06/13 水沢10R D1600 1453 02着/12頭 54.0山本聡哉 B1級二組 平庭闘牛大会つつじ場所賞
・2015/05/31 盛岡11R D1600 1401 02着/09頭 54.0松本剛志 B1級二組 三陸山田港宇野商店生うに杯
・2015/05/17 盛岡10R D1600 1402 04着/09頭 54.0山本聡哉 B1級二組 エメラルドピンク賞
・2015/05/05 盛岡08R D1600 1419 02着/09頭 54.0松本剛志 B1級二組 メルローズ
・2015/04/20 水沢11R D1600 1421 03着/09頭 54.0山本聡哉 B1級一組 花の浮き橋
・2015/04/06 水沢11R D1600 1441 03着/09頭 54.0山本聡哉 B1級二組 クロッカス
・2015/03/21 水沢09R D1600 1440 01着/11頭 54.0山本聡哉 B1級二組 春の扉
・2014/12/27 水沢08R D1600 1441 02着/10頭 54.0高松亮 B2級四組 カトレアレース
・2014/12/14 水沢09R D1600 1441 06着/10頭 54.0高松亮 B2級五組 ロッククリスタルレース
・2014/11/15 水沢09R D1600 1431 06着/10頭 54.0山本聡哉 B2級四組 杉之堂大清水レース
・2014/11/02 盛岡07R D1600 1404 01着/10頭 54.0山本聡哉 B2級五組
・2014/10/18 盛岡08R D1600 1401 01着/08頭 54.0山本聡哉 B2級九組 よこての菊まつりレース
・2014/09/29 盛岡11R T1600 1411 07着/08頭 56.0山本聡哉 C1級 JBCイヤー金木犀レース
・2014/09/15 水沢09R D1600 1440 01着/08頭 54.0山本聡哉 C1級二組 健康第一☆はとむぎレース
・2014/08/31 水沢09R D1600 1444 02着/10頭 54.0山本聡哉 C1級三組 閉伊川川下り大会レース
・2014/08/14 盛岡07R D1400 1268 04着/09頭 54.0山本政聡 3歳B2級一組
・2014/07/27 盛岡10R D2000 2100 04着/11頭 54.0高橋悠里 3歳牝 ひまわり賞
・2014/07/13 盛岡08R D1600 1404 03着/10頭 54.0山本聡哉 3歳B1級
・2014/06/15 水沢08R D1400 1298 01着/09頭 54.0山本聡哉 3歳B2級二組
・2014/06/02 盛岡01R D1400 1288 01着/07頭 54.0山本聡哉 3歳C1級一組
・2014/05/06 盛岡04R D1200 1157 01着/09頭 54.0山本聡哉 3歳C2級一組
・2014/04/27 水沢02R D1300 1240 01着/08頭 54.0山本聡哉 3歳C2級二組
・2014/04/14 水沢01R D1300 1247 04着/08頭 54.0菅原辰徳 3歳C2級三組
・2014/0?/?? 水沢入厩(瀬戸幸一厩舎)
・2014/03/01 中央登録抹消
・2014/02/22 東京01R D1400 1313 14着/16頭 54.0 江田照男 3歳未勝利[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(金成貴史厩舎)
・2013/08/17 小倉02R T1800 1509 13着/13頭 51.0藤懸貴志 2歳未勝利[指]
・2013/07/28 新潟06R T1400 1273 16着/18頭 54.0酒井学 2歳新馬牝[指]
・201?/??/?? 栗東入厩(西園正厩舎)
・2011/04/10 牝(ダイワメジャー×マックスイマージュ)北海道日高郡新ひだか町・千代田牧場







[END]