スペシャルナンバー(Special Number)

・2025/05/04 東京12R D1300 ==== ==着/16頭 58.0MichaelDee[NZ]  4歳上2勝クラス(混)[指]
・2025/01/19 中京10R D1200 1118 09着/16頭 58.0西村淳也  4歳上2勝クラス(混)[指] 豊川特別
・2025/01/05 中京08R D1200 1121 04着/16頭 58.0西村淳也  4歳上2勝クラス(混)[指]
・2024/12/14 京都09R D1200 1129 06着/16頭 58.0岩田望来  3歳上2勝クラス[指] 深草特別
・2024/10/19 京都12R D1200 1119 03着/15頭 58.0西村淳也  3歳上2勝クラス[指]
・2024/09/22 中京12R D1200 1121 04着/10頭 58.0西村淳也  3歳上2勝クラス(混)[指]
・2024/08/24 中京10R D1200 1116 03着/16頭 58.0西村淳也  3歳上2勝クラス(混)[指] 清洲特別
・2024/06/23 京都12R D1200 1111 07着/16頭 58.0西村淳也  3歳上2勝クラス(混)[指] リボン賞
・2023/10/01 阪神12R D1400 1249 11着/15頭 58.0藤岡康太  3歳上2勝クラス(混)[指]
・2023/08/26 新潟09R D1200 1129 11着/15頭 58.0菅原明良  3歳上2勝クラス(混)[指] 岩室温泉特別
・2023/07/29 新潟08R D1200 1118 01着/15頭 58.0団野大成  3歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/07/02 中京12R D1200 1121 04着/16頭 58.0藤岡康太  3歳上1勝クラス[指]
・2023/03/19 中京12R D1200 1116 02着/16頭 58.0鮫島克駿  4歳上1勝クラス[指]
・2023/02/19 阪神08R D1200 1131 03着/15頭 58.0鮫島克駿  4歳上1勝クラス
・2023/01/12 栗東入厩(西村真幸厩舎)
・2022/11/20 盛岡04R D1200 1138 01着/10頭 56.0関本淳   C2級6組
・2022/11/06 盛岡02R D1200 1142 01着/08頭 56.0関本淳   C2級9組
・2022/??/?? 盛岡入厩(斎藤雄一厩舎)
・2022/08/20 中央登録抹消
・2022/07/16 新潟02R D1800 1549 11着/15頭 56.0津村明秀  3歳未勝利(混)
・2022/06/23 福島03R D1700 1461 09着/15頭 56.0津村明秀  3歳未勝利
・2006/09/28 美浦入厩(林徹厩舎)
・2019/03/27 牡(リオンディーズ×エスジーアンクル)北海道浦河郡浦河町・辻牧場






2024/08/24 中京10R
2024/08/24 中京10R
2024/08/24 中京10R
2024/08/24 中京10R
2024/08/24 中京10R
2024/08/24 中京10R
2024/08/24 中京10R
2024/08/24 中京10R
[END]