スピードリキ(Speed RiKi)
・1988/09/11 阪神06R D1200 1200 13着/13頭 53.0田原成貴 旧4歳上400万
・1988/01/30 京都09R D1200 1173 06着/06頭 53.0丸山勝秀 400万 寒桜賞
・1988/??/?? 栗東入厩(吉岡八郎厩舎)
・1987/12/06 水沢09R D1600 1464 08着/10頭 54.0菅原勲 旧3歳 東北サラ3歳チャンピオンシップ
・1987/11/09 水沢07R D1600 1472 06着/10頭 53.0菅原勲 旧3歳 南部駒賞
・1987/10/26 盛岡03R D1420 1362 04着/06頭 55.0菅原勲 旧3歳
・1987/09/13 水沢07R D1300 1270 01着/08頭 54.0菅原勲 旧3歳 プリンセスカップ
・1987/08/31 盛岡03R D1420 1333 02着/06頭 53.0菅原勲 旧3歳
・1987/08/03 水沢02R D1300 1272 04着/07頭 53.0菅原勲 旧3歳
・1987/07/19 水沢01R D0850 0531 01着/05頭 53.0菅原勲 旧3歳
・1987/06/22 盛岡01R D1100 1136 06着/07頭 53.0菅原勲 旧3歳
・1987/06/08 盛岡01R D0850 0538 06着/08頭 53.0菅原勲 旧3歳新馬
・1987/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1985/04/11 牝(リキタイコー×タカラダイテン)新冠・斉藤恒雄

[END]