スラーヴァ(Slava/栄光[宇])
・2025/04/27 東京07R D1600 1397 14着/14頭 57.0西塚洸二 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/04/06 中山08R T18内 1506 12着/16頭 55.0石神深道 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/03/13 船橋08R D1600 1450 07着/13頭 54.0舟山瑠泉 B2級B3級/JRA1勝クラス フレンドリービット特別
・2025/03/01 中山08R D1200 1145 13着/16頭 58.0石川裕紀人 4歳上1勝クラス[指]
・2025/03/01 中山08R D1200 1145 13着/16頭 58.0石川裕紀人 4歳上1勝クラス[指]
・2025/01/30 美浦入厩(高橋文雅厩舎)
・2024/11/25 水沢10R D1600 1454 05着/12頭 56.0山本政聡 C1級一組 ダーレージャパン特別
・2024/11/12 盛岡09R D1600 1423 03着/11頭 56.0坂口裕一 C1級一組
・2024/10/29 盛岡11R D1600 1423 03着/12頭 56.0宮内勇[北海道] C1級 YSトライアルラウンド盛岡
・2024/10/14 盛岡09R D1400 1275 01着/12頭 56.0坂口裕一 C1級七組 オッズパーク賞
・2024/09/24 水沢07R D1400 1289 02着/10頭 56.0坂口裕一 3歳C1級一組
・2024/09/01 盛岡05R D1200 1146 01着/08頭 56.0高橋悠里 3歳C2級二組 レッドローズ賞
・2024/0?/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2024/07/25 中央登録抹消
・2024/07/13 函館06R D1700 1494 10着/14頭 57.0松岡正海 3歳未勝利(混)[指]
・2024/05/18 東京04R T1600 1360 18着/18頭 57.0石川裕紀人 3歳未勝利[指]
・2024/05/04 東京03R D1300 1202 09着/16頭 57.0石川裕紀人 3歳未勝利(混)[指]
・2024/04/06 中山04R D1200 1123 04着/16頭 57.0石川裕紀人 3歳未勝利[指]
・2024/03/16 中山02R D1800 1583 06着/16頭 57.0杉原誠人 3歳未勝利[指]
・2024/03/03 中山03R D1800 1559 05着/15頭 57.0杉原誠人 3歳未勝利[指]
・2024/02/04 東京01R D1400 1279 09着/16頭 57.0杉原誠人 3歳未勝利[指]
・2023/12/21 美浦入厩(村田一誠厩舎)
・2023/09/17 中山04R T1200 1141 14着/16頭 55.0杉原誠人 2歳新馬
・2023/06/15 美浦入厩(石毛善彦厩舎)
・202?/??/?? 牡(シャンハイボビー×ポリアフン)北海道日高郡新ひだか町・静内フジカワ牧場











































[END]