ステックボーイ(Stec Boy)

・高知最終(竹内昭三郎厩舎)
・1991/??/?? - 1991/??/?? 1戦
・1990/??/?? - 1990/??/?? 17戦
・1989/??/?? - 1989/??/?? 22戦
・1988/??/?? - 1988/??/?? 19戦
・1987/??/?? - 1987/??/?? 3戦
・1987/07/31 地方入厩(?厩舎)
・1987/07/12  中京12R D1700 1469 08着/13頭 56.0田原成貴  900万
・1987/06/27  中京10R D1700 1486 10着/13頭 54.0横山雄一  900万(混) 三河特別
・1987/06/07  阪神12R T1600 1373 06着/10頭 54.0横山雄一  900万
・1987/05/10  京都12R T1200 1131 08着/14頭 56.0田島良保  900万
・1987/04/19  阪神12R D1800 1549 09着/13頭 56.0田島信行  900万(父)
・1987/03/29  中京11R T1800 1503 02着/15頭 53.0横山雄一  900万  中京スポーツ杯
・1987/03/08  中京10R D2200 2236 06着/08頭 53.0田島良保  900万 長良川特別
・1987/01/25  京都12R D1800 1556 14着/15頭 56.0田島良保  900万
・1987/01/05  京都12R D1400 1260 14着/14頭 56.0田島良保  900万
・1986/12/07  中京09R T1800 1540 15着/16頭 57.0横山雄一  900万 恵特別
・1986/11/22  中京12R D1700 1480 01着/16頭 53.0横山雄一  400万
・1986/11/09  京都06R D1800 1562 17着/18頭 56.0田島良保  400万
・1986/08/?? 休養(夏負け)
・1986/08/03  小倉??R T1200 1113 07着/20頭 57.0田島良保  400万(父)
・1986/07/12  小倉??R T1800 1519 04着/12頭 54.0横山雄一  400万(父)
・1986/06/15  中京??R T1700 1447 04着/09頭 57.0田原成貴  900万
・1986/??/?? 栗東入厩(谷八郎厩舎)
・1986/04/22 名古屋??R D1800 1593 05着/08頭 55.0黒宮高徳  B1級B2級特別
・1986/04/10 名古屋??R D1800 1571 01着/11頭 55.0黒宮高徳  たんぽぽ特別
・1986/03/16 地中京??R T1800 1512 03着/11頭 56.0井手上慎一 早春特別
・1986/02/28 地中京??R D1700 1502 04着/12頭 55.0圓田修   たちばな特別
・1986/02/14 名古屋??R D1800 1599 07着/12頭 56.0圓田修   バレンタイン特別
・1986/01/30 名古屋??R D1800 2003 05着/11頭 56.0圓田修   晩冬特別
・1985/11/29 名古屋??R D1800 2017 08着/11頭 55.0井手上慎一 初冬特別
・1985/11/14 名古屋??R D1800 1592 02着/11頭 56.0黒宮高徳  晩秋特別
・1985/11/03 名古屋??R D1600 1428 01着/11頭 54.0黒宮高徳  B1級B2級選抜
・1986/??/?? 東海入厩(?厩舎)
・1985/09/23  水沢??R D1600 07着/07頭 54.0菅原勲   A1級
・1985/08/16  盛岡??R D1100 08着/08頭 55.0菅原勲   早池峰賞
・1985/08/03  水沢??R D1600 01着/07頭 56.0菅原勲   A2級B1級
・1985/07/07  水沢??R D1800 04着/08頭 54.0晴山幹也  A2級
・1985/06/22  盛岡??R D1800 04着/08頭 54.0菅原勲   A2級選抜
・1985/06/08  盛岡??R D1750 03着/08頭 54.0菅原勲   A2級
・1985/05/25  盛岡??R D1800 06着/08頭 54.0菅原勲   A2級
・1985/05/06  水沢??R D1600 01着/10頭 56.0千田知幸  A2級B1級
・1985/04/21  水沢??R D1800 01着/08頭 54.0菅原勲   B1級選抜
・1985/04/06  水沢??R D1800 03着/08頭 54.0佐藤雅彦  B1級
・1984/??/?? 休養
・1984/12/10  水沢??R D1600 08着/10頭 55.0千田知幸  河北新報杯
・1984/11/20  水沢??R D1800 02着/08頭 54.0菅原勲   B2級優勝
・1984/11/11  水沢??R D1600 01着/10頭 54.0晴山幹也  B2級
・1984/09/15  水沢??R D1420 01着/08頭 55.0菅原勲   B3級
・1984/09/02  水沢??R D1600 06着/08頭 55.0菅原勲   B3級優勝
・1984/08/19  盛岡??R D1420 02着/08頭 55.0菅原勲   B3級
・1984/07/23  盛岡??R D1420 01着/07頭 54.0菅原勲   B3級
・1984/07/07  水沢??R D1600 01着/08頭 57.0晴山幹也  旧4歳A1級
・1984/06/24  水沢??R D1800 03着/08頭 54.0菅原勲   ダイヤモンドカップ
・1984/06/09  盛岡??R D1750 02着/08頭 55.0晴山幹也  旧4歳A1級
・1984/05/27  盛岡??R D1750 08着/08頭 55.0菅原勲   やまびこ賞
・1984/05/12  盛岡??R D1750 04着/08頭 55.0佐藤雅彦  旧4歳A1級
・1984/04/15  水沢??R D1600 02着/10頭 54.0晴山幹也  旧4歳 スプリングカップ
・1984/04/02  水沢??R D1420 02着/08頭 54.0菅原勲   旧4歳A2級
・1983/??/?? 休養
・1983/11/28  水沢??R D1420 03着/10頭 54.0菅原勲   旧3歳A級
・1983/11/19  水沢??R D1420 07着/10頭 54.0菅原勲   旧3歳A級
・1983/11/07  盛岡??R D1420 01着/08頭 54.0菅原勲   旧3歳A級
・1983/10/23  盛岡??R D1100 03着/08頭 53.0菅原勲   旧3歳B1級
・1983/10/09  盛岡??R D1100 05着/08頭 53.0菅原勲   旧3歳A2級
・1983/09/24  水沢??R D1300 05着/08頭 53.0菅原勲   旧3歳A2級
・1983/09/10  水沢??R D0850 01着/08頭 53.0菅原勲   旧3歳B級
・1983/05/09  水沢??R D0850 04着/05頭 53.0菅原勲   旧3歳新馬
・1983/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1981/03/14 牡(ゴールドライジン×ステックバンブー)鵡川・日胆上水牧場


[END]