ストームウォリアー(Storm Warrior)

・2020/07/22 中央登録抹消
・2020/07/19 福島08R T1200 1103 10着/16頭 57.0江田照男  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指][無観客]
・2020/05/17 東京07R T1400 1210 09同/17頭 52.0武藤雅   4歳上1勝クラス(500万)[指][無観客]
・2020/04/25 福島09R T1200 1104 08着/16頭 57.0杉原誠人  4歳上1勝クラス(500万)(混)[指][無観客]
・2020/02/01 東京07R D1400 1268 12着/16頭 57.0北村宏司  4歳上1勝クラス(500万)[指]
・2020/01/09 美浦入厩(中川公成厩舎)
・2019/11/11 盛岡07R D1400 1264 01着/09頭 56.0山本政聡  C2級一組
・2019/10/28 盛岡05R D1400 1267 01着/09頭 56.0山本政聡  C2級三組
・2019/10/13 盛岡02R D1200 1132 01着/09頭 56.0山本政聡  C2級八組
・2019/09/28 盛岡05R D1200 1144 01着/08頭 56.0山本政聡  C2級十一組
・2019/09/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2019/09/04 中央登録抹消
・2019/08/11 新潟02R D1800 1563 08着/14頭 56.0江田照男  3歳未勝利[指]
・2018/11/17 福島04R T1800 1502 10着/16頭 55.0杉原誠人  2歳未勝利(混)
・2018/09/30 中山02R T2000 2034 10着/17頭 54.0和田竜二  2歳未勝利(混)[指]
・2018/09/02 新潟05R T1800 1517 05着/16頭 54.0北村宏司  2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(中川公成厩舎)
・2016/03/29 牡(メイショウボーラー×アップルティー)北海道日高郡新ひだか町・元道牧場


2020/02/01 東京07R
2020/02/01 東京07R
2020/02/01 東京07R
2020/02/01 東京07R
[END]