ストレートロード(Straight Road)
・2003/12/15 中央登録抹消(地方へ)
・2003/10/26 福島06R D1700 1478 08着/16頭 54.0柄崎将寿 4歳上1000万[指]
・2003/10/04 中山08R D1200 1143 10着/16頭 54.0柄崎将寿 4歳上1000万[指]
・2003/09/20 中山08R D1200 1155 16着/16頭 57.0鹿戸雄一 4歳上1000万[指]
・2003/08/02 新潟07R D1200 1146 14着/15頭 57.0徳吉孝士 4歳上1000万(特指)
・2003/07/26 新潟07R D1200 ---- 除外/15頭 57.0−−−− 4歳上1000万(混)[指]
・2003/07/19 新潟08R D1800 1579 15着/15頭 57.0高山太郎 4歳上1000万(特指)
・2003/07/05 福島09R D1700 ---- 登録/14頭 57.0−−−− 4歳上1000万[指] 岳特別
・2003/06/28 福島12R T1200 1125 16着/16頭 57.0池田鉄平 4歳上1000万[指]
・2003/06/23 美浦入厩(佐藤全弘厩舎)
・2003/06/01 盛岡05R D1400 1276 01着/10頭55.0村松学 C2級
・2003/05/19 盛岡03R D1200 1163 01着/10頭55.0村松学 C2級
・2003/05/12 水沢05R D1300 1253 04着/10頭55.0村松学 C2級
・2003/04/29 水沢03R D1300 1246 03着/10頭55.0村松学 C2級
・2003/04/13 水沢02R D1300 1247 01着/10頭55.0村松学 C2級
・2003/04/06 水沢02R D1300 1249 03着/10頭55.0村松学 C2級
・2003/01/04 水沢04R D1300 1268 07着/09頭55.0村松学 4歳C2級
・2002/12/22 水沢01R D1300 1259 04着/09頭55.0村松学 3歳C2級
・2002/12/08 水沢01R D1300 1249 07着/09頭54.0村松学 3歳C2級
・2002/11/24 盛岡03R D1200 1146 04着/12頭54.0村松学 3歳C2級
・2002/11/11 盛岡05R D1200 1168 03着/12頭54.0村松学 3歳C2級
・2002/05/20 中央登録抹消
・2002/05/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2002/04/21 東京02R D1200 1185 15着/16頭55.0山太郎 3歳未勝利(混)[指]
・2002/03/31 中山01R D1200 1147 05着/16頭55.0山太郎 3歳未出走[指]
・2001/09/10 美浦入厩(佐藤全弘厩舎)
・1999/04/23 牡(ヒシマサル×ファーストネイチャ)福島県双葉郡葛尾村・篠木牧場




















[END]