ストレッチランナー(Stretch Runner/追込馬)
・2007/0?/?? 水沢入厩(未定)
・2007/02/16 中央登録抹消
・2007/02/11 小倉12R T2600 2447 15着/16頭 50.0難波剛健 4歳上1000万(混) 皿倉山特別
・2007/01/07 中山12R T22外 2178 13着/14頭 54.0黛弘人 4歳上1000万(混)[指]
・2006/12/24 中京11R T2000 2003 11着/16頭 57.0石神深一 3歳上1000万(混)(特指) 名古屋日刊スポーツ杯
・2006/12/24 阪神09R T18外 ---- 登録/38頭 57.0−−−− 3歳上1000万(混)[指] クリスマスキャロル賞
・2006/12/24 中山07R T25内 ---- 登録/26頭 --.-−−−− 3歳上1000万(混)[指] グッドラックハンデキャップ
・2006/12/23 阪神10R T24外 ---- 登録/30頭 57.0−−−− 3歳上1000万(混)(特指) 江坂特別
・2006/11/26 京都04R JD2910 3211 08着/14頭 60.0田中剛 障害3歳上未勝利(混)
・2006/11/12 東京04R JD3000 3264 08着/14頭 60.0田中剛 障害3歳上未勝利(混)
・2006/10/21 福島11R T1800 1479 14着/16頭 50.0水出大介 3歳上1000万(混) 西郷特別
・2006/04/01 福島11R T2000 2018 11着/16頭 51.0小島太一 +5歳上2000万(混) 吾妻小富士賞
・2006/03/12 中山12R T20内 2045 11着/11頭 55.0津村明秀 +5歳上2000万(混)[指]
・2006/03/12 中京11R T2000 ---- 登録/25頭 --.-−−−− +5歳上2000万(混)[指] 遠州灘特別
・2006/03/04 阪神09R T2500 ---- 登録/18頭 57.0−−−− +5歳上2000万(混)[指] 淡路特別
・2006/02/25 中山10R T25内 ---- 登録/21頭 --.-−−−− +5歳上2000万(混)[指] 潮来特別
・2006/01/09 中山12R T22外 2143 10着/13頭 57.0石神深一 +5歳上2000万(混)[指]
・2006/01/07 京都11R T30外 ---- 登録/17頭 --.-−−−− 4歳上オープン(混)[指] 万葉ステークス
・2005/12/25 中山07R T25内 2348 09着/16頭 51.0石神深一 +4歳上2000万(混)[指] グッドラックハンデ
・2005/12/18 中山12R T18内 1490 13着/16頭 51.0石神深一 +4歳上2000万(混)[指] 香取特別
・2005/12/18 中京10R T2500 ---- --着/26頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] 天竜川特別
・2005/12/11 中京11R T1800 ---- 登録/47頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] 豊明特別
・2005/12/11 中山10R T22外 ---- 登録/15頭 --.-−−−− +4歳上3200万(混)[指] 冬至ステークス
・2005/12/10 中山12R T20内 ---- 登録/19頭 57.0−−−− +4歳上2000万(混)(特指) 幕張特別
・2005/12/10 阪神10R T2200 ---- 登録/24頭 57.0−−−− +4歳上2000万(混)[指] 境港特別
・2005/12/04 中山12R T25内 ---- 登録/18頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] 美浦特別
・2005/11/20 東京09R T1800 1494 11着/12頭 57.0後藤浩輝 +4歳上2000万(混)[指] 神奈川新聞杯
・2005/11/12 東京09R T2400 ---- 登録/19頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] 晩秋特別
・2005/11/05 福島11R T2000 ---- 登録/19頭 57.0−−−− +4歳上2000万(混)(特指) 磐梯山特別
・2005/11/05 東京10R T1800 1481 05着/08頭 57.0DavyBonilla[FRA] +4歳上2000万(混)(特指) 立冬特別
・2005/10/23 東京09R T2400 ---- 登録/17頭 57.0−−−− +4歳上2000万(混)(特指) 南武特別
・2005/10/22 福島11R T1800 1487 11着/12頭 52.0石橋脩 +4歳上2000万(混) 西郷特別
・2005/10/16 東京10R T1600 ---- 登録/17頭 57.0−−−− +4歳上2000万(混)[指] 山中湖特別
・2005/10/15 東京12R T1800 ---- 登録/21頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] 昇仙峡特別
・2005/10/02 中山12R D1800 ---- 登録/22頭 57.0−−−− +4歳上2000万(混)(特指) 利根川特別
・2005/10/02 中山10R T16外 ---- 登録/14頭 57.0−−−− +4歳上2000万(混)[指] 外房特別
・2005/10/02 阪神09R T2000 ---- 登録/12頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] 美作特別
・2005/10/01 中山10R T25内 2333 07着/12頭 52.0石橋脩 +4歳上2000万(混)[指] 九十九里特別
・2005/09/22 美浦入厩(中野栄治厩舎)
・2005/08/16 盛岡08R D1600 1398 01着/10頭 55.0菅原勲 A2級
・2005/07/31 盛岡08R D1600 1398 07着/12頭 55.0菅原勲 A2級 タイムチャレンジレース
・2005/07/16 盛岡10R T1600 1397 02着/10頭 56.0菅原勲 A2級 ふみづき賞
・2005/07/04 水沢11R D1800 1564 07着/08頭 55.0南郷家全 A2級 タイムチャレンジレース
・2005/06/19 水沢09R D1600 1453 06着/12頭 55.0南郷家全 A2級
・2005/06/04 盛岡09R D1800 1569 05着/12頭 55.0小林俊彦 A2級
・2005/05/23 盛岡10R T1700 1463 06着/13頭 56.0南郷家全 A2級 アンタレス賞
・2005/05/03 水沢09R D1400 1306 07着/12頭 56.0小林俊彦 A2級 緑風賞
・2005/04/24 水沢10R D1900 2056 06着/12頭 56.0南郷家全 A2級 駒形賞
・2005/04/10 水沢10R D1800 1595 05着/10頭 56.0小林俊彦 A2級 はまゆり賞
・2005/01/10 水沢10R D1600 1430 05着/11頭 56.0南郷家全 A1級 全国公営競馬馬主連合会杯
・2004/12/26 水沢09R D1600 1440 08着/12頭 58.0南郷家全 A1級A2級 エクセレント競走
・2004/12/05 水沢10R D1400 1277 08着/09頭 57.0南郷家全 オープン 早池峰賞
・2004/11/21 水沢09R D1600 1431 01着/12頭 57.0小林俊彦 A1級A2級 エクセレント競走
・2004/11/06 盛岡09R D1600 1412 03着/11頭 57.0南郷家全 A1級A2級 エクセレント競走
・2004/10/25 盛岡09R D1600 1405 03着/11頭 57.0南郷家全 A1級A2級 エクセレント競走
・2004/10/09 盛岡10R D1600 1392 02着/12頭 56.0吉留孝司[荒尾] A2級 M&Kジョッキーズカップ第1戦
・2004/09/27 盛岡10R T1700 1490 01着/12頭 56.0南郷家全 A2級 プロキオン賞
・2004/08/28 水沢08R D1600 1450 03着/08頭 55.0菅原勲 A2級
・2004/08/16 盛岡07R D1800 1559 01着/06頭 55.0小林俊彦 A2級
・2004/07/25 盛岡09R D1600 1394 02着/10頭 55.0菅原勲 A2級
・2004/07/11 水沢09R D1600 1430 04着/12頭 55.0菅原勲 A2級
・2004/06/27 水沢09R D1600 1422 04着/12頭 55.0菅原勲 A2級
・2004/06/13 盛岡09R D1600 1419 09着/12頭 55.0菅原勲 A2級
・2004/05/31 盛岡10R D1600 1393 08着/14頭 56.0草地保隆 A2級 カシオペア賞
・2004/05/15 盛岡07R D1800 1593 05着/11頭 55.0菅原勲 A2級
・2004/05/05 水沢09R D1600 1467 07着/11頭 55.0草地保隆 A1級A2級 エクセレント競走
・2004/04/24 水沢08R D1600 1461 07着/11頭 55.0佐々木忍 A1級A2級 エクセレント競走
・2004/04/11 水沢09R D1800 2019 03着/10頭 55.0菅原勲 A2級
・2004/01/11 水沢10R D1600 1434 03着/12頭 57.0菅原勲 B1級 銀嶺特別
・2003/12/28 水沢10R D1900 2059 07着/12頭 57.0阿部英俊 B1級 ゴールデンステッキ賞
・2003/12/13 水沢10R D1900 2023 01着/12頭 57.0菅原勲 B1級 ディセンバーカップ
・2003/11/29 水沢08R D1800 1569 04着/10頭 55.0菅原勲 B1級
・2003/11/16 盛岡08R D1800 1543 05着/12頭 55.0菅原勲 B1級
・2003/11/02 盛岡07R D1600 1406 01着/11頭 55.0南郷家全 B1級
・2003/10/19 盛岡08R D1600 1421 02着/11頭 55.0菅原勲 B1級
・2003/10/13 盛岡09R T1700 1490 05着/12頭 56.0真島正徳[佐賀] B2級 M&Kジョッキーズカップ第3戦
・2003/09/27 盛岡08R D1600 1414 01着/12頭 55.0菅原勲 B2級
・2003/09/15 水沢11R D1400 1302 02着/12頭 55.0佐々木忍 B2級
・2003/08/30 水沢11R D1400 1294 01着/12頭 55.0佐々木忍 B2級
・2003/08/17 盛岡09R D1600 1413 03着/10頭 55.0菅原勲 C1級
・2003/08/02 盛岡08R D1600 1397 02着/12頭 55.0菅原勲 C1級
・2003/07/19 盛岡08R D1600 1422 02着/08頭 55.0菅原勲 C1級
・2003/07/06 水沢07R D1400 1292 01着/11頭 55.0菅原勲 C1級
・2003/06/22 水沢07R D1400 1311 02着/12頭 55.0菅原勲 C1級
・2003/06/08 盛岡07R D1400 1301 03着/09頭 55.0菅原勲 C1級
・2003/05/19 盛岡05R D1400 1291 01着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2003/05/04 水沢05R D1400 1313 01着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2003/04/21 水沢03R D1300 1214 01着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2003/04/14 水沢03R D1300 1248 03着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2003/01/05 水沢05R D1400 1327 02着/08頭 55.0菅原勲 4歳B1級
・2002/12/30 水沢11R D1400 1287 06着/12頭 55.0草地保隆 3歳B1級
・2002/12/16 水沢08R D1600 1457 09着/11頭 55.0南郷家全 3歳 A2級
・2002/11/30 水沢10R D1400 1295 04着/09頭 54.0草地保隆 3歳B1級
・2002/11/18 盛岡08R D1400 1265 04着/11頭 54.0草地保隆 3歳B1級
・2002/11/02 盛岡09R D1400 1283 04着/12頭 54.0南郷家全 3歳B1級
・2002/08/16 盛岡07R D1600 1411 04着/12頭 54.0南郷家全 3歳A2級
・2002/07/28 盛岡10R D2000 2164 09着/11頭 55.0草地保隆 重賞 不来方賞
・2002/07/13 盛岡10R T1700 1475 04着/12頭 54.0草地保隆 3歳400万 グラジオラス特別
・2002/06/30 水沢09R D1600 1474 05着/10頭 54.0村上忍 3歳A2級
・2002/06/15 水沢08R D1600 1455 03着/10頭 54.0村上忍 3歳A2級
・2002/06/02 盛岡10R T1600 1405 09着/12頭 54.0山本裕次郎 3歳 はまなす賞
・2002/05/20 盛岡10R D1400 1304 08着/10頭 54.0草地保隆 3歳 やまびこ賞
・2002/05/03 水沢10R D1800 2064 05着/09頭 54.0草地保隆 3歳400万 サンダー特別
・2002/04/21 水沢09R D1600 1495 07着/10頭 54.0南郷家全 3歳A1級
・2002/04/06 水沢10R D1600 1473 08着/09頭 54.0南郷家全 3歳 スプリングカップ
・2002/01/14 水沢04R D1600 1501 05着/07頭 55.0菅原勲 3歳A1級
・2002/01/04 水沢07R D1400 1316 07着/09頭 55.0晴山幹也 3歳A2級
・2001/12/23 水沢07R D1400 1329 10着/10頭 55.0晴山幹也 2歳A2級
・2001/11/25 盛岡09R T1700 故障 除外/12-1頭 54.0南郷家全 2歳オープン 黄菊賞
・2001/11/04 東京09R T1800 1526 10着/13頭 54.0田中勝春 2歳500万(混)(特指) 百日草特別
・2001/10/14 盛岡08R D1400 1301 01着/10頭 54.0菅原勲 2歳JRA認定
・2001/10/01 盛岡04R T1000 1004 03着/10頭 54.0菅原勲 2歳JRA認定
・2001/09/03 水沢06R D1400 1338 06着/09頭 54.0菅原勲 2歳
・2001/08/19 盛岡06R T1000 0597 04着/09頭 54.0菅原勲 2歳JRA認定
・2001/07/16 盛岡03R D1200 1168 01着/10頭 54.0菅原勲 2歳
・2001/06/11 盛岡04R D1000 1016 05着/10頭 54.0南郷家全 2歳新馬JRA認定
・2001/??/?? 盛岡入厩(城地藤男厩舎)
・1999/06/07 牡(アンバーシヤダイ×タニビユウテイ)浦河・本巣一敏





























[END]