ストロングブラック(Strong Black)
・2025/04/19 中山08R D1800 1575 14着/14頭 58.0原優介 4歳上1勝クラス
・2025/03/29 中京07R D1800 1539 06着/14頭 58.0国分恭介 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/03/08 中山08R D1800 1557 13着/16頭 58.0柴田大知 4歳上1勝クラス[指]
・2025/02/22 東京12R D1600 1407 14着/16頭 58.0柴田大知 4歳上1勝クラス[指]
・2025/01/24 栗東入厩(石坂公一厩舎)
・2024/12/17 水沢09R D1400 1291 04着/12頭 56.0山本聡哉 B2級
・2024/12/04 水沢12R D1600 1437 07着/11頭 56.0山本政聡 B2級一組 イーストスタッド特別
・2024/11/18 水沢07R D1400 1299 01着/09頭 56.0山本政聡 B2級
・2024/11/06 盛岡10R D1600 1424 03着/11頭 56.0山本政聡 B2級四組
・2024/10/15 盛岡09R D1600 1426 01着/11頭 56.0山本政聡 C1級四組
・2024/09/08 水沢10R D1600 1454 09着/11頭 56.0山本政聡 3歳A級 弘南鉄道乗りにいきま賞
・2024/08/11 盛岡07R D1600 1435 04着/12頭 56.0山本政聡 3歳B1級
・2024/07/30 盛岡12R D1600 1428 07着/11頭 56.0山本政聡 3歳 オパールカップ
・2024/07/14 盛岡11R D1800 1565 07着/10頭 56.0山本政聡 3歳 やまびこ賞
・2024/07/02 盛岡12R D1200 1147 10着/12頭 56.0山本政聡 3歳 ハヤテスプリント
・2024/06/02 水沢07R D1600 1425 03着/10頭 56.0山本政聡 3歳B1級
・2024/05/19 盛岡08R D1600 1422 03着/07頭 56.0山本政聡 3歳B1級一組
・2024/05/07 盛岡07R D1200 1142 03着/09頭 56.0山本政聡 3歳
・2024/0?/?? 盛岡入厩(斉藤雄一厩舎)
・2024/04/18 浦和06R D1500 1400 10着/12頭 56.0本橋孝太 3歳一組 若駒特別
・2024/03/26 浦和07R D1400 1342 11着/12頭 56.0本橋孝太 3歳/JRA未勝利 ツインサドル特別
・2023/12/21 浦和06R D1500 1393 02着/10頭 56.0本橋孝太 2歳一組 若潮特別
・2023/12/12 川崎10R D1600 1514 10着/11頭 56.0和田譲治 2歳1オープンJRA認定 川崎ジュニアオープン
・2023/11/21 浦和04R D1400 1317 03着/11頭 55.0和田譲治 2歳二組
・2023/11/02 大井08R D1400 1318 10着/10頭 55.0和田譲治 2歳一組二組JRA認定 雷鳥特別
・2023/09/20 浦和01R D1400 1328 01着/08頭 54.0和田譲治 2歳三組
・2023/0?/?? 浦和入厩(繁田健一厩舎)
・2023/08/22 門別03R D1100 1094 01着/10頭 54.0服部茂史 2歳未勝利 高橋幸賞
・2023/08/01 門別03R D1100 1097 03着/11頭 54.0服部茂史 2歳未勝利
・2023/07/19 門別01R D1700 1554 04着/08頭 54.0服部茂史 2歳未勝利
・2023/06/29 門別03R D1100 1096 02着/08頭 54.0服部茂史 2歳JRA認定 フレッシュチャレンジ
・2024/??/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)
・2021/04/20 牡(インカンテーション×コウヨウアイリーン)青森県三戸郡五戸町・マルシチ牧場



















[END]