スズカゴウケツ(鈴鹿豪傑)
・2024/09/25 船橋11R D1800 ---- 回避/??頭 ??.?−−−− Jpn2 日本テレビ盃
・2024/09/16 浦和11R D1400 ---- 回避/??頭 ??.?−−−− Jpn3 テレ玉杯オーバルスプリント
・2024/08/20 盛岡11R D1600 1376 01着/09頭 56.0菅原辰徳 オープン かきつばた賞
・2024/08/07 川崎11R D1600 ---- 回避/??頭 ??.?−−−− S2 スパーキングサマーカップ
・2024/08/04 盛岡11R D1800 悪天 取止/12頭 57.0菅原辰徳 M1 岩手県知事杯OROカップ(グレナディアガーズ賞)
・2024/07/07 盛岡11R D2000 2052 04着/14頭 56.0菅原辰徳 オープン せきれい賞
・2024/06/23 水沢11R D2000 2101 08着/12頭 57.0菅原辰徳 オープン 一條記念みちのく大賞
・2024/05/26 盛岡10R D1800 1550 01着/08頭 57.0菅原辰徳 オープン あすなろ賞
・2024/05/12 盛岡11R D1600 1402 06着/08頭 57.0菅原辰徳 オープン シアンモア記念
・2024/04/14 水沢12R D1600 1431 07着/12頭 56.0菅原辰徳 オープン 赤松杯
・2024/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2024/03/15 川崎10R D1500 1364 03着/09頭 57.0岡村健司 オープン 早花咲月特別
・2024/01/31 川崎11R D1600 1445 03着/10頭 55.0岡村健司 オープン 多摩川オープン
・202?/??/?? 川崎入厩(武井和実厩舎)
・2023/12/14 川崎11R D1600 補27 補欠/??頭 57.0−−−− オープン 神奈川記念
・2023/12/03 水沢12R D1600 1409 08着/12頭 57.0菅原辰徳 オープン トウケイニセイ記念
・2023/11/19 盛岡12R D2600 2517 04着/11頭 57.0菅原辰徳 オープン 北上川大賞典
・2023/10/22 盛岡11R D1600 1370 01着/09頭 56.0菅原辰徳 A級一組 金華特別
・2023/09/26 盛岡10R T1700 1466 08着/13頭 57.0菅原辰徳 M1 岩手県知事杯OROカップ
・2023/07/17 盛岡12R D2000 2060 09着/13頭 54.0菅原辰徳 Jpn3 マーキュリーカップ
・2023/06/20 水沢12R D2000 2086 02着/12頭 57.0菅原辰徳 オープン 一條記念みちのく大賞典
・2023/05/21 盛岡11R D1800 1545 04着/10頭 57.0菅原辰徳 オープン あすなろ賞
・2023/05/07 盛岡11R D1600 1365 02着/09頭 57.0菅原辰徳 オープン シアンモア記念
・2023/04/09 水沢12R D1600 1409 06着/08頭 56.0菅原辰徳 オープン 赤松杯
・2022/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2023/02/23 笠松09R D1800 2009 09着/10頭 57.0山田祥雄 4歳上オープン ウインター争覇
・2023/02/16 名古屋12R D1500 疾病 取消/05頭 56.0山田祥雄 A2級 スイセン特別
・2023/01/20 名古屋11R D1500 1354 04着/09頭 55.0山田祥雄 A1級特別 ガーネットオープン
・2023/01/04 名古屋11R D1500 1352 04着/12頭 57.0山田祥雄 オープン 名古屋記念
・2022/12/08 名古屋09R D1700 1504 03着/12頭 56.0山田祥雄 A級特別 師走昇竜戦
・2022/11/25 名古屋10R D1700 1507 01着/11頭 56.0山田祥雄 A2級 ビオラ特別
・2022/0?/?? 名古屋入厩(沖田明厩舎)
・2022/11/03 盛岡09R T1700 1464 07着/14頭 57.0菅原辰徳 オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2022/10/25 盛岡12R D1800 1536 01着/10頭 56.0菅原辰徳 A級一組 金華特別
・2022/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2022/0?/?? 中央登録抹消
・2022/08/28 新潟01R T2850 左後肢跛行 中止/08頭 60.0草野太郎 障害3歳未勝利(混)
・2022/05/07 東京10R D1600 1377 11着/16頭 57.0永野猛蔵 4歳上3勝クラス(混)(特指) 立夏ステークス
・2022/03/27 中京10R D1900 1597 14着/16頭 54.0池添謙 4歳上3勝クラス(混) 鈴鹿ステークス
・2022/01/29 東京09R D1600 1373 08着/14頭 55.0藤岡佑 4歳上3勝クラス(混) 白嶺ステークス
・2021/12/19 中京11R D1800 1521 13着/15頭 57.0永野猛蔵 3歳上3勝クラス(混)(特指) 三河ステークス
・2021/10/23 東京10R D2100 2113 12着/16頭 57.0永野猛蔵 3歳上3勝クラス(混)(特指) 赤富士ステークス
・2021/09/20 中京11R D1800 1518 08着/16頭 57.0松田大作 3歳上3勝クラス(混)(特指) JRAアニバーサリーステークス
・2021/09/04 新潟11R D1800 1516 07着/15頭 57.0菅原明良 3歳上3勝クラス(混)(特指) 古町ステークス
・2021/08/01 新潟10R D1800 1525 08着/15頭 55.0松山弘平 3歳上3勝クラス(混) 柳都ステークス
・2021/06/05 中京10R D1800 1506 02着/16頭 54.0松山弘平 3歳上3勝クラス(混) 松風月ステークス
・2021/05/15 東京12R D1600 1370 01着/12頭 54.0永野猛蔵 4歳上2勝クラス(特指)
・2021/04/25 東京12R D1600 1371 04着/16頭 54.0小林脩斗 4歳上2勝クラス(混)(特指)
・2021/03/13 中山09R D1800 1559 16着/16頭 57.0大野拓弥 4歳上2勝クラス(混)(特指) 鎌ケ谷特別
・2021/02/13 東京12R D1600 1375 05着/16頭 57.0三浦皇成 4歳上2勝クラス(混)
・2021/01/05 中京08R D1900 2012 09着/16頭 56.0浜中俊 4歳上2勝クラス(混)
・2020/11/14 東京07R D1600 1377 01着/16頭 56.0三浦皇成 3歳上1勝クラス[指]
・2020/10/25 新潟07R D1800 1523 03着/10頭 54.0菅原明良 3歳上1勝クラス 見習騎手
・2020/09/05 新潟02R D1800 1522 01着/15頭 54.0菅原明良 3歳未勝利[指]
・2020/08/15 新潟04R D1800 1552 02着/15頭 54.0菅原明良 3歳未勝利[指]
・2020/07/25 新潟04R D1800 1533 02着/15頭 54.0菅原明良 3歳未勝利(混)[指]
・2020/01/12 中山03R D1800 2000 13着/16頭 56.0MircoDemuro[ITA] 3歳未勝利[指]
・2019/10/05 東京04R D1600 1398 03着/16頭 55.0田中勝春 2歳新馬(混)[指]
・2022/0?/?? 美浦入厩(伊藤圭厩舎)
・2017/05/03 牡(スズカコーズウェイ×リバティーベル)北海道日高郡新ひだか町・グランド牧場

[END]