タイキコジャック(TaIKi Kojak)

・2008/09/23  船橋??R D1800 ==== 他4/??頭 56.0????  3歳上Jpn2 日本テレビ盃
・2008/07/18 名古屋10R D1600 1441 05着/10頭 56.0丸野勝虎  A2級 くすの木特別
・2008/06/20 名古屋11R D1600 1453 07着/12頭 57.0丸野勝虎  A2級 夏椿特別
・2008/05/25  中京11R D2300 ---- 回避/??頭 57.0丸野勝虎  3歳上G3(国際)(指) 東海ステークス
・2008/04/18 名古屋11R D1600 1458 08着/12頭 57.0丸野勝虎  A2級 吉野桜特別
・2008/04/02  船橋11R D1800 1553 03着/12頭 54.0丸野勝虎  4歳上オープン地方交流 房の国オープン
・2008/03/20 名古屋11R D1600 1433 03着/10頭 54.0丸野勝虎  A1級オープン 桃花特別
・200?/??/?? 名古屋入厩(松本克幸厩舎)
・2007/07/18  浦和10R D1400 1276 07着/09頭 54.0村上忍   4歳上オープン東日本交流 '07プラチナカップ
・2007/07/02  盛岡10R D1800 1557 07着/11頭 56.0阿部英   A1級 東京カップけやき賞
・2007/06/17  盛岡10R D2000 2086 07着/12頭 57.0村上忍   オープン 一條記念みちのく大賞典
・2007/05/20  水沢10R D1900 2015 03着/10頭 57.0村上忍   オープン あすなろ賞
・2007/05/04  水沢09R D1600 1436 01着/12頭 55.0村上忍   A1級 エクセレント競走
・2007/04/21  水沢10R D1600 1441 01着/08頭 55.0村上忍   A1級 エクセレント競走
・2007/0?/?? 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2007/03/14 中央登録抹消
・2007/02/18  東京08R D2400 2326 14着/16頭 54.0的場勇人  4歳上1000万(混)[指]
・2007/01/28  東京12R D1600 1391 09着/16頭 54.0的場勇人  4歳上1000万(混)[指]
・2007/01/14  中山12R T1800 1501 07着/13頭 54.0的場勇人  4歳上1000万(混)[指]
・2007/01/07  中山12R T2200 2168 11着/14頭 54.0田中博康  4歳上1000万(混)[指]
・2006/10/14  東京12R D2100 2155 13着/16頭 57.0田中博康  3歳上1000万(混)(特指) 赤富士特別
・2006/09/09  札幌11R T2000 2031 08着/11頭 53.0津村明秀  3歳上1000万(混)[指] TVh賞
・2006/07/09  福島10R D1700 1465 07着/15頭 57.0田中博康  3歳上1000万(混)[指] 彦星賞
・2006/04/29  東京10R T1800 1481 10着/18頭 53.0津村明秀  4歳上1000万(混)[指] 石和特別
・2006/04/09  中山12R D1800 1560 06着/13頭 54.0吉田隼人  4歳上1000万(混)[指]
・2006/02/19  東京08R D2400 2365 12着/15頭 55.0丹内祐次  4歳上1000万(混)[指]
・2006/01/29  東京10R D1600 1401 09着/16頭 53.0江田照男  4歳上1000万(混)[指] 立川特別
・2006/01/05  中山09R D1800 1559 13着/16頭 57.0小林久晃  4歳上1000万(混)[指] 初日の出賞
・2005/03/12  中山08R D1800 1540 01着/16頭 57.0柴田善臣  4歳上500万(混)[指]
・2005/02/27  中山07R D1800 1547 03着/16頭 54.0丹内祐次  4歳上500万(混)[指]
・2005/02/13  東京08R D2100 2136 03着/16頭 54.0丹内祐次  4歳上500万(混)[指]
・2004/12/18  中京06R D2300 2328 12着/16頭 57.0小林久晃  3歳上500万(混)[指]
・2004/11/13  東京07R D1600 1395 11着/16頭 56.0石橋脩   3歳上500万(混)[指]
・2004/10/17  東京07R D2400 2359 08着/12頭 57.0小林久晃  3歳上500万(混)[指]
・2004/09/11  中山12R D1800 1556 06着/14頭 57.0小林久晃  3歳上500万(混)[指]
・2004/05/02  新潟08R D1800 1544 07着/15頭 57.0小林久晃  4歳上500万(混)[指]
・2004/03/07  中山12R D1800 1575 05着/16頭 57.0柴田善臣  4歳上500万(混)[指]
・2004/02/08  東京08R D1600 1390 03着/16頭 57.0横山典弘  4歳上500万(混)[指]
・2003/12/20  中山06R D2400 2413 09着/15頭 57.0田中勝春  3歳上500万(混)[指]
・2003/03/02  中山12R D1800 1550 04着/16頭 54.0田辺裕信  4歳上1000万(混)[指]
・2003/02/15  中山10R D1800 1558 10着/16頭 56.0小林久晃  4歳上1000万(混)[指] 北総特別
・2003/02/02  中山07R D1800 1558 01着/16頭 56.0柴田善臣  4歳上500万(混)[指]
・2002/12/22  中山05R D1800 1543 02着/16頭 55.0蛯名正義  3歳上500万(混)[指]
・2002/12/07  中山08R D1800 1572 04着/16頭 55.0柴田善臣  3歳上500万(混)[指]
・2002/11/16  福島09R D1700 1470 03着/13頭 55.0小林久晃  3歳上500万(混)
・2002/11/02  福島09R D1700 1474 05着/13頭 55.0小林久晃  3歳上500万(混)[指]
・2002/06/08  東京07R T1600 1354 03着/18頭 55.0松永幹夫  3歳500万(混)(特指)
・2002/05/19  東京08R T1600 1350 05着/14頭 55.0岡部幸雄  3歳500万(混)(特指) 牡丹賞
・2002/05/04  東京09R T1400 1221 05着/18頭 55.0池添謙一  3歳500万(混)(特指) 若鮎賞
・2002/04/21  東京07R T1600 1385 14着/14頭 55.0蛯名正義  3歳500万(混)(特指)
・2002/03/16  中山07R D1800 1564 07着/15頭 55.0柴田善臣  3歳500万(混)(特指)
・2002/02/16  東京06R D1600 1396 01着/16頭 55.0蛯名正義  3歳新馬(混)[指]
・2002/01/28 美浦入厩(高橋祥泰厩舎)
・1999/05/01 牡(RedRansom×TaikiVenus)米・TaikiFarm


[END]