タイキシリウス(TaIKi Sirius)
・2007/02/12 佐賀10R D2000 2094 05着/12頭 56.0鮫島克也 4歳上統一G3 佐賀記念
・2007/01/08 佐賀09R D2000 2123 03着/10頭 56.0鮫島克也 A1級A2級 開聞岳特別
・2006/12/24 佐賀09R D2000 2098 02着/10頭 56.0鮫島克也 A1級A2級ファン選抜 中島記念
・2006/11/12 佐賀09R D2500 2484 03着/12頭 56.0鮫島克也 オープン 九州大賞典
・2006/10/22 佐賀09R D2000 2093 01着/08頭 56.0鮫島克也 オープン 宝満山特別
・2006/09/24 佐賀08R D2000 2094 02着/10頭 53.0竹吉徹 A1級A2級 阿蘇山特別
・2006/08/15 佐賀09R D1400 1278 08着/11頭 56.0鮫島克也 九州G3 サマーチャンピオン
・2006/07/16 佐賀09R D1400 1275 02着/12頭 56.0鮫島克也 オープン 吉野ヶ里記念
・2006/06/25 佐賀09R D1400 1282 02着/08頭 56.0鮫島克也 オープン 黒髪山特別
・2006/06/11 佐賀09R D2000 2098 01着/08頭 56.0鮫島克也 A1級A2級 国見岳特別
・2006/05/21 佐賀09R D2000 2140 07着/08頭 53.0竹吉徹 A1級A2級 祖母山特別
・2006/04/30 佐賀09R D2000 2138 03着/09頭 56.0吉井浩和 A1級 久住山特別
・2006/03/26 佐賀09R D2000 2124 03着/11頭 56.0川野幸治 オープン はがくれ大賞典
・2006/03/05 佐賀09R D2000 2122 01着/10頭 56.0安東章 3歳上オープン 雲仙岳特別
・2006/02/13 佐賀10R D2000 2126 07着/11頭 56.0真島正徳 4歳上統一G3 佐賀記念
・2006/01/29 佐賀09R D2000 2145 04着/08頭 56.0倉富隆一郎 A1級 由布岳特別
・2006/01/09 佐賀09R D2000 2125 03着/12頭 56.0倉富隆一郎 A1級 開聞岳特別
・2005/12/25 佐賀09R D2000 2147 05着/11頭 56.0吉田順治 A1級ファン選抜 中島記念
・2005/12/04 佐賀10R D2000 2149 03着/10頭 56.0吉田順治 A1級A2級 韓国岳特別
・2005/11/13 佐賀09R D2500 2527 03着/10頭 56.0吉田順治 オープン 九州大賞典
・2005/10/23 佐賀09R D2000 2134 02着/09頭 56.0真島正徳 オープン 宝満山特別
・2005/08/16 佐賀10R D1400 1303 08着/12頭 56.0吉田順治 3歳上統一G3 サマーチャンピオン
・2005/05/29 佐賀10R D2000 2121 02着/07頭 56.0北村欣也 A1級 国見岳特別
・2005/05/05 佐賀09R D2000 2127 03着/09頭 56.0吉田順治 A1級 祖母山特別
・2005/04/24 佐賀09R D2000 2127 03着/11頭 56.0吉田順治 A1級 久住山特別
・2005/03/27 佐賀10R D2000 2130 04着/12頭 56.0吉田順治 A1級 スポニチ杯はがくれ大賞典
・2005/03/13 佐賀09R D2000 2141 05着/11頭 56.0吉田順治 A1級 開聞岳特別
・2005/02/11 佐賀10R D2000 2117 08着/12頭 56.0吉田順治 4歳上統一G3 佐賀記念
・2005/01/30 佐賀10R D2000 2137 03着/10頭 56.0吉田順治 A1級 高千穂峰特別
・2005/01/16 佐賀10R D2000 2131 01着/10頭 56.0吉田順治 A1級 由布岳特別
・2004/12/31 佐賀09R D2000 2120 03着/12頭 56.0吉田順治 A1級ファン選抜 中島記念
・2004/12/12 佐賀10R D2000 2121 03着/11頭 56.0吉田順治 A1級 英彦山特別
・2004/11/21 佐賀10R D2500 2530 08着/12頭 56.0吉田順治 3歳上オープン重賞 九州大賞典
・2004/11/07 佐賀10R D2000 2126 05着/12頭 56.0吉田順治 A1級A2級 韓国岳特別
・2004/10/24 佐賀09R D1800 1581 02着/10頭 56.0吉田順治 A1級A2級 馬産地協賛遠賀川特別
・2004/09/20 佐賀09R D1800 1598 03着/12頭 56.0吉田順治 A1級A2級A32級 筑後川特別
・2004/03/28 佐賀10R D2000 2133 02着/12頭 56.0吉田順治 3歳上 はがくれ大賞典
・2004/02/29 佐賀10R D2000 2102 01着/09頭 56.0吉田順治 3歳上オープン 雲仙岳特別
・2004/02/15 佐賀10R D2000 2136 01着/11頭 54.0吉田順治 A1級A2級 鶴見岳特別
・2004/02/01 佐賀10R D2000 2116 03着/09頭 54.0吉田順治 A1級A2級 高千穂峰特別
・2004/01/19 佐賀10R D1400 1307 01着/10頭 55.0吉田順治 A2級
・2004/01/05 佐賀11R D1400 1295 01着/08頭 57.0真島正徳 A2級B2級
・2004/12/?? 佐賀入厩(山田義人厩舎)
・2003/12/07 水沢10R D1400 1292 06着/11頭 57.0葛山晃平 オープン重賞 早池峰賞
・2003/11/23 盛岡09R D1600 1395 01着/07頭 55.0葛山晃平 A1級
・2003/11/09 盛岡10R T1700 1459 03着/11頭 57.0葛山晃平 オープン 桂樹杯
・2003/10/13 盛岡10R D1600 1409 14着/14頭 57.0葛山晃平 統一G1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2003/09/28 盛岡10R T1600 1389 05着/14頭 57.0葛山晃平 オープン重賞 岩手県知事杯OROカップ
・2003/09/14 水沢10R D1600 1426 05着/08頭 57.0葛山晃平 オープン重賞 青藍賞
・2003/08/17 盛岡10R D2000 2090 04着/08頭 57.0葛山晃平 オープン重賞 みちのく大賞典
・2003/08/04 盛岡10R D1800 1573 09着/12頭 56.0葛山晃平 A1級 東京カップけやき賞
・2003/07/19 盛岡09R D1600 1428 04着/10頭 55.0葛山晃平 A1級
・2003/0?/?? 水沢入厩(石川栄厩舎)
・2003/06/23 中央登録抹消
・2003/04/13 阪神12R D1200 1139 13着/15頭 57.0蛯名正義 5歳上2000万(混)[指] 神鍋特別
・2003/03/22 中山12R D1200 1126 09着/16頭 57.0二本柳壮 5歳上2000万(混)[指]
・2003/03/02 中山10R D1200 1128 08着/16頭 57.0鹿戸雄一 5歳上2000万(混)[指] 御宿特別
・2003/02/16 中山12R D1200 1121 08着/15頭 57.0鹿戸雄一 5歳上2000万(混)[指]
・2003/02/09 中山10R D1200 1129 14着/15頭 57.0鹿戸雄一 5歳上2000万(混)[指] 稲毛特別
・2003/01/11 中山12R D1800 1576 15着/16頭 57.0木幡初広 5歳上2000万(混)[指] 初凪賞
・2002/01/27 東京10R D1600 1393 08着/16頭 56.0木幡初広 5歳上2000万(混)[指] 青梅特別
・2002/01/06 東京12R D1600 1388 06着/16頭 56.0北村宏司 5歳上2000万(混)[指] 初凪賞
・2001/12/08 中山10R D1200 1109 07着/13頭 56.0北村宏司 4歳上2000万(混)[指] 初霜特別
・2001/06/23 福島10R D1700 1470 07着/13頭 57.5岡部幸雄 5歳上1800万(混)[指] 猪苗代特別
・2001/06/09 東京08R T1800 1477 11着/17頭 57.0岡部幸雄 5歳上1800万(混)[指] 石和特別
・2001/02/04 東京12R D1600 1375 01着/15頭 57.0田中勝春 5歳上1800万(混)[指]
・2001/01/20 中山10R D1200 1113 04着/16頭 56.0岡部幸雄 5歳上1800万(混)[指] 初春賞
・2001/01/08 中山08R D1200 1116 01着/16頭 57.0田中勝春 5歳上1000万(混)[指]
・2000/??/?? 去勢手術
・2000/04/30 東京12R D1400 1255 01着/14頭 56.0岡部幸雄 旧5歳500万(混)[指]
・2000/04/08 中山08R D1200 1120 02着/16頭 56.0岡部幸雄 旧5歳500万(混)[指]
・2000/03/26 中山08R D1200 1124 02着/16頭 56.0田中勝春 旧5歳500万(混)[指]
・2000/03/12 中山12R D1200 1118 02着/16頭 56.0岡部幸雄 旧5歳500万(混)[指]
・2000/02/26 中山08R D1200 1125 02着/16頭 55.0北村宏司 旧5歳500万(混)[指]
・2000/02/12 東京08R D1200 1134 06着/14頭 55.0北村宏司 旧5歳500万(混)[指]
・1999/08/08 札幌02R D1000 1004 01着/12頭 55.0岡部幸雄 旧4歳未勝利(混)[指]
・1999/07/24 函館02R D1000 1008 02着/11頭 55.0岡部幸雄 旧4歳未勝利(混)[指]
・1999/07/04 函館02R D1000 1004 02着/12頭 55.0四位洋文 旧4歳未勝利(混)[指]
・1999/01/09 中山03R D1200 1133 04着/11頭 55.0岡部幸雄 旧4歳未勝利(混)[指]
・1998/12/27 中山03R T1600 1384 10着/16頭 54.0岡部幸雄 旧3歳新馬(混)[指]
・1998/12/06 中山03R D1200 1128 04着/15頭 54.0岡部幸雄 旧3歳新馬(混)[指]
・1998/08/17 美浦入厩(宗像義忠厩舎)
・1996/05/02 牡(Ogygian×DanceDanceDance)Kentucky, USA・TaIKi-Farm

[END]