タイセイブラック(TaISeI Black)
・2019/12/18 中央登録抹消
・2019/12/14 中京08R D1400 1266 14着/16頭 54.0山田敬士 3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/10/27 新潟06R T12外 1119 16着/18頭 54.0団野大成 3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/10/10 美浦入厩(新開幸一厩舎)
・2019/08/31 船橋07R D1200 1159 04着/11頭 53.0福原杏 C1級三組四組 よみうりランドまだまだ暑い!プールWAI!営業中☆
・2019/08/07 船橋05R D1200 1143 01着/12頭 53.0福原杏 C1級六組七組
・2019/07/14 船橋09R D1600 1449 07着/13頭 56.0藤本現暉 C1級六組七組八組 船橋のSPAT4プレミアムポイント賞
・2019/06/17 船橋05R D1500 1394 06着/12頭 58.0真島大輔 C2級二組三組
・2019/06/10 川崎12R D1600 1465 01着/14頭 56.0真島大輔 C2級一組 入梅特別
・2019/05/07 船橋05R D1200 1172 07着/11頭 56.0町田直希 C2級選抜
・2019/04/15 船橋05R D1200 1171 05着/10頭 56.0矢野貴之 C2級二組三組
・2019/03/25 浦和08R D1400 1303 04着/12頭 56.0矢野貴之 C2級四組五組 馬産地北海道うまいものフェア賞
・2019/03/13 船橋05R D1200 1165 02着/12頭 56.0矢野貴之 C2級四組五組
・2019/02/21 船橋03R D1200 1159 02着/12頭 56.5矢野貴之 C2級八組九組十組イ
・2019/01/17 船橋03R D1200 1165 01着/11頭 56.5矢野貴之 C3級二組三組
・2018/12/12 船橋05R D1200 1158 02着/11頭 56.0矢野貴之 3歳選抜馬 ポインセチア賞
・2018/1?/?? 船橋入厩(山田信大厩舎)
・2018/11/05 盛岡08R D1600 1434 07着/08頭 56.0高松亮 C1級五組
・2018/10/22 盛岡06R T1000 1009 06着/09頭 58.0高松亮 C2級 フロックス賞
・2018/10/15 盛岡08R T1000 0599 02着/09頭 58.0高松亮 C2級
・2018/10/01 盛岡06R T1600 1415 01着/12頭 56.0高松亮 C2級
・2018/09/17 盛岡01R D1400 1272 01着/07頭 56.0高松亮 C2級六組
・2018/09/02 水沢06R D1400 1301 03着/08頭 56.0高松亮 C2級七組
・2018/08/12 盛岡08R D1400 1279 01着/09頭 56.0高松亮 3歳C1級二組
・2018/07/15 盛岡01R D1200 1140 01着/11頭 56.0高松亮 3歳C2級二組
・2018/07/02 水沢04R D1300 1231 02着/09頭 56.0高松亮 3歳C2級四組
・2018/0?/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2018/06/01 中央登録抹消
・2018/04/29 東京02R D1600 1436 13着/15頭 56.0柴田大知 3歳未勝利[指]
・2018/04/14 福島06R T2000 2051 15着/16頭 54.0森裕太朗 3歳未勝利 見習騎手
・2018/03/08 美浦入厩(林徹一厩舎)
・2015/04/20 牡(ブラックタキシード×ヤマノオーロラ)北海道新冠郡新冠町・佐藤牧場







[END]