タイセイブランシュ(TaISeI Blanche/白[仏])

・2021/10/13 中央登録抹消
・2021/08/07 新潟11R T14内 ---- 登録/23頭 ??.?−−−−  3歳上3勝クラス(混) 新潟日報賞
・2021/07/18 福島10R T1200 1091 09着/14頭 52.0江田照男  3歳上3勝クラス(混) 安達太良ステークス[無観客]
・2021/07/03 福島11R T1200 1086 04着/16頭 55.0江田照男  3歳上3勝クラス(混)(特指) テレビユー福島賞
・2021/06/20 札幌11R T1200 1087 09着/16頭 52.0大野拓弥  3歳上3勝クラス(混) しらかばステークス
・2021/06/06 東京10R D1400 ---- 登録/47頭 55.0−−−−  4歳上3勝クラス(混)(特指) 麦秋ステークス
・2021/05/01 新潟11R D1200 1116 14着/16頭 55.0川又賢治  4歳上3勝クラス(混)(特指) バーデンバーデンカップ
・2021/04/11 新潟11R D1200 ---- 登録/42頭 ??.?−−−−  4歳上3勝クラス(混) やまびこステークス
・2021/04/10 中山11R T12外 ---- 登録/25頭 55.0−−−−  4歳上3勝クラス(混)(特指) 船橋ステークス
・2020/10/11 新潟11R T12内 1093 09着/18頭 52.0勝浦正樹  3歳上3勝クラス(1600万)(混) 北陸テークス
・2020/09/12 中山10R T12外 1096 08着/16頭 55.0池添謙一  3歳上3勝クラス(1600万)(混)(特指)[無観客] セプテンバーステークス
・2020/07/19 函館12R T1200 1095 01着/16頭 55.0大野拓弥  3歳上2勝クラス(1000万)(混)(特指)[無観客] 潮騒特別
・2020/07/05 函館09R T1200 1095 01着/12頭 55.0大野拓弥  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指][無観客]
・2020/06/20 函館12R T1200 ---- 登録/23頭 55.0−−−−  3歳上1勝クラス(500万)[無観客] 長万部特別
・2020/06/20 函館08R T1200 1088 04着/11頭 55.0大野拓弥  3歳上1勝クラス(500万)牝[無観客]
・2020/04/11 福島09R T1200 1100 09着/17頭 55.0西田雄一郎 4歳上1勝クラス(500万)[指][無観客]
・2020/02/08 小倉12R T1200 1094 13着/17頭 55.0西田雄一郎 4歳上1勝クラス(500万)[指] 大牟田特別
・2020/01/26 小倉08R T1200 1129 16着/16頭 54.0丸田恭介  4歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2020/01/18 小倉08R T1200 1110 14着/18頭 54.0勝浦正樹  4歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2019/12/26 美浦入厩(松山将樹厩舎)
・2019/10/19 盛岡08R D1000 0593 01着/09頭 54.0高松亮   C1級 五葉山賞
・2019/10/06 盛岡07R T1000 1000 01着/06頭 54.0高松亮   C1級 五葉山賞ターフチャレンジ
・2019/??/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2019/09/04 中央登録抹消
・2019/08/31 新潟07R T1000 0568 05着/18頭 51.0小林凌大  3歳未勝利[指]
・2019/08/17 新潟06R T1000 0570 02着/18頭 51.0小林凌大  3歳未勝利牝[指]
・2019/04/20 福島03R D1700 1504 11着/15頭 53.0富田暁   3歳未勝利牝[指]
・2019/04/07 福島03R D1700 1507 04着/15頭 53.0富田暁   3歳未勝利(混)
・2019/02/24 中山04R D1200 1167 13着/16頭 54.0江田照男  3歳新馬[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(新開幸一厩舎)
・2016/02/25 牝(ルーラーシップ×タイセイハニー)北海道日高郡新ひだか町・前川勝春


[END]