タイセイファントム(TaISeI Phantom/幽霊)

・2018/11/22 笠松09R D1400 回避 補欠/10頭 57.0高松亮   3歳上オープンSP1 笠松グランプリ
・2018/09/24 盛岡12R D1600 1383 04着/12頭 57.0高松亮   A級一組 南部杯カウントダウン14
・2018/08/26 水沢11R D1400 1284 01着/11頭 57.0高松亮   3歳上オープン スプリント特別
・2018/07/28 盛岡09R D1600 1382 01着/11頭 57.0高松亮   3歳上オープン すずらん賞
・2018/07/15 盛岡12R D1200 1128 06着/09頭 57.0山本政聡  3歳上オープンM2 岩鷲賞
・2018/07/01 水沢12R D1400 1281 02着/12頭 57.0山本政聡  3歳上オープンM3 栗駒賞
・2018/06/03 盛岡12R D1000 0597 07着/12頭 57.0山本聡哉  3歳上オープンM2 早池峰スーパースプリント
・2018/05/19 盛岡11R D1200 1115 01着/10頭 57.0山本聡哉  3歳上オープン スプリント特別
・2018/05/06 盛岡12R D1600 1376 02着/09頭 57.0山本政聡  3歳上オープンM1 シアンモア記念
・2018/04/08 水沢11R D1600 1409 03着/07頭 56.0山本政聡  4歳上オープンM3 赤松杯
・2018/01/08 水沢09R D1600 1410 01着/09頭 57.0山本政聡  4歳上オープンM2 トウケイニセイ記念
・2017/12/16 水沢10R D1600 1408 03着/08頭 57.0高松亮   3歳上オープンM3 白嶺賞
・2017/11/05 盛岡10R D1600 1367 01着/14頭 57.0山本政聡  3歳上オープンM2 絆カップ
・2017/1?/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2017/10/13 中央登録抹消
・2017/10/09 東京11R D1400 1231 12着/16頭 57.0津村明秀  3歳上オープン(国際)(特指) グリーンチャンネルカップ
・2017/09/09 阪神11R D1400 1244 09着/15頭 57.0幸英明   3歳上オープン(国際)(特指) エニフステークス
・2017/08/15 盛岡10R D1200 1098 06着/14頭 54.0丸山元気  3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2017/06/17 阪神11R D1400 1234 07着/14頭 57.0国分優作  3歳上オープン(混)(特指) 天保山ステークス
・2017/04/22 東京11R D1600 1368 12着/16頭 57.0江田照男  4歳上オープン(国際)[指] オアシスステークス
・201?/??/?? 栗東入厩(高橋義忠厩舎)
・2016/11/27 京都11R D1200 1106 12着/16頭 57.0中谷雄太  3歳上オープン(混)(特指) オータムリーフステークス
・2016/11/20 東京11R D1400 1239 16着/16頭 56.0蛯名正義  3歳上オープン(国際)(特指) 霜月ステークス
・2016/05/15 京都11R D1400 1243 09着/16頭 56.0MarkDuPlessis[NZ] 4歳上オープン(国際)[指] 栗東ステークス
・2016/04/02 阪神11R D1400 1228 02着/14頭 57.0藤岡佑介  4歳上オープン(国際)[指] コーラルステークス
・2016/03/21 中京11R D1400 1246 06着/12頭 57.0藤岡佑介  4歳上オープン(混)[指] 夢見月ステークス
・2016/03/06 阪神10R D1400 1237 05着/11頭 57.0佐藤友則[笠松] 4歳上オープン(国際)[指] ポラリスステークス
・2016/01/17 中山10R D1200 1115 08着/10頭 57.0ShaneFoley[IRL] 4歳上オープン(混)[指] ジャニュアリーステークス
・2016/01/11 京都11R D1400 1245 06着/15頭 57.0ShaneFoley[IRL] 4歳上オープン(混)[指] 大和ステークス
・2015/12/13 中山11R D1200 1100 10着/16頭 56.0大野拓弥  3歳上G3 (国際)(指) カペラステークス
・2015/11/29 京都11R D1400 1237 05着/10頭 57.0菱田裕二  3歳上オープン(混)(特指) オータムリーフステークス
・2015/10/12 東京11R D1400 1245 13着/16頭 57.0戸崎圭太  3歳上オープン(国際)(特指) グリーンチャンネルカップ
・2015/09/12 阪神11R D1400 1235 02着/15頭 57.0岩田康誠  3歳上オープン(国際)(特指) エニフステークス
・2015/06/20 阪神11R D1400 1227 03着/15頭 57.0Mデム   3歳上オープン(混)(特指) 天保山ステークス
・2015/06/13 東京11R D1600 1362 05着/16頭 56.0内田博幸  3歳上オープン(混)(特指) アハルテケステークス
・2015/05/03 東京10R D1600 1366 07着/12頭 57.0吉田豊   4歳上オープン(国際)[指] オアシスステークス
・2015/04/19 中山10R D1200 1107 08着/16頭 56.0内田博幸  4歳上オープン(混)[指] 京葉ステークス
・2015/03/22 中山10R D1200 1120 14着/16頭 57.0三浦皇成  4歳上オープン(混)[指] 千葉ステークス
・2015/02/07 京都11R D1400 1238 03着/16頭 57.0菱田裕二  4歳上オープン(国際)[指] すばるステークス
・2015/01/05 中山11R D1200 1108 04着/16頭 56.0三浦皇成  4歳上オープン(混)[指] ジャニュアリーステークス
・2014/12/14 中山11R D1200 1106 07着/15頭 56.0内田博幸  3歳上G3 (国際)(指) カペラステークス
・2014/11/30 京都11R D1400 1230 04着/16頭 57.0内田博幸  3歳上オープン(混)(特指) オータムリーフステークス
・2014/10/25 京都11R D1200 1107 03着/16頭 56.0岩田康誠  3歳上オープン(混)(特指) 室町ステークス
・2014/08/19 佐賀09R D1400 1277 05着/11頭 56.0内田博幸  3歳上Jpn3 サマーチャンピオン
・2014/03/01 中山11R D1200 1109 01着/16頭 56.0後藤浩輝  4歳上オープン(混)[指] 千葉ステークス
・2014/02/08 京都11R D1400 1220 03着/15頭 56.0国分優作  4歳上オープン(国際)[指] すばるステークス
・2014/01/06 中山11R D1200 1111 04着/16頭 54.0GregoryBenoist[BEL] 4歳上オープン(混)[指] ジャニュアリーステークス
・2013/12/08 中山11R D1200 1113 08着/16頭 56.0武士沢友治 3歳上G3(国際)(指) カペラステークス
・2013/11/24 京都12R D1400 1239 10着/16頭 56.0菱田裕二  3歳上オープン(混)(特指) 京都オータムリーフプレミアム
・2013/10/19 京都11R D1200 1102 07着/16頭 55.0濱中俊   3歳上オープン(混)(特指) 室町ステークス
・2013/10/05 東京11R D1400 1231 08着/16頭 56.0戸崎圭太  3歳上オープン(国際)(特指) ペルセウスステークス
・2013/06/22 阪神11R D1200 1102 01着/15頭 57.0CraigWilliams[AUS] 3歳上1600万(混)(特指) 三宮ステークス
・2013/06/08 阪神11R D1400 1230 02着/16頭 57.0CraigWilliams[AUS] 3歳上1600万(混)(特指) 安芸ステークス
・2013/05/25 東京10R D1600 1376 10着/16頭 57.0蛯名正義  4歳上1600万(混)[指] 薫風ステークス
・2013/05/12 東京10R D1400 1232 09着/16頭 56.0CraigWilliams[AUS] 4歳上1600万(混)[指] 立夏ステークス
・2013/04/20 東京10R D1400 1241 02着/16頭 57.0丹内祐次  4歳上1600万(混)[指] 鎌倉ステークス
・2013/03/31 中山09R D1200 1118 07着/16頭 57.0武士沢友治 4歳上1600万(混)[指] 春風ステークス
・2013/02/16 東京12R D1400 1246 01着/16頭 57.0FrancisBerry[IRL] 4歳上1000万(混)[指]
・2013/02/03 東京12R D1400 1249 03着/16頭 57.0岩田康誠  4歳上1000万(混)[指]
・2012/09/02 小倉10R D1700 1463 06着/16頭 57.0渡辺薫彦  3歳上1000万(混)(特指) 西日本スポーツ杯
・2012/02/11 東京10R D1400 1250 07着/16頭 56.0石橋脩   4歳上1600万(混)[指] 銀蹄ステークス
・2012/01/28 東京09R D1400 1254 14着/16頭 56.0石橋脩   4歳上1600万(混)[指] 春望ステークス
・2011/10/30 東京10R D1400 1247 01着/16頭 55.0岩田康誠  3歳上1000万(混)[指] 河口湖特別
・2011/10/08 東京09R D1600 1390 06着/16頭 55.0蛯名正義  3歳上1000万(混)[指] 多摩川特別
・2011/09/25 札幌10R D1700 1465 03着/13頭 54.0芹沢純一  3歳上1000万(混)(特指) アカシヤ特別
・2011/06/25 函館11R D1700 1458 05着/12頭 54.0藤田伸二  3歳上1000万(混)(特指) 竜飛崎特別
・2011/06/04 東京11R D1600 1370 04着/16頭 56.0蛯名正義  3歳G3(国際)(指) ユニコーンステークス
・2011/05/22 京都09R D1400 1235 06着/16頭 56.0福永祐一  3歳オープン(混)(特指) 昇竜ステークス
・2011/04/09 阪神06R D1400 1238 01着/16頭 56.0岩田康誠  3歳500万(混)[指]
・2011/04/03 阪神09R T1400 1214 05着/18頭 56.0内田博幸  3歳オープン(混)(指) マーガレットステークス
・2011/01/15 京都04R D1200 1140 03着/13頭 56.0藤田伸二  3歳500万(混)(特指)
・2011/01/05 京都03R D1400 1255 03着/14頭 56.0岩田康誠  3歳500万(混)
・2010/12/25 中山06R D1200 1133 04着/16頭 55.0吉田隼人  2歳500万(混)(特指)
・2010/10/09 東京09R D1400 1271 03着/16頭 55.0吉田隼人  2歳 (混)(特指) プラタナス賞
・2010/10/02 阪神09R T1400 1231 07着/10頭 55.0小牧太   2歳オープン(混)(特指) ききょうステークス
・2010/08/08 函館09R T1200 1116 05着/13頭 54.0吉田隼人  2歳G3(国際)(特指) 函館2歳ステークス
・2010/07/24 函館08R T1200 1098 04着/10頭 54.0吉田隼人  2歳オープン(混)(特指)ラベンダー賞
・2010/07/04 函館04R T1200 1110 01着/10頭 54.0吉田隼人  2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 栗東入厩(矢作芳人厩舎)
・2008/04/30 牡(ファンタスティックライト×タイキシャレード)北海道浦河郡浦河町・バンダム牧場



[END]