タカエイチフジ()

・2006/12/06 船橋??R D18外 3位 補欠/14頭 51.0−−−−  3歳上G3牝 クイーン賞
・2006/11/04 盛岡10R D1800 1562 06着/11頭 54.0阿部英俊  A1級 エクセレント競走
・2006/10/22 盛岡09R D1800 1564 03着/12頭 54.0小林俊彦  A1級 エクセレント競走
・2006/10/08 盛岡10R D1800 1542 02着/14頭 55.0阿部英俊  ビューチフル・ドリーマーカップ
・2006/09/23 盛岡09R D1800 1559 04着/09頭 53.0小林俊彦  A1級 エクセレント競走
・2006/09/09 水沢10R D1900 2037 02着/12頭 56.0阿部英俊  オープン牝 フェアリーカップ
・2006/08/26 水沢09R D1800 1577 02着/09頭 53.0小林俊彦  A1級 エクセレント競走
・2006/07/31 盛岡10R D1800 1553 06着/14頭 54.0阿部英俊  A1級 東京カップけやき賞
・2006/07/16 盛岡10R D1600 1398 01着/12頭 56.0阿部英俊  オープン牝 エレガンスカップ
・2006/07/01 水沢09R D1800 1581 02着/10頭 53.0阿部英俊  A1級 エクセレント競走
・2006/06/19 水沢10R D1800 1559 02着/08頭 53.0阿部英俊  A1級 エクセレント競走
・2006/06/05 盛岡09R D1800 1559 02着/09頭 53.0阿部英俊  A1級 エクセレント競走
・2006/0?/?? 水沢入厩(佐々木修一厩舎)
・2006/05/10 大井11R D1600 1421 09着/14頭 53.0鈴木啓之  B2級一組 選抜 ペガサス賞
・2006/04/14 大井09R D1600 1427 07着/14頭 54.0鈴木啓之  B2級三組B3三組 朧月賞
・2006/03/23 大井11R D1600 1427 05着/12頭 52.0鈴木啓之  B2級B3級選抜牝 アクアマリン賞
・2006/02/28 大井12R D1200 1140 06着/11頭 54.0鈴木啓之  B3級一組C1級 スプリングタイム賞
・2006/02/02 大井12R D1200 1137 06着/13頭 52.0戸崎圭太  B2級三組B3級一組選抜 観梅賞
・2005/12/07 大井12R D1200 1138 08着/14頭 54.0真島大輔  B2級三組B3級一組選抜 冬霞賞
・2005/12/01 浦和10R D1400 1301 10着/12頭 54.0鈴木啓之  B2級B3選抜 マルチヒーロー特別
・2005/11/14 大井10R D1600 1411 05着/14頭 54.0真島大輔  B2級四組 B3二 秋嶺賞
・2005/10/31 大井10R D1800 1557 01着/14頭 53.0鈴木啓之  B3級二組 ハロウィン賞
・2005/10/04 大井09R D1200 1134 09着/13頭 52.0鈴木啓之  B2級二組 B3二選抜 夕刊フジ賞
・2005/09/12 大井09R D1600 1413 07着/13頭 53.0的場文男  B3級二組 リエンダ賞
・2005/08/29 大井10R D1800 1561 09着/12頭 53.0鈴木啓之  B3級二組 ドラマティックナイト賞
・2005/08/12 大井05R D1600 1429 07着/08頭 53.0鈴木啓之  B3級一組 サードニックス賞
・2005/06/05 大井09R D1600 1421 05着/12頭 53.0鈴木啓之  B3級一組 オメガ賞
・2005/05/26 大井11R D1800 1559 12着/13頭 53.0鈴木啓之  B3級一組 新緑賞
・2005/05/10 大井08R D1200 1128 04着/08頭 53.0鈴木啓之  4歳上 '05ファーストレディー賞
・2005/04/02 大井09R D1800 1569 10着/14頭 53.0鈴木啓之  B3級二組 北斗七星賞
・2005/03/24 大井09R D1200 1133 05着/12頭 53.0鈴木啓之  B3級三組特選
・2004/12/06 大井11R D1200 1138 07着/12頭 53.0石崎隆之  B3級一 冬霞賞
・2004/11/14 大井07R D1600 1408 01着/14頭 53.0内田博幸  B3級四組特選
・2004/10/22 川崎10R D2100 2189 11着/14頭 54.0内田博幸  3歳牝A1下牝オープン ロジータ記念
・2004/10/20 川崎10R D2100 台風 取止/14頭 54.0内田博幸  3歳牝A1下牝オープン ロジータ記念
・2004/09/28 大井10R D1200 1133 01着/09頭 53.0的場文男  C1級三組 みなみのうお座特別
・2004/09/17 大井08R D1700 1486 01着/12頭 53.0的場文男  3歳 コスモス特別
・2004/08/07 大井08R D1600 1426 03着/14頭 53.0的場文男  3歳牝選抜 撫子特別
・2004/07/22 大井07R D1600 1431 02着/13頭 53.0内田博幸  3歳
・2004/07/06 大井03R D1500 1356 01着/13頭 53.0的場文男  3歳
・2004/0?/?? 大井入厩(渡部則夫厩舎)
・2004/06/17 園田03R D1400 1306 01着/11頭 53.0岩田康誠[兵庫] 3歳F11
・2004/06/02 園田03R D1400 1317 01着/10頭 53.0岩田康誠[兵庫] 3歳F21
・2004/05/04 園田01R D1400 1292 01着/10頭 53.0岩田康誠[兵庫] 3歳F32
・2004/04/21 園田03R D1400 1311 01着/11頭 53.0岩田康誠[兵庫] 3歳F41
・2004/04/08 園田01R D1400 1341 08着/11頭 53.0岩田康誠[兵庫] 3歳F43
・2004/0?/?? 園田入厩(清水正人厩舎)
・2004/01/02 水沢01R D0850 0534 01着/09頭 54.0小林俊彦  3歳C2級
・2003/12/13 水沢01R D0850 0555 07着/09頭 54.0沢田盛夫利 2歳C2級
・2003/??/?? 盛岡入厩(葛西勝幸厩舎)
・2001/04/30 牝(ジェニュイン×アンバーネツクレス)北海道新冠郡新冠町・中本牧場


[END]