タカトモトップガン(TaKaToMo Top Gun)

・2001/10/08 大井09R D20外 2087 04着/12頭 54.0的場文男  A2下級 '01オータムカップ
・2001/09/11 大井09R D17外 1469 01着/14頭 54.0張田京   A3下級 '01クリスタルナイトカップ
・2001/08/24 大井09R D16内 落馬 中止/14頭 56.0張田京   B1下級 '01アデレードシティカップ
・2001/07/23 大井09R D17外 1472 01着/13頭 55.0的場文男  B2級 ホマルハウト賞
・2001/07/11 大井09R D16内 1416 02着/12頭 55.0的場文男  B2級 ムーンビーチ賞
・2001/06/23 大井10R D18外 1547 01着/14頭 55.0的場文男  B3級 サタデーナイト賞
・2001/06/05 大井10R D17外 1489 05着/14頭 55.0的場文男  B3級 プロキオン賞
・2001/05/22 大井08R D17外 1468 01着/13頭 55.0的場文男  C1級 新緑特別
・2001/04/02 中央登録抹消
・2001/03/23 大井入厩(栗田裕光厩舎)
・2001/03/17 阪神10R D1800 1548 08着/13頭 52.0福永祐一  4歳900万(混)[指] 吹田特別
・2001/03/04 中山09R T18内 1557 12着/16頭 56.0二本柳壮  4歳900万(混)[指] 両国特別
・2001/02/25 中山10R D1800 ---- 除外/16頭 56.0江田照男  4歳900万(混)[指] 鎌ケ谷特別
・2001/02/24 中山10R T16外 ---- 登録/14頭 5?.0江田照男  4歳900万(混)[指] 房総特別
・2001/02/05 船橋11R D1700 1479 01着/14頭 56.0江田照男  B2級B3級選抜中央交流 '01フレンドリーレイン特別
・2001/01/28 東京08R D1600 ---- 除外/16頭 55.0小野次郎  4歳500万[指]
・2001/01/06 中山07R D2400 舌裂 取消/16頭 55.0二本柳壮  4歳500万(混)[指]
・2000/12/09 中京07R D1700 1490 10着/16頭 52.0梶晃啓   旧4歳500万[指]
・2000/11/25 京都08R D1800 1560 10着/11頭 55.0江田照男  旧4歳500万[指]
・2000/11/11 東京05R D1600 1393 04着/11頭 55.0柴田善臣  旧4歳500万(父)[指]
・2000/09/10 中山08R D1800 1569 07着/11頭 55.0小林久晃  旧4歳500万(混)[指]
・2000/09/03 中山10R T16外 1375 14着/15頭 55.0小林久晃  旧4歳500万(混)[指] 君津特別
・2000/08/20 中山08R T22外 ---- 登録/17頭 55.0小林久晃  旧4歳500万(混)[指] 松戸特別
・2000/08/20 中山07R D1800 1566 07着/09頭 55.0小林久晃  旧4歳500万(混)[指]
・2000/08/13 中山10R T18内 ---- 除外/16頭 55.0小林久晃  旧4歳500万(混)(特指) 幕張特別
・2000/07/23 福島08R T1800 1505 14着/16頭 55.0江田照男  旧4歳500万(特指)
・2000/07/22 福島09R T1700 ---- 登録/14頭 55.0−−−−  旧4歳500万(混) 夏井川特別
・2000/04/29 東京07R T2000 2082 12着/14頭 55.0江田照男  旧4歳500万(特指)
・2000/04/22 福島09R T1800 ---- 除外/--頭 55.0−−−−  旧4歳500万(特指) ゆきつばき賞
・2000/04/01 中山07R T1800 1513 05着/15頭 54.0二本柳壮  旧4歳500万(父)(特指)
・2000/03/12 阪神06R D1400 1262 08着/12頭 52.0中谷雄太  旧4歳500万(混)(特指)
・2000/02/19 小倉09R T1200 1116 09着/16頭 55.0池田鉄平  旧4歳500万(混)(特指) 萌黄賞
・2000/02/05 小倉09R T1200 1109 14着/16頭 55.0池田鉄平  旧4歳500万(混)(特指) かささぎ賞
・1999/12/20 美浦入厩(二本柳俊一厩舎)
・1999/11/21 盛岡10R D1600 1434 10着/12頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳 南部駒賞
・1999/11/07 盛岡08R D1400 1301 05着/12頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳
・1999/10/25 盛岡05R D1400 1304 02着/10頭 54.0渡邉正彦  旧3歳
・1999/10/10 盛岡06R D1400 1301 02着/10頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳
・1999/09/24 水沢06R D1400 1334 09着/11頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳
・1999/08/30 盛岡10R T1600 1447 09着/10頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳 はまぎく賞
・1999/08/15 盛岡05R D1200 1179 01着/10頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳JRA認定
・1999/07/12 水沢01R D1300 1289 05着/09頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳C1級
・1999/06/27 水沢01R D1300 1280 05着/09頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳C1級
・1999/06/13 盛岡04R T1000 1012 07着/09頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳JRA認定
・1999/??/?? 水沢入厩(佐藤利文厩舎)
・1997/06/05 牡(ダイナコスモス×ユーワシスター)新冠・新冠橋本牧場


2000/11/11 東京05R
2000/11/11 東京05R
2000/04/01 中山07R
2000/04/01 中山07R
2000/04/01 中山07R
2000/04/01 中山07R
2000/04/01 中山07R
2000/04/01 中山07R
2000/04/01 中山07R
[END]