トーセンインプレス(TohSen Impress)
・2011/05/12 中央登録抹消
・2011/05/07 東京10R D2100 2227 16着/16頭 57.0五十嵐雄祐 4歳上1600万(混)[指] 丹沢ステークス
・2011/04/30 東京10R D1400 ---- 登録/47頭 57.0−−−− 4歳上1600万(混)[指] 立夏ステークス
・2011/04/10 小倉11R T2000 2027 15着/16頭 57.0大野拓弥 4歳上1600万(混) 博多ステークス
・2011/02/20 京都04R JD2910 3236 13着/14頭 60.0横山義行 障害4歳上未勝利(混)
・2011/01/09 中山04R JD2880 3219 10着/14頭 60.0横山義行 障害4歳上未勝利(混)
・2010/10/24 東京04R JD3000 2r4c 中止/14頭 60.0山本康志 障害3歳上未勝利(混)
・2010/05/06 美浦入厩(菅原泰夫厩舎)
・2010/02/16 船橋10R D1800 1533 03着/14頭 56.0左海誠二 B2級B3級/JRA500万 フレンドリーサドル特別
・2010/01/27 川崎12R D1600 1425 01着/14頭 55.0坂井英光 B3級二組 猛虎特別
・2010/01/13 船橋10R D1700 1484 02着/14頭 54.0坂井英光 B2級B3級/JRA500万 フレンドリーブーツ特別
・2009/12/07 船橋10R D1600 1439 01着/13頭 55.0坂井英光 B3級三組 柊特別
・2009/11/07 大井10R D1800 1550 01着/16頭 55.0坂井英光 C1級一組選抜 サンクスナイト賞
・2009/??/?? 船橋入厩(山中尊徳厩舎)
・2009/09/16 中央登録抹消
・2009/09/13 中山08R D1800 1536 08着/09頭 57.0北村宏司 3歳上500万[指]
・2009/08/16 新潟12R D1800 1533 06着/14頭 54.0伊藤工真 3歳上500万[指]
・2009/07/12 札幌08R D1700 ---- 登録/37頭 57.0−−−− 3歳上500万(混)(特指) 美唄特別
・2009/07/11 札幌12R D1700 1458 07着/13頭 54.0丸山元気 3歳上500万[指]
・2009/06/21 札幌10R D1700 1463 06着/13頭 54.0丸山元気 3歳上500万[指]
・2009/06/21 札幌08R D1700 ---- 登録/33頭 57.0−−−− 3歳上500万(混)(特指) えりも特別
・2009/05/03 東京09R T2400 2330 14着/14頭 54.0伊藤工真 4歳上1000万(混)[指] 陣馬特別
・2009/04/12 中山07R D1800 1553 01着/12頭 54.0伊藤工真 4歳上500万[指]
・2009/03/22 中京09R D1700 1469 06着/15頭 57.0大野拓弥 4歳上500万
・2009/03/08 中山08R D1800 1568 11着/16頭 57.0北村宏司 4歳上500万(混)[指]
・2009/02/12 美浦入厩(菅原泰夫厩舎)
・2009/01/11 水沢04R D1400 1337 01着/10頭 56.0山本聡哉 C2級七組
・2009/01/03 水沢02R D1300 1234 01着/09頭 56.0山本聡哉 C2級八組
・2008/12/14 水沢03R D1300 1228 01着/10頭 56.0山本聡哉 C2級十四組
・2008/11/29 水沢03R D1300 1236 01着/09頭 55.0山本聡哉 C2級十三組
・2008/??/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・2008/09/17 中央登録抹消
・2008/02/11 東京06R T2000 2077 13着/14頭 56.0柴田善臣 3歳新馬[指]
・2007/12/20 美浦入厩(菅原泰夫厩舎)
・2005/05/11 牡(アグネスタキオン×クラッシーマダム)北海道静内郡静内町・増本牧場



















[END]