トーセンゴールド(TohSen Gold)

・2006/12/07 中央登録抹消
・2006/12/05 船橋09R D1600 1437 09着/13頭 56.0繁田健一[浦和] B2級B3級/JRA500万 フェイスフルビット特別
・2006/10/25 船橋07R D1600 1399 05着/14頭 56.0繁田健一[浦和] B2級B3級/JRA500万 フェイスフルレイン特別
・2006/09/12 川崎09R D1500 1366 08着/11頭 56.0佐藤博紀[川崎] B2級B3級/JRA500万 セプテンバースター賞
・2006/08/12 新潟08R D1800 1532 11着/15頭 54.0田中博康  3歳上500万[指]
・2006/08/09 園田??R D1400 ---- 補欠/??頭 ??.?????  3歳上/JRA500万 藻川特別
・2006/07/01 福島12R D1700 1471 12着/15頭 54.0千葉直人  3歳上500万[指]
・2006/05/21 東京07R D1600 1394 12着/16-1頭 57.0見沢譲治[浦和] 4歳500万+[指]
・2006/04/23 東京08R D1600 1406 15着/16頭 54.0田中博康  4歳500万+[指]
・2006/03/11 中京09R D1700 1477 09着/16頭 57.0二本柳壮  4歳500万+[指]
・2006/02/12 小倉07R D1700 1476 08着/15頭 55.0川田将雅  4歳500万+(混)
・2006/01/26 美浦入厩(小桧山悟厩舎)
・2006/01/14 水沢11R D1600 1425 01着/12頭 53.0山本聡哉  B2級
・2006/01/02 水沢11R D1600 1465 05着/11頭 56.0千葉淳志  B2級
・2005/12/24 水沢08R D1600 1471 07着/12頭 56.0千葉淳志  B2級
・2005/12/12 水沢11R D1600 1457 06着/12頭 56.0板垣吉則  B2級
・2005/11/13 水沢10R D1600 1426 06着/11頭 55.0菅原勲   B2級 キリン一番搾り杯
・2005/10/30 盛岡09R D1600 1415 06着/12頭 55.0菅原勲   B2級
・2005/10/15 盛岡09R D1400 1276 03着/12頭 55.0菅原勲   B1級B2級
・2005/09/16 中央登録抹消
・2005/0?/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・2005/09/10 中山07R D1800 1575 04着/16頭 56.0勝浦正樹  3歳未勝利[指]
・2005/08/13 新潟03R D1800 1563 04着/15頭 56.0勝浦正樹  3歳未勝利(混)[指]
・2005/07/16 新潟03R D1800 1578 09着/15頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利[指]
・2005/07/02 福島03R D1700 1492 03着/14頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利[指]
・2005/02/20 東京04R D1600 1426 03着/11頭 54.0松岡正海  3歳新馬(混)[指]
・2005/01/06 美浦入厩(萩原清厩舎)
・2002/05/25 牡(アサティス×ハミングチェリー)北海道沙流郡門別町・富川牧場



2006/10/25 船橋07R
2006/10/25 船橋07R
2006/10/25 船橋07R
2006/05/21 東京07R
2006/05/21 東京07R
2006/05/21 東京07R
2006/05/21 東京07R
2006/04/23 東京08R
2006/04/23 東京08R
2006/04/23 東京08R
2006/04/23 東京08R
2006/04/23 東京08R
[END]