トーセンマッシモ(TohSen Massimo/最大限[伊])

・2022/07/07 中央登録抹消
・2023/06/11 阪神01R JT2890 3396 05着/13頭 60.0上野翔   障害4歳上未勝利
・2023/05/21 新潟04R JT2890 3219 12着/13頭 60.0上野翔   障害4歳上未勝利
・2023/04/29 新潟04R JT2890 3148 06着/11頭 60.0上野翔   障害4歳上未勝利(混)
・2023/03/23 美浦入厩(小野次郎厩舎)
・2022/12/31 水沢10R D1600 1427 02着/10頭 56.0山本聡哉  B1級一組
・2022/11/29 水沢11R D1600 1410 02着/12頭 56.0山本聡哉  B1級一組 夢・希望未来へ前進
・2022/11/14 盛岡11R D1400 1269 01着/11頭 56.0山本聡哉  B2級 ノベンバーカップ
・2022/11/03 盛岡04R D1600 1402 01着/10頭 56.0山本聡哉  B2級二組 アストニシメントメモリ
・2022/10/17 盛岡11R D1600 1399 03着/09頭 56.0山本聡哉  B2級一組
・2022/10/02 盛岡06R D1600 1406 02着/10頭 56.0菅原辰徳  B2級二組
・2022/??/?? 去勢手術
・2022/07/12 盛岡11R D1600 1403 04着/08頭 56.0菅原辰徳  B1級一組
・2022/06/27 盛岡12R T1700 1468 07着/12頭 56.0山本聡哉  B1級 朝顔賞
・2022/0?/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・2022/06/01 浦和12R D2000 2115 05着/12頭 55.0左海誠二  B2級B3級選抜 アヤメ特別
・2022/04/29 浦和11R D1400 1296 08着/12頭 55.0左海誠二  B2級二組B3級一組 緑風特別
・2021/12/02 船橋11R D1800 1563 08着/09頭 55.0保園翔也  3歳オープン 三里塚賞
・2021/11/22 浦和10R D1500 1372 09着/12頭 57.0保園翔也  B2級三組B級3一組 落葉特別
・2021/07/11 盛岡11R T1700 1474 07着/14頭 56.0山本聡哉  3歳 オパールカップ
・2021/06/09 大井11R D2000 2088 10着/16頭 56.0的場文男  3歳オープン 東京ダービー
・2021/04/30 大井10R D2000 2105 02着/07頭 56.0左海誠二  3歳選定 東京ダービートライアル
・2021/04/21 川崎 11RD1600 1432 08着/13頭 55.0本橋孝   3歳オープン クラウンカップ
・2021/03/11 大井11R D1800 1576 10着/14頭 56.0左海誠二  3歳選抜 クラシックトライアル
・2021/02/24 浦和06R D1500 1379 01着/09頭 57.0左海誠二  3歳一組 若盛特別
・2021/02/01 浦和06R D1500 1382 01着/07頭 56.0左海誠二  3歳一組 若鷹特別
・202?/??/?? 浦和入厩(小久保智厩舎)
・2020/12/24 中央登録抹消
・2020/12/19 中山09R T1600 1404 12着/12頭 55.0田中勝春  2歳1勝クラス(混)(特指) ひいらぎ賞
・2020/11/29 東京08R T1600 1373 10着/10頭 55.0田中勝春  2歳1勝クラス(混)(特指) ベゴニア賞
・2020/11/05 美浦入厩(宗像義忠厩舎)
・2020/09/29 船橋01R D1200 1174 01着/11頭 55.0左海誠二  2歳四組
・2020/09/24 浦和03R D1400 1318 01着/11頭 54.0左海誠二  2歳四組
・2020/08/17 浦和01R D0800 0491 03着/08頭 54.0今野忠成  2歳新馬イ ドリームチャレンジ
・2020/0?/?? 浦和入厩(小久保智厩舎)
・2018/04/03 牡(キングカメハメハ×ホエールキャプチャ)北海道日高郡新ひだか町・千代田牧場


[END]