トーワスキー(TohWa Ski)
・2005/12/23 川崎??R D1600 補9 登録/??頭 ??.????? 3歳上A1級(南関G3) 報知オールスターカップ(川崎記念(G1)トライアル)
・2005/11/23 笠松08R D1600 1430 05着/09頭 55.0大原浩司 A2級a特別 大垣共立銀行杯
・2005/11/18 名古屋10R D1900 2091 11着/11頭 57.0島崎和也 オープン ゴールド争覇
・2005/1?/?? 笠松入厩(小森勝政厩舎)
・2005/10/29 盛岡08R D1400 1291 04着/11頭 52.0山本聡哉 C2級 JBCカウントダウン5
・2005/10/16 盛岡08R D1400 1291 07着/12頭 52.0山本聡哉 C2級
・2005/10/02 盛岡07R D1400 1289 06着/11頭 55.0菅原勲 C2級
・2005/09/17 盛岡06R D1200 1155 05着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2005/09/03 水沢08R D1300 1257 10着/10頭 55.0菅原幸弘 C2級
・2005/08/21 水沢07R D1300 1234 03着/10頭 55.0石崎駿[船橋] C2級
・2005/08/07 盛岡05R D1200 1157 02着/10頭 52.0山本聡哉 C2級
・2005/07/24 盛岡07R D1200 1161 07着/12頭 55.0渡辺正彦 C2級
・2005/07/09 盛岡08R D1200 1144 02着/09頭 55.0渡辺正彦 C2級
・2005/07/04 水沢06R D1400 1295 03着/09頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/06/27 水沢06R D1400 1291 09着/09頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/06/19 水沢05R D1400 1317 01着/10頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/06/12 水沢03R D1400 1308 03着/10頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/06/06 盛岡02R D1400 1292 06着/09頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/05/22 盛岡05R D1400 1287 06着/10頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/05/16 盛岡04R D1400 1289 08着/10頭 55.0菅原勲 C3級
・2005/05/05 水沢03R D1400 1317 03着/09頭 55.0菅原勲 C3級
・2005/04/25 水沢04R D1400 1326 03着/10頭 55.0菅原勲 C3級
・2005/04/18 水沢04R D1400 1338 07着/10頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/04/04 水沢04R D1400 1360 10着/10頭 55.0渡辺正彦 C3級
・2005/01/08 水沢11R D1400 1311 12着/12頭 56.0菅原幸弘 B2級 エフエム岩手杯
・2004/12/31 水沢10R D1400 1325 06着/11頭 56.0村上忍 B2級
・2004/12/18 水沢10R D1400 1307 07着/11頭 56.0村上忍 B2級
・2004/11/28 水沢11R D1400 1321 09着/09頭 56.0渡辺正彦 B2級
・2004/11/01 盛岡11R D1600 1403 06着/12頭 55.0渡辺正彦 B2級
・2004/10/18 盛岡10R T1600 1412 05着/11頭 56.0渡辺正彦 B2級 北山崎特別
・2004/10/04 盛岡11R D1600 1398 02着/12頭 55.0渡辺正彦 B2級
・2004/09/20 盛岡11R D1400 1274 04着/11頭 55.0渡辺正彦 B2級
・2004/09/05 水沢07R D1400 1320 02着/11頭 55.0渡辺正彦 B2級
・2004/0?/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・2004/08/14 盛岡11R D1400 1294 09着/10頭 55.0関本浩司 B2級
・2004/08/01 盛岡08R D1400 1284 06着/08頭 52.0菊地康朗 B2級
・2004/07/19 盛岡07R D1400 1285 05着/09頭 55.0佐藤祐樹[船橋] B2級
・2004/07/03 水沢11R D1400 1301 04着/12頭 52.0菊地康朗 B2級
・2004/06/21 水沢11R D1400 1294 08着/11頭 55.0関本浩司 B2級
・2004/06/05 盛岡11R D1400 1306 09着/09頭 52.0菊地康朗 B2級
・2004/05/23 盛岡11R D1400 1288 04着/11頭 55.0長橋秀樹 B2級
・2004/05/09 盛岡09R D1400 1299 05着/09頭 52.0菊地康朗 B2級
・2004/05/03 水沢12R D1400 1326 08着/11頭 53.0三野宮勇 B2級
・2004/04/18 水沢11R D1400 1329 03着/12頭 53.0三野宮勇 B2級
・2004/04/05 水沢07R D1400 1327 09着/11頭 52.0菊地康朗 B2級
・2004/0?/?? 水沢入厩(小野寺三男厩舎)
・2004/01/04 水沢08R D1400 1306 01着/10頭 54.0坂口裕一 C2級
・2003/12/29 水沢09R D1600 1460 08着/10頭 56.0関本浩司 C2級 磐井川特別
・2003/12/22 水沢07R D1400 1321 06着/12頭 56.0村上忍 C2級
・2003/12/08 水沢05R D1400 1308 02着/12頭 55.0村上忍 C2級
・2003/11/09 盛岡06R D1400 1327 12着/12頭 55.0村松学 C2級
・2003/10/27 盛岡02R D1200 1153 01着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2003/10/19 盛岡02R D1200 1152 01着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2003/10/12 盛岡01R D1200 1157 02着/10頭 55.0菅原勲 C2級
・2003/09/27 盛岡01R D1200 1159 01着/10頭 55.0村上忍 C2級
・2003/05/17 盛岡01R D1200 1166 01着/10頭 55.0小林俊彦 C2級
・2003/05/03 水沢01R D1300 1249 03着/10頭 55.0村松学 C2級
・2003/04/19 水沢02R D1300 1248 03着/10頭 55.0村松学 C2級
・2003/0?/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2003/03/24 名古屋11R D1600 1442 08着/12頭 55.0田中浩晃 A級 アザレア特別
・2003/03/12 名古屋11R D1600 1457 11着/12頭 55.0田中浩晃 A級 つばき特別
・2003/02/27 名古屋11R D1600 1451 07着/09頭 55.0田中浩晃 A級 たちばな特別
・2003/02/13 名古屋11R D1600 1443 07着/12頭 55.0田中浩晃 A級 紅梅特別
・2003/01/29 名古屋11R D1800 2006 10着/12頭 55.0田中浩晃 A級 寒桜特別
・2002/12/23 名古屋11R D1900 2046 08着/10頭 55.0田中浩晃 A級 もみの木特別
・2002/12/12 名古屋12R D1600 1443 10着/11頭 55.0田中浩晃 A級 寒椿特別
・2002/12/04 名古屋11R D1800 1580 05着/12頭 55.0田中浩晃 A級 さざんか特別
・2002/11/15 名古屋12R D1800 1575 08着/12頭 53.0上松瀬竜一 A級 トパーズオープン
・2002/10/23 名古屋10R D1600 1432 09着/12頭 55.0田中浩晃 A級 かえで特別
・2002/09/23 中央登録抹消
・2002/09/?? 名古屋入厩(瀬戸口悟厩舎)
・2002/09/01 小倉10R T2000 2053 11着/11頭 52.0角田晃一 4歳上2000万(混)[指] 不知火特別
・2002/08/18 小倉11R T2000 2022 10着/11頭 56.0高田潤 4歳上2000万(混)(特指) 日南特別
・2002/07/27 小倉11R T2000 2010 08着/09頭 56.0高田潤 4歳上2000万(混)[指] 九州スポーツ杯
・2002/07/13 小倉11R T2000 2007 09着/09頭 56.0高田潤 4歳上2000万(混)(特指) 西部日刊スポーツ杯
・2002/06/23 阪神09R T2000 2029 16着/16頭 56.0安田康彦 4歳上2000万(混)[指] 京橋特別
・2002/06/08 中京12R T2000 2032 15着/18頭 56.0角田晃一 5歳上2000万(混)[指]
・2002/05/26 中京10R T2000 2025 16着/17頭 53.0角田晃一 5歳上2000万(混)[指] 三河特別
・2002/05/04 京都10R T1800 1492 13着/15頭 56.0角田晃一 5歳上2000万(混)[指] 紫野特別
・2002/04/21 京都12R D1400 1266 15着/15頭 56.0角田晃一 5歳上2000万(混)[指]
・2001/09/15 阪神08R T2500 2322 08着/11頭 54.0角田晃一 4歳上2000万(混)[指] 兵庫特別
・2001/09/02 小倉10R T2000 2023 08着/13頭 54.0高田潤 4歳上2000万(混)[指] 不知火特別
・2001/08/11 小倉11R D1700 1479 02着/15頭 53.0高田潤 4歳上2000万(混) TVQ杯
・2001/07/28 小倉06R T1800 1470 01着/8 頭 55.0高田潤 4歳上1000万(父)[指]
・2001/07/07 阪神12R T2000 2011 03着/13頭 54.0高田潤 5歳上1000万(混)[指]
・2001/06/23 阪神08R T2000 2023 05着/15頭 54.0畑端省吾 5歳上1000万[指]
・2001/06/10 中京07R T2000 2016 04着/18頭 54.0畑端省吾 5歳上1000万(混)[指]
・2001/05/04 京都07R T2400 2373 12着/12頭 57.0藤田伸二 5歳上1000万(混)[指]
・2001/04/22 京都08R T2000 2021 14着/18頭 57.0藤田伸二 5歳上1000万(混)[指]
・2001/03/17 中京06R D1700 1509 13着/16頭 57.0角田晃一 5歳上1000万(父)[指]
・2001/03/04 中京05R D1700 1498 03着/16頭 57.0藤田伸二 5歳上1000万(父)
・2000/09/03 小倉10R T1800 1516 01着/16頭 57.0野元昭嘉 旧5歳上1000万(混)(特指) 青島特別
・2000/08/20 小倉09R T2000 2031 03着/08頭 57.0角田晃一 旧5歳上1000万(混)[指] 国東特別
・2000/07/22 小倉08R T1800 1491 06着/12頭 55.0荻野要 旧5歳上1000万(父)[指]
・2000/07/08 阪神12R T2000 2019 08着/14頭 55.0荻野要 旧5歳上1000万(混)[指]
・2000/06/19 阪神06R T2500 2361 03着/11頭 55.0荻野要 旧5歳上1000万(混)[指]
・2000/05/28 中京08R T1700 1423 04着/14頭 54.0荻野要 旧5歳上1000万[指]
・2000/05/13 京都07R T2000 2008 04着/16頭 54.0荻野要 旧5歳上1000万[指]
・2000/04/22 京都07R D1800 1548 14着/16頭 54.0荻野要 旧5歳上1000万[指]
・2000/04/08 阪神07R D1800 1555 06着/16頭 54.0荻野要 旧5歳上1000万(混)[指]
・2000/03/26 中京09R T2000 2040 18着/18頭 56.0内山正博 旧5歳上1000万(混)[指] 熱田特別
・1999/09/25 阪神06R D1800 1539 03着/10頭 53.0白浜雄造 旧4歳上500万(父)[指]
・1999/08/28 小倉08R T2000 2025 07着/11頭 53.0白浜雄造 旧4歳上500万(父)[指]
・1999/08/15 小倉06R T2000 2020 01着/09頭 53.0白浜雄造 旧4歳未勝利(混)[指]
・1999/08/01 小倉01R T2000 2017 03着/10頭 55.0武幸四郎 旧4歳未勝利(父)[指]
・1999/07/11 函館04R T1800 1520 04着/16頭 55.0古川吉洋 旧4歳未勝利[指]
・1999/06/27 函館05R T2000 2050 10着/11頭 55.0古川吉洋 旧4歳未勝利[指]
・1999/06/12 函館03R D1700 1511 08着/12頭 55.0古川吉洋 旧4歳未勝利[指]
・1999/05/22 中京07R T1800 1514 09着/12頭 55.0角田晃一 旧4歳未勝利(父)[指]
・1999/04/18 中京04R T1800 1524 04着/15頭 55.0古川吉洋 旧4歳未勝利(混)[指]
・1999/03/28 中京04R T2000 2060 05着/18頭 55.0野元昭嘉 旧4歳未勝利
・1999/03/06 中京04R T2000 2058 15着/16頭 55.0渡辺薫彦 旧4歳未勝利(混)
・1999/02/14 中京03R D1700 1515 06着/11頭 55.0角田晃一 旧4歳未勝利[指]
・1999/01/24 京都01R D1800 1565 08着/13頭 55.0角田晃一 旧4歳未勝利(混)[指]
・1999/01/06 京都03R D1400 1290 10着/16頭 55.0角田晃一 旧4歳未勝利[指]
・1998/12/20 中京02R T2000 2061 08着/10頭 54.0角田晃一 旧3歳新馬(混)[指]
・1998/12/06 中京02R T1200 1135 02着/16頭 54.0角田晃一 旧3歳新馬[指]
・1998/09/14 栗東入厩(佐山優厩舎)
・1996/04/18 牡(ホリスキー×ハシノサライ)北海道静内郡静内町・岡田スタツド

[END]