トーヨーデヘア(ToYo Dehere)

・2004/08/08 小倉11R T1200 1094 10着/12頭 57.0倉富隆一郎 3歳上オープン(混)(指) 小倉日経オープン
・2004/04/25 佐賀09R D2000 2165 06着/06頭 57.0倉富隆一郎 A1級 久住山特別
・2004/03/27 佐賀08R D1800 2018 09着/12頭 59.0倉富隆一郎 A1級A2級B2級 阿蘇山特設>阿蘇山特設
・200?/??/?? 佐賀入厩(川田孝好厩舎)
・2003/12/21 水沢10R D1600 1424 05着/10頭 58.0菅原勲   オープン 白嶺賞
・2003/12/07 水沢10R D1400 1279 03着/11頭 57.0菅原勲   オープン重賞 早池峰賞
・2003/11/10 盛岡10R D1400 1278 08着/08頭 57.0菅原勲   オープン 駒ヶ岳賞
・2003/10/13 盛岡10R D1600 1378 11着/14頭 57.0菅原勲   G1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2003/09/14 水沢10R D1600 1415 01着/08頭 57.0菅原勲   オープン重賞 青藍賞
・2003/08/15 盛岡10R D1200 1114 04着/14頭 56.0菅原勲   G3 クラスターカップ
・2003/07/06 水沢10R D1400 1268 02着/11頭 57.0菅原勲   オープン重賞 栗駒賞
・2003/06/22 水沢10R D1400 1282 01着/10頭 57.0菅原勲   オープン 姫神賞
・2003/05/11 水沢10R D1600 1444 06着/11頭 57.0関本浩司  オープン重賞 シアンモア記念
・2003/04/13 水沢10R D1600 1437 04着/11頭 56.0関本浩司  オープン まんさく賞
・2003/01/12 水沢10R D1600 1416 02着/07頭 57.0菅原勲   オープン重賞 トウケイニセイ記念
・2002/12/31 水沢10R D2000 2101 02着/09頭 57.0菅原勲   オープン重賞 桐花賞
・2002/12/09 水沢09R D1400 1271 01着/10頭 56.0菅原勲   オープン重賞 早池峰賞
・2002/11/10 盛岡10R D1600 1397 01着/10頭 56.0菅原勲   オープン重賞 岩手県知事杯OROカップ
・2002/10/27 盛岡10R T1700 1518 05着/09頭 58.0菅原勲   オープン 桂樹杯
・2002/10/14 盛岡10R D1600 1403 08着/14頭 56.0小林俊彦  G1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2002/09/15 水沢10R D1600 1429 02着/09頭 56.0関本浩司  オープン重賞 青藍賞
・2002/08/19 盛岡09R D1600 1390 01着/10頭 56.0関本浩司  A1級
・2002/0?/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2002/01/26 東京11R D1400 1252 13着/14頭 56.0KierenFallon[IRE] 4歳上G3(混)(指) 根岸ステークス
・2002/01/14 東京11R T1600 1335 02着/12頭 56.0KierenFallon[IRE] 4歳上オープン(混)[指] ニューイヤーステークス
・2002/01/05 東京11R T2000 2008 12着/15頭 55.0後藤浩輝  4歳上G3(混)[指] 日刊スポーツ賞中山金杯
・2001/12/15 中山10R T1800 1476 02着/07頭 56.0KierenFallon[IRE] 3歳上オープン(混)(特指) ディセンバーステークス
・2001/11/25 東京09R T1600 1345 04着/11頭 56.0後藤浩輝  3歳上オープン(国際)[指] キャピタルステークス
・2001/11/11 東京11R T1400 1242 14着/14頭 56.0後藤浩輝  3歳上オープン(混)[指] オーロカップ
・2001/07/08 福島11R T2000 2029 13着/16頭 56.0後藤浩輝  3歳上G3(混)[指] 七夕賞
・2001/06/10 東京11R T1800 1452 02着/18頭 57.0後藤浩輝  3歳上G3(混)[指] エプソムカップ
・2001/05/06 東京10R D1600 1363 08着/14頭 56.0後藤浩輝  4歳上オープン(混)[指] オアシスステークス
・2001/04/01 中山11R T1600 1357 03着/14頭 57.0田中勝春  4歳上G3(混)[指] ダービー卿チャレンジトロフィー
・2000/11/23 浦和10R D2000 2074 10着/11頭 54.0岡部幸雄  旧4歳上G2 彩の国浦和記念
・2000/11/12 東京11R D1200 1113 05着/15頭 54.0的場均   旧4歳上G3(混)(指) 東京中日スポーツ杯根岸ステークス
・2000/10/21 東京11R T1600 1345 07着/16頭 54.0MichaelLeonardRoberts[RSA] 旧4歳上G3(国際)(指) 富士ステークス
・2000/10/01 阪神11R T1600 1344 11着/14頭 54.0武幸四郎  旧4歳上オープン(混)(特指) ポートアイランドステークス
・2000/06/11 東京09R D1600 1380 02着/16頭 57.0後藤浩輝  旧4歳オープン(混)(特指) 菖蒲ステークス
・2000/05/07 東京11R T1600 1335 02着/18頭 57.0後藤浩輝  旧4歳G1(混)牡牝(指) NHKマイルカップ
・2000/04/08 中山11R T1600 1350 04着/15頭 56.0後藤浩輝  旧4歳G2(混)牡牝(指) ニュージーランドトロフィー4歳ステークス
・2000/02/26 阪神11R T1600 1363 04着/12頭 55.0後藤浩輝  旧4歳G3(混)(特指) アーリントンカップ
・2000/01/06 中山09R T1600 1367 01着/09頭 55.0MichaelLeonardRoberts[RSA] 旧4歳オープン(混)(特指)( ジュニアカップ
・1999/12/19 中山07R T1600 1373 02着/16頭 54.0MichaelLeonardRoberts[RSA] 旧3歳(混)(特指) ひいらぎ賞
・1999/12/04 中山04R T1200 1097 01着/15頭 54.0MichaelLeonardRoberts[RSA] 旧3歳新馬(混)[指]
・1999/0?/?? 美浦入厩(萩原清厩舎)
・1997/02/20 牡(Dehere×Canoodling)Lexington,KY,USA・Hill 'n' Dale Farm


[END]